﻿_id	Comune	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	86	76	1	1	1
2	LE002 ALESSANO	91	82	3	1	1
3	LE003 ALEZIO	125	111	6	1	1
4	LE004 ALLISTE	100	91	2	3	3
5	LE005 ANDRANO	75	68	0	2	2
6	LE006 ARADEO	169	156	2	9	9
7	LE007 ARNESANO	67	60	1	1	1
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	26	25	1	0	0
9	LE009 BOTRUGNO	37	32	0	1	1
10	LE010 CALIMERA	127	110	6	4	4
11	LE011 CAMPI SALENTINA	169	147	10	6	6
12	LE012 CANNOLE	73	68	0	1	1
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	49	45	2	1	1
14	LE014 CARMIANO	227	197	9	7	7
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	94	88	0	3	3
16	LE016 CASARANO	444	384	15	10	10
17	LE017 CASTRI DI LECCE	37	33	1	1	1
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	61	55	2	0	0
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	80	70	3	2	2
20	LE020 CAVALLINO	208	185	1	8	8
21	LE021 COLLEPASSO	92	83	3	3	3
22	LE022 COPERTINO	364	308	11	16	16
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	120	114	3	3	3
24	LE024 CORSANO	72	70	0	4	4
25	LE025 CURSI	48	45	1	0	0
26	LE026 CUTROFIANO	120	104	3	6	6
27	LE027 DISO	54	49	2	1	1
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	106	98	3	3	3
29	LE029 GALATINA	514	461	14	27	27
30	LE030 GALATONE	271	230	9	11	11
31	LE031 GALLIPOLI	432	341	17	14	14
32	LE032 GIUGGIANELLO	18	17	0	0	0
33	LE033 GIURDIGNANO	36	33	0	3	3
34	LE034 GUAGNANO	93	87	2	3	3
35	LE035 LECCE	2.869	2.394	78	86	86
36	LE036 LEQUILE	166	139	4	5	5
37	LE037 LEVERANO	318	295	8	9	9
38	LE038 LIZZANELLO	149	134	2	7	7
39	LE039 MAGLIE	312	276	8	15	15
40	LE040 MARTANO	203	181	5	7	7
41	LE041 MARTIGNANO	26	21	1	2	2
42	LE042 MATINO	226	194	4	5	5
43	LE043 MELENDUGNO	253	225	9	8	8
44	LE044 MELISSANO	137	124	3	1	1
45	LE045 MELPIGNANO	51	44	1	1	1
46	LE046 MIGGIANO	65	59	0	1	1
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	68	66	1	2	2
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	221	192	3	5	5
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	39	38	2	3	3
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	83	76	2	1	1
51	LE051 MURO LECCESE	69	60	2	0	0
52	LE052 NARDO'	645	576	16	24	24
53	LE053 NEVIANO	65	61	2	2	2
54	LE054 NOCIGLIA	37	32	0	0	0
55	LE055 NOVOLI	139	127	3	3	3
56	LE056 ORTELLE	44	38	1	0	0
57	LE057 OTRANTO	301	256	14	9	9
58	LE058 PALMARIGGI	28	27	0	2	2
59	LE059 PARABITA	139	121	4	4	4
60	LE060 PATU'	34	30	0	0	0
61	LE061 POGGIARDO	113	99	3	2	2
62	LE062 PRESICCE	129	116	2	7	7
63	LE063 RACALE	239	206	8	7	7
64	LE064 RUFFANO	189	172	3	9	9
65	LE065 SALICE SALENTINO	117	107	5	5	5
66	LE066 SALVE	109	100	2	11	11
67	LE067 SANARICA	28	26	1	0	0
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	184	138	5	6	6
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	97	92	2	3	3
70	LE070 SANNICOLA	108	100	2	3	3
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	54	44	1	2	2
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	73	67	1	5	5
73	LE073 SCORRANO	99	92	1	0	0
74	LE074 SECLI'	35	26	0	1	1
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	55	51	1	2	2
76	LE076 SOLETO	80	70	1	5	5
77	LE077 SPECCHIA	84	78	2	2	2
78	LE078 SPONGANO	67	64	1	4	4
79	LE079 SQUINZANO	252	223	11	8	8
80	LE080 STERNATIA	37	34	0	2	2
81	LE081 SUPERSANO	78	72	0	3	3
82	LE082 SURANO	38	37	0	2	2
83	LE083 SURBO	171	155	5	4	4
84	LE084 TAURISANO	173	158	6	4	4
85	LE085 TAVIANO	251	208	1	7	7
86	LE086 TIGGIANO	57	53	0	0	0
87	LE087 TREPUZZI	233	214	5	12	12
88	LE088 TRICASE	364	327	9	7	7
89	LE089 TUGLIE	113	101	3	4	4
90	LE090 UGENTO	297	267	4	2	2
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	97	89	1	1	1
92	LE092 VEGLIE	257	232	9	13	13
93	LE093 VERNOLE	145	134	3	4	4
94	LE094 ZOLLINO	27	22	0	2	2
95	LE095 SAN CASSIANO	29	27	0	2	2
96	LE096 CASTRO	46	45	1	3	3
97	LE097 PORTO CESAREO	175	152	7	5	5
98	Totale	16.072	14.107	412	517	517
