﻿_id	Comune	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	3	9	3	-	-	15
2	LE002 ALESSANO	-	11	-	1	-	12
3	LE003 ALEZIO	-	2	-	-	-	2
4	LE004 ALLISTE	-	14	-	-	1	15
5	LE005 ANDRANO	6	23	-	-	-	29
6	LE006 ARADEO	2	11	1	-	-	14
7	LE007 ARNESANO	2	28	1	-	-	31
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	1	-	-	-	-	1
9	LE010 CALIMERA	3	5	-	-	-	8
10	LE011 CAMPI SALENTINA	4	5	2	-	-	11
11	LE012 CANNOLE	1	9	-	-	-	10
12	LE013 CAPRARICA DI LECCE	-	2	-	-	-	2
13	LE014 CARMIANO	3	24	1	-	-	28
14	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	-	2	-	-	-	2
15	LE016 CASARANO	4	43	11	2	1	61
16	LE017 CASTRI DI LECCE	2	2	-	-	-	4
17	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	1	-	-	-	-	1
18	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	2	8	1	-	-	11
19	LE020 CAVALLINO	3	20	5	1	-	29
20	LE021 COLLEPASSO	1	2	-	-	-	3
21	LE022 COPERTINO	22	75	2	1	-	100
22	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	4	28	1	-	-	33
23	LE024 CORSANO	-	10	-	-	-	10
24	LE025 CURSI	1	9	1	-	-	11
25	LE026 CUTROFIANO	1	3	1	-	-	5
26	LE027 DISO	1	2	-	-	-	3
27	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	1	12	1	-	-	14
28	LE029 GALATINA	5	41	6	-	-	52
29	LE030 GALATONE	3	23	1	1	-	28
30	LE031 GALLIPOLI	4	25	6	-	-	35
31	LE033 GIURDIGNANO	-	1	1	-	-	2
32	LE034 GUAGNANO	2	15	0	-	-	17
33	LE035 LECCE	212	1.675	56	5	1	1.949
34	LE036 LEQUILE	3	24	-	-	-	27
35	LE037 LEVERANO	18	112	-	-	-	130
36	LE038 LIZZANELLO	1	16	-	-	-	17
37	LE039 MAGLIE	2	16	6	-	-	24
38	LE040 MARTANO	-	14	2	-	-	16
39	LE041 MARTIGNANO	1	-	-	-	-	1
40	LE042 MATINO	7	45	2	-	-	54
41	LE043 MELENDUGNO	2	39	3	-	-	44
42	LE044 MELISSANO	2	8	1	-	-	11
43	LE045 MELPIGNANO	-	2	-	-	-	2
44	LE046 MIGGIANO	1	1	1	-	-	3
45	LE047 MINERVINO DI LECCE	2	6	-	-	-	8
46	LE048 MONTERONI DI LECCE	13	77	4	-	-	94
47	LE049 MONTESANO SALENTINO	1	8	1	-	-	10
48	LE050 MORCIANO DI LEUCA	5	9	-	-	-	14
49	LE051 MURO LECCESE	-	5	1	-	-	6
50	LE052 NARDO'	12	41	10	1	-	64
51	LE053 NEVIANO	1	2	1	-	-	4
52	LE054 NOCIGLIA	1	4	-	-	-	5
53	LE055 NOVOLI	2	87	3	-	-	92
54	LE056 ORTELLE	1	3	-	-	-	4
55	LE057 OTRANTO	2	2	2	-	1	7
56	LE058 PALMARIGGI	-	2	-	-	-	2
57	LE059 PARABITA	3	14	1	-	-	18
58	LE060 PATU'	-	3	1	-	-	4
59	LE061 POGGIARDO	6	34	2	1	-	43
60	LE062 PRESICCE	1	4	1	-	-	6
61	LE063 RACALE	4	20	4	1	-	29
62	LE064 RUFFANO	18	39	2	-	-	59
63	LE065 SALICE SALENTINO	2	31	1	-	1	35
64	LE066 SALVE	5	15	1	-	-	21
65	LE067 SANARICA	1	5	-	-	-	6
66	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	5	73	-	-	-	78
67	LE069 SAN DONATO DI LECCE	5	26	-	-	-	31
68	LE070 SANNICOLA	3	7	-	1	-	11
69	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	2	18	-	-	-	20
70	LE072 SANTA CESAREA TERME	-	4	2	-	-	6
71	LE073 SCORRANO	-	1	-	-	-	1
72	LE075 SOGLIANO CAVOUR	-	2	-	-	-	2
73	LE076 SOLETO	1	8	1	-	-	10
74	LE077 SPECCHIA	-	2	1	-	-	3
75	LE078 SPONGANO	6	36	-	-	-	42
76	LE079 SQUINZANO	1	7	3	1	-	12
77	LE080 STERNATIA	-	1	1	-	-	2
78	LE081 SUPERSANO	7	23	-	-	-	30
79	LE082 SURANO	4	6	-	-	-	10
80	LE083 SURBO	9	67	3	-	-	79
81	LE084 TAURISANO	-	7	3	-	-	10
82	LE085 TAVIANO	1	19	4	-	-	24
83	LE086 TIGGIANO	1	3	-	-	-	4
84	LE087 TREPUZZI	3	16	4	-	-	23
85	LE088 TRICASE	1	16	5	-	-	22
86	LE089 TUGLIE	1	2	1	-	-	4
87	LE090 UGENTO	2	15	1	-	-	18
88	LE091 UGGIANO LA CHIESA	-	4	1	-	-	5
89	LE092 VEGLIE	4	45	2	-	-	51
90	LE093 VERNOLE	-	6	-	-	-	6
91	LE094 ZOLLINO	1	1	1	-	-	3
92	LE095 SAN CASSIANO	1	4	-	-	-	5
93	LE096 CASTRO	-	0	-	-	-	0
94	LE097 PORTO CESAREO	12	74	1	-	-	87
95	Totale	481	3.320	185	16	5	4.007
