﻿_id	Comune	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	423	379	2	5	2
2	LE002 ALESSANO	455	409	5	5	4
3	LE003 ALEZIO	512	446	8	7	7
4	LE004 ALLISTE	518	474	5	4	3
5	LE005 ANDRANO	314	279	4	2	1
6	LE006 ARADEO	743	671	13	14	12
7	LE007 ARNESANO	277	247	6	5	5
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	120	115	0	0	0
9	LE009 BOTRUGNO	198	172	3	3	2
10	LE010 CALIMERA	532	467	12	7	6
11	LE011 CAMPI SALENTINA	801	683	15	9	6
12	LE012 CANNOLE	233	219	2	2	2
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	208	189	4	1	1
14	LE014 CARMIANO	1.077	932	17	21	19
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	390	352	5	2	2
16	LE016 CASARANO	1.963	1.657	25	26	19
17	LE017 CASTRI DI LECCE	223	202	2	2	2
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	342	318	10	2	2
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	436	385	4	6	6
20	LE020 CAVALLINO	972	861	12	16	11
21	LE021 COLLEPASSO	451	408	4	9	8
22	LE022 COPERTINO	1.822	1.568	19	17	12
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	512	457	11	7	7
24	LE024 CORSANO	417	380	10	6	6
25	LE025 CURSI	288	263	7	2	2
26	LE026 CUTROFIANO	686	608	11	10	8
27	LE027 DISO	209	187	2	3	2
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	424	388	4	3	2
29	LE029 GALATINA	2.231	1.955	26	22	15
30	LE030 GALATONE	1.352	1.148	19	22	20
31	LE031 GALLIPOLI	1.956	1.552	30	26	24
32	LE032 GIUGGIANELLO	98	88	1	2	2
33	LE033 GIURDIGNANO	197	183	0	4	4
34	LE034 GUAGNANO	459	423	7	5	4
35	LE035 LECCE	12.928	10.525	201	192	162
36	LE036 LEQUILE	726	630	7	9	8
37	LE037 LEVERANO	1.597	1.498	11	21	19
38	LE038 LIZZANELLO	792	688	12	9	9
39	LE039 MAGLIE	1.488	1.266	15	17	14
40	LE040 MARTANO	901	807	9	11	9
41	LE041 MARTIGNANO	130	114	1	3	2
42	LE042 MATINO	1.074	922	6	17	16
43	LE043 MELENDUGNO	1.069	964	16	11	9
44	LE044 MELISSANO	708	622	3	7	6
45	LE045 MELPIGNANO	217	192	4	0	0
46	LE046 MIGGIANO	256	219	5	1	1
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	333	311	3	4	3
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	1.061	916	19	9	9
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	197	178	3	5	5
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	337	307	4	1	1
51	LE051 MURO LECCESE	349	319	1	3	3
52	LE052 NARDO'	2.936	2.510	43	47	39
53	LE053 NEVIANO	356	326	4	4	4
54	LE054 NOCIGLIA	149	133	4	5	4
55	LE055 NOVOLI	706	643	8	15	13
56	LE056 ORTELLE	165	145	1	0	0
57	LE057 OTRANTO	908	773	5	2	2
58	LE058 PALMARIGGI	108	103	0	3	2
59	LE059 PARABITA	735	651	7	10	8
60	LE060 PATU'	134	122	0	1	1
61	LE061 POGGIARDO	516	462	3	5	5
62	LE062 PRESICCE	528	472	3	6	5
63	LE063 RACALE	1.315	1.139	19	20	17
64	LE064 RUFFANO	954	864	9	10	6
65	LE065 SALICE SALENTINO	560	500	12	8	6
66	LE066 SALVE	475	430	5	8	8
67	LE067 SANARICA	106	94	0	1	1
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	848	656	14	6	5
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	414	380	9	2	2
70	LE070 SANNICOLA	519	460	10	6	6
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	246	210	2	1	0
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	249	215	4	3	3
73	LE073 SCORRANO	467	416	4	4	4
74	LE074 SECLI'	175	150	3	4	4
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	286	257	11	6	5
76	LE076 SOLETO	413	356	5	0	0
77	LE077 SPECCHIA	379	338	7	4	4
78	LE078 SPONGANO	280	247	1	2	1
79	LE079 SQUINZANO	1.146	1.027	18	8	8
80	LE080 STERNATIA	172	160	2	1	1
81	LE081 SUPERSANO	368	320	4	4	4
82	LE082 SURANO	190	166	0	3	3
83	LE083 SURBO	1.039	908	13	17	16
84	LE084 TAURISANO	914	836	12	4	4
85	LE085 TAVIANO	1.397	1.187	20	12	11
86	LE086 TIGGIANO	246	227	4	2	2
87	LE087 TREPUZZI	984	867	15	11	10
88	LE088 TRICASE	1.503	1.307	24	24	22
89	LE089 TUGLIE	525	461	7	4	4
90	LE090 UGENTO	1.338	1.155	21	17	14
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	434	402	2	5	3
92	LE092 VEGLIE	1.215	1.099	10	12	9
93	LE093 VERNOLE	604	559	8	8	8
94	LE094 ZOLLINO	147	127	3	0	0
95	LE095 SAN CASSIANO	164	135	5	1	1
96	LE096 CASTRO	181	165	2	3	1
97	LE097 PORTO CESAREO	796	716	14	9	9
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	6	3	5	0	0
99	Totale	74.298	64.422	1.007	925	789
