﻿_id	Comune	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	100-249 addetti	250-499 addetti	piA1 di 500 addetti	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	66	217	116	18	11	2	-	-	-	-	430
2	LE002 ALESSANO	64	219	125	28	17	1	-	1	-	-	455
3	LE003 ALEZIO	115	229	135	17	7	-	1	-	-	-	504
4	LE004 ALLISTE	75	258	130	30	11	1	-	-	-	-	505
5	LE005 ANDRANO	50	163	80	9	3	-	-	-	-	-	305
6	LE006 ARADEO	92	382	207	30	13	2	4	2	-	-	732
7	LE007 ARNESANO	38	146	70	15	1	3	1	-	-	-	274
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	20	63	25	7	1	1	-	-	-	-	117
9	LE009 BOTRUGNO	35	90	55	10	4	2	-	-	-	-	196
10	LE010 CALIMERA	84	251	153	20	10	6	-	-	-	-	524
11	LE011 CAMPI SALENTINA	156	360	227	22	16	7	-	-	-	-	788
12	LE012 CANNOLE	54	105	57	9	3	-	-	-	-	-	228
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	33	98	58	11	3	1	1	-	-	-	205
14	LE014 CARMIANO	182	480	322	40	33	12	1	-	-	-	1.070
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	82	174	106	14	6	1	-	-	-	-	383
16	LE016 CASARANO	382	826	540	79	80	35	10	5	1	-	1.958
17	LE017 CASTRI DI LECCE	22	105	75	9	2	1	-	-	-	-	214
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	43	192	77	9	10	1	-	-	-	-	332
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	73	218	104	29	11	2	-	-	-	-	437
20	LE020 CAVALLINO	168	477	250	26	28	12	3	2	-	-	966
21	LE021 COLLEPASSO	64	232	123	10	11	6	4	-	-	-	450
22	LE022 COPERTINO	376	790	517	77	31	17	3	2	-	-	1.813
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	79	243	125	33	11	9	-	-	-	-	500
24	LE024 CORSANO	57	213	108	13	10	3	-	-	-	-	404
25	LE025 CURSI	53	124	93	9	5	2	-	-	-	-	286
26	LE026 CUTROFIANO	113	323	190	28	16	4	-	-	-	-	674
27	LE027 DISO	34	101	65	7	3	-	-	-	-	-	210
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	84	197	111	10	12	4	-	-	1	-	419
29	LE029 GALATINA	392	989	630	117	65	14	5	1	-	-	2.213
30	LE030 GALATONE	245	664	321	58	33	15	4	-	1	-	1.341
31	LE031 GALLIPOLI	427	740	520	127	61	26	3	2	-	-	1.906
32	LE032 GIUGGIANELLO	22	38	33	5	2	1	-	-	-	-	101
33	LE033 GIURDIGNANO	54	75	52	14	4	-	-	-	-	-	199
34	LE034 GUAGNANO	108	207	114	14	8	3	1	-	-	-	455
35	LE035 LECCE	3.043	5.984	2.721	553	338	140	26	23	5	3	12.836
36	LE036 LEQUILE	118	343	201	29	21	7	1	-	-	1	721
37	LE037 LEVERANO	398	682	415	61	22	25	3	-	-	-	1.606
38	LE038 LIZZANELLO	132	411	196	27	11	4	2	1	-	-	784
39	LE039 MAGLIE	263	626	444	78	49	20	3	1	-	-	1.484
40	LE040 MARTANO	155	415	267	40	15	3	1	1	-	-	897
41	LE041 MARTIGNANO	24	57	41	4	2	3	-	-	-	-	131
42	LE042 MATINO	214	492	284	40	26	23	5	1	-	-	1.085
43	LE043 MELENDUGNO	201	458	290	59	23	9	-	-	-	-	1.040
44	LE044 MELISSANO	132	333	179	30	23	10	-	-	-	-	707
45	LE045 MELPIGNANO	25	91	65	13	13	1	1	-	-	-	209
46	LE046 MIGGIANO	48	113	65	6	9	3	2	-	-	-	246
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	59	131	117	16	8	4	-	-	-	-	335
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	170	544	277	23	22	7	1	3	-	-	1.047
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	38	93	53	5	5	1	-	-	-	-	195
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	57	139	107	14	8	-	1	-	-	-	326
51	LE051 MURO LECCESE	49	183	96	14	6	3	1	-	-	-	352
52	LE052 NARDO'	606	1.221	806	139	98	36	8	3	1	-	2.918
53	LE053 NEVIANO	45	197	97	10	3	1	-	-	-	-	353
54	LE054 NOCIGLIA	28	77	33	9	4	-	-	-	-	-	151
55	LE055 NOVOLI	109	404	152	28	12	1	1	-	-	-	707
56	LE056 ORTELLE	40	71	49	5	-	-	-	-	-	-	165
57	LE057 OTRANTO	195	268	278	89	48	9	-	-	-	-	887
58	LE058 PALMARIGGI	20	60	29	-	-	1	-	-	-	-	110
59	LE059 PARABITA	115	364	197	31	22	8	-	1	-	1	739
60	LE060 PATU'	24	56	42	7	3	2	-	1	-	-	135
61	LE061 POGGIARDO	79	255	137	19	11	10	1	-	-	-	512
62	LE062 PRESICCE	90	238	155	23	15	8	-	-	-	-	529
63	LE063 RACALE	229	598	348	71	34	12	3	2	-	-	1.297
64	LE064 RUFFANO	187	435	263	34	23	6	2	1	-	-	951
65	LE065 SALICE SALENTINO	119	275	133	9	14	7	-	-	-	-	557
66	LE066 SALVE	79	223	121	24	14	3	1	-	-	-	465
67	LE067 SANARICA	22	55	25	4	3	-	-	-	-	-	109
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	144	403	217	35	25	9	-	1	-	-	834
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	59	221	102	14	9	3	-	-	-	-	408
70	LE070 SANNICOLA	101	241	138	17	11	-	-	-	-	-	508
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	35	135	60	9	4	-	1	-	-	-	244
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	48	99	73	10	12	3	-	1	-	-	246
73	LE073 SCORRANO	72	233	135	13	9	2	-	1	-	-	465
74	LE074 SECLI'	28	65	49	19	10	1	1	-	-	-	173
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	41	144	79	7	6	1	1	-	-	-	279
76	LE076 SOLETO	68	187	109	18	19	3	2	1	-	-	407
77	LE077 SPECCHIA	53	174	102	17	12	6	2	2	1	-	369
78	LE078 SPONGANO	48	139	72	13	6	-	-	-	-	-	278
79	LE079 SQUINZANO	207	568	279	41	22	8	1	-	-	-	1.126
80	LE080 STERNATIA	32	77	48	6	4	1	-	1	-	-	169
81	LE081 SUPERSANO	55	161	113	19	6	7	-	0	-	-	361
82	LE082 SURANO	49	75	39	15	5	5	-	1	1	-	190
83	LE083 SURBO	183	549	231	39	21	12	2	-	-	-	1.037
84	LE084 TAURISANO	126	416	287	38	19	12	3	2	-	-	903
85	LE085 TAVIANO	270	629	383	53	34	14	-	-	1	-	1.384
86	LE086 TIGGIANO	41	100	78	8	7	6	1	-	-	-	241
87	LE087 TREPUZZI	133	469	280	47	25	7	3	2	-	-	966
88	LE088 TRICASE	336	613	430	68	31	9	4	1	2	1	1.495
89	LE089 TUGLIE	129	239	118	14	13	6	1	1	-	-	521
90	LE090 UGENTO	263	548	375	68	46	19	1	2	-	-	1.322
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	81	209	121	17	6	1	-	-	-	-	435
92	LE092 VEGLIE	238	530	345	53	37	7	-	3	1	-	1.214
93	LE093 VERNOLE	150	263	156	20	10	1	-	2	-	-	602
94	LE094 ZOLLINO	19	66	40	9	1	2	1	-	-	1	139
95	LE095 SAN CASSIANO	32	56	49	14	1	4	2	-	-	-	158
96	LE096 CASTRO	27	63	61	18	5	2	1	-	-	-	177
97	LE097 PORTO CESAREO	156	307	188	63	36	15	2	2	-	-	769
98	Totale	14.279	33.860	19.354	3.250	1.899	727	133	76	15	7	73.600
