﻿_id	ASL	ANNO	SETTIMANA_INDICE	ID_PRESTAZIONE	DESC_PRESTAZIONE	COD_PRESTAZIONE	PRENOTAZIONI	PRENOTAZIONI_DAGARANTIRE	PRENOTAZIONI_DAGARANTIRE_B	PRENOTAZIONI_DAGARANTIRE_B_TMAX	PRENOTAZIONI_DAGARANTIRE_D	PRENOTAZIONI_DAGARANTIRE_D_TMAX	PRENOTAZIONI_DAGARANTIRE_P	PRENOTAZIONI_DAGARANTIRE_P_TMAX
1	160114	2023	03-07 LUGLIO 2023	1	Prima Visita cardiologica	89.7	611	514	140	38	156	64	177	139
2	160114	2023	03-07 LUGLIO 2024	2	Prima Visita chirurgia vascolare	89.7	93	82	20	3	19	6	28	11
3	160114	2023	03-07 LUGLIO 2025	3	Prima Visita endocrinologica	89.7	347	312	119	27	90	22	81	47
4	160114	2023	03-07 LUGLIO 2026	4	Prima Visita neurologica	89.13	480	365	116	40	105	64	120	104
5	160114	2023	03-07 LUGLIO 2027	5	Prima Visita oculistica	95.02	723	623	127	34	169	52	311	188
6	160114	2023	03-07 LUGLIO 2028	6	Prima Visita ortopedica	89.7	673	544	169	36	191	50	154	134
7	160114	2023	03-07 LUGLIO 2029	7	Prima Visita ginecologica	89.26	258	160	43	26	49	19	64	56
8	160114	2023	03-07 LUGLIO 2030	8	Prima Visita otorinolaringoiatrica	89.7	558	477	163	28	161	22	123	74
9	160114	2023	03-07 LUGLIO 2031	9	Prima Visita urologica	89.7	309	270	99	19	71	36	81	62
10	160114	2023	03-07 LUGLIO 2032	10	Prima Visita dermatologica	89.7	391	309	116	23	89	41	79	31
11	160114	2023	03-07 LUGLIO 2033	11	Prima Visita fisiatrica	89.7	666	526	107	89	170	157	246	242
12	160114	2023	03-07 LUGLIO 2034	12	Prima Visita gastroenterologica	89.7	128	120	23	7	37	4	52	22
13	160114	2023	03-07 LUGLIO 2035	13	Prima Visita oncologica	89.7	127	114	34	29	12	11	59	59
14	160114	2023	03-07 LUGLIO 2036	14	Prima Visita pneumologica	89.7	246	198	65	20	48	16	71	60
15	160114	2023	03-07 LUGLIO 2037	15	Mammografia bilaterale	87.37.1	310	252	31	20	45	33	165	116
16	160114	2023	03-07 LUGLIO 2038	16	Mammografia monolaterale	87.37.2	7	2	1	1			1	1
17	160114	2023	03-07 LUGLIO 2039	17	TC del Torace	87.41	119	80	23	14	24	19	28	23
18	160114	2023	03-07 LUGLIO 2040	18	TC del Torace senza e con MDC	87.41.1	258	176	77	31	29	14	32	13
19	160114	2023	03-07 LUGLIO 2041	19	TC dell’addome superiore	88.01.1	4	3	1					
20	160114	2023	03-07 LUGLIO 2042	20	TC dell’addome superiore senza e con MDC	88.01.2	43	27	13	6	2	1	7	3
21	160114	2023	03-07 LUGLIO 2043	21	TC dell’addome inferiore	88.01.3	5	4	1				1	1
22	160114	2023	03-07 LUGLIO 2044	22	TC dell’addome inferiore senza e con MDC	88.01.4	38	20	11	5	1		5	2
23	160114	2023	03-07 LUGLIO 2045	23	TC dell’addome completo	88.01.5	34	31	12	4	8	3	4	3
24	160114	2023	03-07 LUGLIO 2046	24	TC dell’addome completo senza e con MDC	88.01.6	227	153	58	21	28	15	31	11
25	160114	2023	03-07 LUGLIO 2047	25	TC Cranio - encefalo	87.03	55	46	17	9	9	5	15	15
26	160114	2023	03-07 LUGLIO 2048	26	TC Cranio - encefalo senza e con MDC	87.03.1	133	85	40	13	10	5	19	12
27	160114	2023	03-07 LUGLIO 2049	27	TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale	88.38.1	3	3	1	1	2	2		
28	160114	2023	03-07 LUGLIO 2050	28	TC del rachide e dello speco vertebrale toracico	88.38.1	1	1	1	1				
29	160114	2023	03-07 LUGLIO 2051	29	TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale	88.38.1	17	14	3	3	5	3	4	4
30	160114	2023	03-07 LUGLIO 2052	30	TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC	88.38.2								
31	160114	2023	03-07 LUGLIO 2053	31	TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC	88.38.2	1	1	1	1				
32	160114	2023	03-07 LUGLIO 2054	32	TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC	88.38.2	4	4	1	1	2	1	1	
33	160114	2023	03-07 LUGLIO 2055	33	TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	88.38.5	4	3	2	1	1	1		
34	160114	2023	03-07 LUGLIO 2056	34	RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	88.91.1	71	63	18	5	19	15	22	10
35	160114	2023	03-07 LUGLIO 2057	35	RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	88.91.2	100	85	23	7	17	10	35	10
36	160114	2023	03-07 LUGLIO 2058	36	RM di addome inferiore e scavo pelvico	88.95.4	7	7			3	1	3	3
37	160114	2023	03-07 LUGLIO 2059	37	RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	88.95.5	66	59	32	6	7	2	18	7
38	160114	2023	03-07 LUGLIO 2060	38	RM della colonna in toto	88.93	7	7	2				5	4
39	160114	2023	03-07 LUGLIO 2061	39	RM della colonna in toto senza e con MDC	88.93.1	2	2	1					
40	160114	2023	03-07 LUGLIO 2062	40	Diagnostica ecografica del capo e del collo	88.71.4	371	350	82	40	120	84	134	82
41	160114	2023	03-07 LUGLIO 2063	41	Eco (color) dopplergrafia cardiaca	88.72.3	219	184	42	11	52	37	73	69
42	160114	2023	03-07 LUGLIO 2064	42	Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovra aortici	88.73.5	207	199	43	12	66	31	84	43
43	160114	2023	03-07 LUGLIO 2065	43	Ecografia dell’addome superiore	88.74.1	270	237	60	26	83	62	84	64
44	160114	2023	03-07 LUGLIO 2066	44	Ecografia dell’addome inferiore	88.75.1	69	67	18	4	20	11	24	13
45	160114	2023	03-07 LUGLIO 2067	45	Ecografia dell’addome completo	88.76.1	565	509	141	67	135	97	209	124
46	160114	2023	03-07 LUGLIO 2068	46	Ecografia bilaterale della mammella	88.73.1	406	326	43	29	55	36	207	138
47	160114	2023	03-07 LUGLIO 2069	47	Ecografia monolaterale della mammella	88.73.2	6	4	1		1			
48	160114	2023	03-07 LUGLIO 2070	48	Ecografia ostetrica	88.78	122	88	15	8	15	14	57	57
49	160114	2023	03-07 LUGLIO 2071	49	Ecografia ginecologica	88.78.2	31	25	8	2	9	5	8	4
50	160114	2023	03-07 LUGLIO 2072	50	Ecocolor doppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso	88.77.2	124	122	49	15	25	15	27	18
51	160114	2023	03-07 LUGLIO 2073	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	45.23	186	175	52	3	32	7	79	30
52	160114	2023	03-07 LUGLIO 2074	52	Polipectomia dell’intestino crasso in corso di endoscopia sede unica	45.42								
53	160114	2023	03-07 LUGLIO 2075	53	Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile	45.24	3	3					2	2
54	160114	2023	03-07 LUGLIO 2076	54	Esofagogastroduodenoscopia	45.13	97	94	39	4	22	4	28	10
55	160114	2023	03-07 LUGLIO 2077	55	Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica	45.16	74	72	27	5	19	3	18	6
56	160114	2023	03-07 LUGLIO 2078	56	Elettrocardiogramma	89.52	792	668	181	74	201	119	241	201
57	160114	2023	03-07 LUGLIO 2079	57	Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	89.50	246	231	55	24	71	65	96	90
58	160114	2023	03-07 LUGLIO 2080	58	Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile	89.41 - 89.43	52	49	5	1	5	2	36	29
59	160114	2023	03-07 LUGLIO 2081	59	Altri test cardiovascolari da sforzo	89.44								
60	160114	2023	03-07 LUGLIO 2082	60	Esame audiometrico tonale	95.41.1	277	242	44	9	62	23	131	89
61	160114	2023	03-07 LUGLIO 2083	61	Spirometria semplice	89.37.1	128	105	32	5	23	15	46	46
62	160114	2023	03-07 LUGLIO 2084	62	Spirometria globale	89.37.2	74	66	13	3	17	7	30	23
63	160114	2023	03-07 LUGLIO 2085	63	Fotografia del fundus	95.11	2	2					2	2
64	160114	2023	03-07 LUGLIO 2086	64	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO SUPERIORE. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli. Non associabile a 93.09.1 e 93.09.2	93.08.1	112	112	25	4	33	26	46	14
65	160114	2023	03-07 LUGLIO 2087	65	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO INFERIORE fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa. Non associabile a 93.09.1 e 93.09.2	93.08.1	122	122	22	2	30	18	62	16
66	160114	2023	03-07 LUGLIO 2088	66 - 67	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] DEL CAPO fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa. Escluso: EMG dell'occhio (95.25) e POLISONNOGRAFIA (89.17)	93.08.1	23	23	3	2			20	16
67	160114	2023	03-07 LUGLIO 2089		ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] DEL TRONCO. Analisi qualitativa. Fino a 4 muscoli									
68	160114	2023	03-07 LUGLIO 2090	68	VALUTAZIONE EMG DINAMICA DEL CAMMINO. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli), associato ad esame basografico per la definizione delle fasi del passo. Non associabile a ANALISI DELLA CINEMATICA E DELLA DINAMICA DEL PASSO (93.05.7)	93.08.1								
69	160114	2023	03-07 LUGLIO 2091	69	EMG DINAMICA DELL'ARTO SUPERIORE. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli)	93.08.1								
70	160113	2023	03-07 LUGLIO 2092	1	Prima Visita cardiologica	89.7	206	170	46	14	86	6	33	14
71	160113	2023	03-07 LUGLIO 2093	2	Prima Visita chirurgia vascolare	89.7	51	44	15	2	22	4	5	5
72	160113	2023	03-07 LUGLIO 2094	3	Prima Visita endocrinologica	89.7	112	99	37	1	38	11	17	16
73	160113	2023	03-07 LUGLIO 2095	4	Prima Visita neurologica	89.13	150	103	47	13	38	9	15	15
74	160113	2023	03-07 LUGLIO 2096	5	Prima Visita oculistica	95.02	167	149	53	7	56	7	37	9
75	160113	2023	03-07 LUGLIO 2097	6	Prima Visita ortopedica	89.7	169	160	51	5	85	9	23	2
76	160113	2023	03-07 LUGLIO 2098	7	Prima Visita ginecologica	89.26	87	68	24	7	28	10	13	12
77	160113	2023	03-07 LUGLIO 2099	8	Prima Visita otorinolaringoiatrica	89.7	193	161	74	6	74	6	11	4
78	160113	2023	03-07 LUGLIO 2100	9	Prima Visita urologica	89.7	49	49	17	1	22		8	1
79	160113	2023	03-07 LUGLIO 2101	10	Prima Visita dermatologica	89.7	326	305	116	12	122	13	60	7
80	160113	2023	03-07 LUGLIO 2102	11	Prima Visita fisiatrica	89.7	228	174	36	6	70	8	64	64
81	160113	2023	03-07 LUGLIO 2103	12	Prima Visita gastroenterologica	89.7	80	74	32	5	26	2	11	10
82	160113	2023	03-07 LUGLIO 2104	13	Prima Visita oncologica	89.7	40	28	9	9	4	2	9	9
83	160113	2023	03-07 LUGLIO 2105	14	Prima Visita pneumologica	89.7	151	105	31	8	40	16	30	30
84	160113	2023	03-07 LUGLIO 2106	15	Mammografia bilaterale	87.37.1	29	21	9	5	6	4	6	6
85	160113	2023	03-07 LUGLIO 2107	16	Mammografia monolaterale	87.37.2								
86	160113	2023	03-07 LUGLIO 2108	17	TC del Torace	87.41	49	44	13	1	16	7	14	9
87	160113	2023	03-07 LUGLIO 2109	18	TC del Torace senza e con MDC	87.41.1	87	80	31	5	18	4	25	9
88	160113	2023	03-07 LUGLIO 2110	19	TC dell’addome superiore	88.01.1								
89	160113	2023	03-07 LUGLIO 2111	20	TC dell’addome superiore senza e con MDC	88.01.2	14	14	3		5		4	1
90	160113	2023	03-07 LUGLIO 2112	21	TC dell’addome inferiore	88.01.3	1	1	1					
91	160113	2023	03-07 LUGLIO 2113	22	TC dell’addome inferiore senza e con MDC	88.01.4	9	9	4		2		2	
92	160113	2023	03-07 LUGLIO 2114	23	TC dell’addome completo	88.01.5	7	7	4	3	3			
93	160113	2023	03-07 LUGLIO 2115	24	TC dell’addome completo senza e con MDC	88.01.6	91	84	27	6	23	4	27	12
94	160113	2023	03-07 LUGLIO 2116	25	TC Cranio - encefalo	87.03	26	25	11	5	8	2	6	2
95	160113	2023	03-07 LUGLIO 2117	26	TC Cranio - encefalo senza e con MDC	87.03.1	38	37	11	4	10	3	10	3
96	160113	2023	03-07 LUGLIO 2118	27	TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale	88.38.1	1	1	1	1				
97	160113	2023	03-07 LUGLIO 2119	28	TC del rachide e dello speco vertebrale toracico	88.38.1	2	2	1	1	1	1		
98	160113	2023	03-07 LUGLIO 2120	29	TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale	88.38.1	4	4	1		1		1	1
99	160113	2023	03-07 LUGLIO 2121	30	TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC	88.38.2								
100	160113	2023	03-07 LUGLIO 2122	31	TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC	88.38.2								
101	160113	2023	03-07 LUGLIO 2123	32	TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC	88.38.2								
102	160113	2023	03-07 LUGLIO 2124	33	TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	88.38.5	1	1						
103	160113	2023	03-07 LUGLIO 2125	34	RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	88.91.1	43	40	19	5	12	11	7	6
104	160113	2023	03-07 LUGLIO 2126	35	RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	88.91.2	17	16	9		4	1	1	1
105	160113	2023	03-07 LUGLIO 2127	36	RM di addome inferiore e scavo pelvico	88.95.4	1	1			1			
106	160113	2023	03-07 LUGLIO 2128	37	RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	88.95.5	24	20	11	1	5		3	3
107	160113	2023	03-07 LUGLIO 2129	38	RM della colonna in toto	88.93								
108	160113	2023	03-07 LUGLIO 2130	39	RM della colonna in toto senza e con MDC	88.93.1								
109	160113	2023	03-07 LUGLIO 2131	40	Diagnostica ecografica del capo e del collo	88.71.4	106	92	35	13	36	23	21	21
110	160113	2023	03-07 LUGLIO 2132	41	Eco (color) dopplergrafia cardiaca	88.72.3	45	42	6	2	20	6	13	8
111	160113	2023	03-07 LUGLIO 2133	42	Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovra aortici	88.73.5	109	90	26	6	51	33	12	7
112	160113	2023	03-07 LUGLIO 2134	43	Ecografia dell’addome superiore	88.74.1	115	79	24	17	22	20	32	32
113	160113	2023	03-07 LUGLIO 2135	44	Ecografia dell’addome inferiore	88.75.1	22	19	5	2	7	4	7	7
114	160113	2023	03-07 LUGLIO 2136	45	Ecografia dell’addome completo	88.76.1	227	173	58	19	63	34	48	48
115	160113	2023	03-07 LUGLIO 2137	46	Ecografia bilaterale della mammella	88.73.1	47	43	12	7	22	13	9	7
116	160113	2023	03-07 LUGLIO 2138	47	Ecografia monolaterale della mammella	88.73.2								
117	160113	2023	03-07 LUGLIO 2139	48	Ecografia ostetrica	88.78	27	23	6	3	5	5	11	11
118	160113	2023	03-07 LUGLIO 2140	49	Ecografia ginecologica	88.78.2	25	20	10	4	9	3		
119	160113	2023	03-07 LUGLIO 2141	50	Ecocolor doppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso	88.77.2	155	143	58	21	71	52	10	4
120	160113	2023	03-07 LUGLIO 2142	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	45.23	21	21	13	1	1	1	2	2
121	160113	2023	03-07 LUGLIO 2143	52	Polipectomia dell’intestino crasso in corso di endoscopia sede unica	45.42	2	2	1	1			1	1
122	160113	2023	03-07 LUGLIO 2144	53	Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile	45.24								
123	160113	2023	03-07 LUGLIO 2145	54	Esofagogastroduodenoscopia	45.13	39	37	16	1	18	1	1	1
124	160113	2023	03-07 LUGLIO 2146	55	Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica	45.16	20	20	7	1	12	1	1	1
125	160113	2023	03-07 LUGLIO 2147	56	Elettrocardiogramma	89.52	230	188	52	21	91	12	40	20
126	160113	2023	03-07 LUGLIO 2148	57	Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	89.50	22	21	11	1	6	2	4	4
127	160113	2023	03-07 LUGLIO 2149	58	Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile	89.41 - 89.43	7	5			3	2	2	2
128	160113	2023	03-07 LUGLIO 2150	59	Altri test cardiovascolari da sforzo	89.44								
129	160113	2023	03-07 LUGLIO 2151	60	Esame audiometrico tonale	95.41.1	77	51	14	4	16	8	21	21
130	160113	2023	03-07 LUGLIO 2152	61	Spirometria semplice	89.37.1	66	47	15	4	17	9	13	13
131	160113	2023	03-07 LUGLIO 2153	62	Spirometria globale	89.37.2	45	37	9		14	9	12	12
132	160113	2023	03-07 LUGLIO 2154	63	Fotografia del fundus	95.11								
133	160113	2023	03-07 LUGLIO 2155	64	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO SUPERIORE. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli. Non associabile a 93.09.1 e 93.09.2	93.08.1	190	184	52	52	61	61	67	67
134	160113	2023	03-07 LUGLIO 2156	65	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO INFERIORE fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa. Non associabile a 93.09.1 e 93.09.2	93.08.1	173	171	34	34	50	48	85	85
135	160113	2023	03-07 LUGLIO 2157	66 - 67	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] DEL CAPO fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa. Escluso: EMG dell'occhio (95.25) e POLISONNOGRAFIA (89.17)	93.08.1	28	28			8	8	20	20
136	160113	2023	03-07 LUGLIO 2158		ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] DEL TRONCO. Analisi qualitativa. Fino a 4 muscoli									
137	160113	2023	03-07 LUGLIO 2159	68	VALUTAZIONE EMG DINAMICA DEL CAMMINO. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli), associato ad esame basografico per la definizione delle fasi del passo. Non associabile a ANALISI DELLA CINEMATICA E DELLA DINAMICA DEL PASSO (93.05.7)	93.08.1								
138	160113	2023	03-07 LUGLIO 2160	69	EMG DINAMICA DELL'ARTO SUPERIORE. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli)	93.08.1								
139	160106	2023	03-07 LUGLIO 2161	1	Prima Visita cardiologica	89.7	183	171	46	20	40	11	80	37
140	160106	2023	03-07 LUGLIO 2162	2	Prima Visita chirurgia vascolare	89.7	53	53	26	8	12		12	2
141	160106	2023	03-07 LUGLIO 2163	3	Prima Visita endocrinologica	89.7	127	123	42	10	24	3	53	32
142	160106	2023	03-07 LUGLIO 2164	4	Prima Visita neurologica	89.13	79	77	14	5	17	7	46	13
143	160106	2023	03-07 LUGLIO 2165	5	Prima Visita oculistica	95.02	121	112	23	18	13	5	70	11
144	160106	2023	03-07 LUGLIO 2166	6	Prima Visita ortopedica	89.7	127	123	38	6	26	7	57	11
145	160106	2023	03-07 LUGLIO 2167	7	Prima Visita ginecologica	89.26	47	46	13	8	9	2	22	7
146	160106	2023	03-07 LUGLIO 2168	8	Prima Visita otorinolaringoiatrica	89.7	162	132	38	11	31	8	63	59
147	160106	2023	03-07 LUGLIO 2169	9	Prima Visita urologica	89.7	49	48	14	9	13	3	19	9
148	160106	2023	03-07 LUGLIO 2170	10	Prima Visita dermatologica	89.7	151	142	29	6	34	12	77	23
149	160106	2023	03-07 LUGLIO 2171	11	Prima Visita fisiatrica	89.7	148	114	20	19	23	20	70	69
150	160106	2023	03-07 LUGLIO 2172	12	Prima Visita gastroenterologica	89.7	49	46	8	4	20	14	17	17
151	160106	2023	03-07 LUGLIO 2173	13	Prima Visita oncologica	89.7	56	55	13	13	2	2	38	38
152	160106	2023	03-07 LUGLIO 2174	14	Prima Visita pneumologica	89.7	30	30	14	3	7	1	9	3
153	160106	2023	03-07 LUGLIO 2175	15	Mammografia bilaterale	87.37.1	70	66	14	10	11	7	41	27
154	160106	2023	03-07 LUGLIO 2176	16	Mammografia monolaterale	87.37.2	5	5					5	5
155	160106	2023	03-07 LUGLIO 2177	17	TC del Torace	87.41	26	24	11	2	8	7	5	5
156	160106	2023	03-07 LUGLIO 2178	18	TC del Torace senza e con MDC	87.41.1	67	65	26	8	18	18	20	20
157	160106	2023	03-07 LUGLIO 2179	19	TC dell’addome superiore	88.01.1								
158	160106	2023	03-07 LUGLIO 2180	20	TC dell’addome superiore senza e con MDC	88.01.2	5	5	2	1	2	2	1	
159	160106	2023	03-07 LUGLIO 2181	21	TC dell’addome inferiore	88.01.3								
160	160106	2023	03-07 LUGLIO 2182	22	TC dell’addome inferiore senza e con MDC	88.01.4	3	3	1		1	1	1	1
161	160106	2023	03-07 LUGLIO 2183	23	TC dell’addome completo	88.01.5	8	8	2	1	4	4	2	1
162	160106	2023	03-07 LUGLIO 2184	24	TC dell’addome completo senza e con MDC	88.01.6	68	65	29	5	16	15	18	18
163	160106	2023	03-07 LUGLIO 2185	25	TC Cranio - encefalo	87.03	16	16	7	4	2	2	5	4
164	160106	2023	03-07 LUGLIO 2186	26	TC Cranio - encefalo senza e con MDC	87.03.1	36	35	12	4	7	7	15	15
165	160106	2023	03-07 LUGLIO 2187	27	TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale	88.38.1	2	2	1	1			1	1
166	160106	2023	03-07 LUGLIO 2188	28	TC del rachide e dello speco vertebrale toracico	88.38.1	1	1					1	1
167	160106	2023	03-07 LUGLIO 2189	29	TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale	88.38.1	6	6	3	1	1	1	2	1
168	160106	2023	03-07 LUGLIO 2190	30	TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC	88.38.2	1	1	1	1				
169	160106	2023	03-07 LUGLIO 2191	31	TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC	88.38.2								
170	160106	2023	03-07 LUGLIO 2192	32	TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC	88.38.2								
171	160106	2023	03-07 LUGLIO 2193	33	TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	88.38.5	3	3	1	1			1	1
172	160106	2023	03-07 LUGLIO 2194	34	RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	88.91.1	12	12	9	2	2	2	1	1
173	160106	2023	03-07 LUGLIO 2195	35	RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	88.91.2	35	35	16	1	12	9	7	4
174	160106	2023	03-07 LUGLIO 2196	36	RM di addome inferiore e scavo pelvico	88.95.4	5	5	1		1	1	3	3
175	160106	2023	03-07 LUGLIO 2197	37	RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	88.95.5	8	8	2		2	2	4	4
176	160106	2023	03-07 LUGLIO 2198	38	RM della colonna in toto	88.93	1	1						
177	160106	2023	03-07 LUGLIO 2199	39	RM della colonna in toto senza e con MDC	88.93.1								
178	160106	2023	03-07 LUGLIO 2200	40	Diagnostica ecografica del capo e del collo	88.71.4	66	60	17	1	14	3	27	8
179	160106	2023	03-07 LUGLIO 2201	41	Eco (color) dopplergrafia cardiaca	88.72.3	40	33	4	4	10	8	19	16
180	160106	2023	03-07 LUGLIO 2202	42	Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovra aortici	88.73.5	59	57	9	4	32	6	16	11
181	160106	2023	03-07 LUGLIO 2203	43	Ecografia dell’addome superiore	88.74.1	19	18	5		2	1	11	1
182	160106	2023	03-07 LUGLIO 2204	44	Ecografia dell’addome inferiore	88.75.1	31	30	4		2	1	24	21
183	160106	2023	03-07 LUGLIO 2205	45	Ecografia dell’addome completo	88.76.1	128	126	50	18	30	18	39	25
184	160106	2023	03-07 LUGLIO 2206	46	Ecografia bilaterale della mammella	88.73.1	77	72	17	9	11	7	44	27
185	160106	2023	03-07 LUGLIO 2207	47	Ecografia monolaterale della mammella	88.73.2								
186	160106	2023	03-07 LUGLIO 2208	48	Ecografia ostetrica	88.78	42	42	5	2	2	2	34	34
187	160106	2023	03-07 LUGLIO 2209	49	Ecografia ginecologica	88.78.2	13	13	4	1	2	2	6	2
188	160106	2023	03-07 LUGLIO 2210	50	Ecocolor doppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso	88.77.2	99	99	36	11	47	9	12	7
189	160106	2023	03-07 LUGLIO 2211	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	45.23	25	23	3	1	7	4	13	4
190	160106	2023	03-07 LUGLIO 2212	52	Polipectomia dell’intestino crasso in corso di endoscopia sede unica	45.42								
191	160106	2023	03-07 LUGLIO 2213	53	Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile	45.24								
192	160106	2023	03-07 LUGLIO 2214	54	Esofagogastroduodenoscopia	45.13	28	26	8	1	5	3	13	2
193	160106	2023	03-07 LUGLIO 2215	55	Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica	45.16	27	27	8	5	7	2	10	3
194	160106	2023	03-07 LUGLIO 2216	56	Elettrocardiogramma	89.52	244	226	54	31	42	19	125	77
195	160106	2023	03-07 LUGLIO 2217	57	Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	89.50	58	43	12	3	15		15	15
196	160106	2023	03-07 LUGLIO 2218	58	Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile	89.41 - 89.43	24	22	2	2	7	2	13	5
197	160106	2023	03-07 LUGLIO 2219	59	Altri test cardiovascolari da sforzo	89.44								
198	160106	2023	03-07 LUGLIO 2220	60	Esame audiometrico tonale	95.41.1	64	52	9	3	11	4	31	29
199	160106	2023	03-07 LUGLIO 2221	61	Spirometria semplice	89.37.1	25	24	4	1	8	4	12	12
200	160106	2023	03-07 LUGLIO 2222	62	Spirometria globale	89.37.2	8	8	1	1	2	1	5	2
201	160106	2023	03-07 LUGLIO 2223	63	Fotografia del fundus	95.11								
202	160106	2023	03-07 LUGLIO 2224	64	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO SUPERIORE. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli. Non associabile a 93.09.1 e 93.09.2	93.08.1	105	105	22	10	20		61	16
203	160106	2023	03-07 LUGLIO 2225	65	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO INFERIORE fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa. Non associabile a 93.09.1 e 93.09.2	93.08.1	126	126	22	1	38	4	66	14
204	160106	2023	03-07 LUGLIO 2226	66 - 67	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] DEL CAPO fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa. Escluso: EMG dell'occhio (95.25) e POLISONNOGRAFIA (89.17)	93.08.1	28	28			26	6	2	
205	160106	2023	03-07 LUGLIO 2227		ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] DEL TRONCO. Analisi qualitativa. Fino a 4 muscoli									
206	160106	2023	03-07 LUGLIO 2228	68	VALUTAZIONE EMG DINAMICA DEL CAMMINO. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli), associato ad esame basografico per la definizione delle fasi del passo. Non associabile a ANALISI DELLA CINEMATICA E DELLA DINAMICA DEL PASSO (93.05.7)	93.08.1								
207	160106	2023	03-07 LUGLIO 2229	69	EMG DINAMICA DELL'ARTO SUPERIORE. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli)	93.08.1								
208	160115	2023	03-07 LUGLIO 2230	1	Prima Visita cardiologica	89.7	368	180	24	24	12	12	138	138
209	160115	2023	03-07 LUGLIO 2231	2	Prima Visita chirurgia vascolare	89.7	73	39	6	4	4	4	28	26
210	160115	2023	03-07 LUGLIO 2232	3	Prima Visita endocrinologica	89.7	369	181	32	27	9	8	130	105
