﻿_id	Comune	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	3	7	3	-	-	13
2	LE002 ALESSANO	2	11	-	-	1	14
3	LE003 ALEZIO	1	4	-	-	1	6
4	LE004 ALLISTE	-	15	1	-	1	17
5	LE005 ANDRANO	5	26	-	-	-	31
6	LE006 ARADEO	3	16	1	-	-	20
7	LE007 ARNESANO	2	27	1	-	-	30
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	1	-	-	-	-	1
9	LE010 CALIMERA	6	6	-	-	-	12
10	LE011 CAMPI SALENTINA	5	17	1	-	1	24
11	LE012 CANNOLE	1	10	-	-	-	11
12	LE013 CAPRARICA DI LECCE	-	2	-	-	-	2
13	LE014 CARMIANO	4	26	1	-	-	31
14	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	-	1	-	-	-	1
15	LE016 CASARANO	4	39	11	2	1	57
16	LE017 CASTRI DI LECCE	2	4	-	-	-	6
17	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	3	5	-	-	-	8
18	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	2	9	-	-	-	11
19	LE020 CAVALLINO	4	25	6	1	-	36
20	LE021 COLLEPASSO	-	4	-	-	-	4
21	LE022 COPERTINO	21	82	2	-	-	105
22	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	4	27	1	-	-	32
23	LE024 CORSANO	-	10	-	-	-	10
24	LE025 CURSI	4	12	1	-	-	17
25	LE026 CUTROFIANO	-	2	2	-	-	4
26	LE027 DISO	1	2	-	-	-	3
27	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	1	11	1	-	-	13
28	LE029 GALATINA	8	47	8	-	-	63
29	LE030 GALATONE	2	23	3	-	-	28
30	LE031 GALLIPOLI	5	28	6	1	-	40
31	LE033 GIURDIGNANO	-	1	1	-	-	2
32	LE034 GUAGNANO	2	17	1	-	-	20
33	LE035 LECCE	185	1.732	56	4	1	1.978
34	LE036 LEQUILE	4	29	-	-	-	33
35	LE037 LEVERANO	15	113	-	-	-	128
36	LE038 LIZZANELLO	-	23	-	-	-	23
37	LE039 MAGLIE	2	18	5	2	-	27
38	LE040 MARTANO	2	18	1	-	-	21
39	LE041 MARTIGNANO	1	-	-	-	-	1
40	LE042 MATINO	8	46	2	-	-	56
41	LE043 MELENDUGNO	2	35	4	-	-	41
42	LE044 MELISSANO	1	9	-	-	-	10
43	LE045 MELPIGNANO	-	4	-	-	-	4
44	LE046 MIGGIANO	1	1	-	-	-	2
45	LE047 MINERVINO DI LECCE	2	5	-	-	-	7
46	LE048 MONTERONI DI LECCE	19	74	4	-	-	97
47	LE049 MONTESANO SALENTINO	1	9	-	-	-	10
48	LE050 MORCIANO DI LEUCA	4	8	-	-	-	12
49	LE051 MURO LECCESE	-	5	1	-	-	6
50	LE052 NARDO'	11	48	6	-	1	66
51	LE053 NEVIANO	1	4	1	-	-	6
52	LE054 NOCIGLIA	2	2	-	-	-	4
53	LE055 NOVOLI	4	94	3	-	-	101
54	LE056 ORTELLE	1	3	-	-	-	4
55	LE057 OTRANTO	-	4	2	1	-	7
56	LE058 PALMARIGGI	-	2	-	-	-	2
57	LE059 PARABITA	3	13	1	-	-	17
58	LE060 PATU'	-	2	1	-	-	3
59	LE061 POGGIARDO	2	36	2	-	1	41
60	LE062 PRESICCE	-	4	1	-	1	6
61	LE063 RACALE	5	17	3	1	-	26
62	LE064 RUFFANO	17	35	2	-	-	54
63	LE065 SALICE SALENTINO	4	34	1	-	1	40
64	LE066 SALVE	5	17	-	-	-	22
65	LE067 SANARICA	1	4	-	-	-	5
66	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	5	74	1	-	1	81
67	LE069 SAN DONATO DI LECCE	3	29	-	-	-	32
68	LE070 SANNICOLA	1	7	1	-	0	9
69	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	3	17	-	-	-	20
70	LE072 SANTA CESAREA TERME	1	3	3	-	-	7
71	LE073 SCORRANO	-	1	-	-	-	1
72	LE075 SOGLIANO CAVOUR	5	5	-	-	-	10
73	LE076 SOLETO	1	9	1	-	-	11
74	LE077 SPECCHIA	-	2	1	-	-	3
75	LE078 SPONGANO	5	35	-	-	-	40
76	LE079 SQUINZANO	4	14	3	1	-	22
77	LE080 STERNATIA	-	0	1	-	-	1
78	LE081 SUPERSANO	6	23	-	-	-	29
79	LE082 SURANO	4	6	-	-	-	10
80	LE083 SURBO	5	81	2	-	-	88
81	LE084 TAURISANO	-	7	3	-	-	10
82	LE085 TAVIANO	1	20	3	-	-	24
83	LE086 TIGGIANO	1	3	-	-	-	4
84	LE087 TREPUZZI	5	26	4	-	-	35
85	LE088 TRICASE	2	21	3	1	-	27
86	LE089 TUGLIE	3	3	1	-	-	7
87	LE090 UGENTO	2	15	1	-	-	18
88	LE091 UGGIANO LA CHIESA	-	6	1	-	-	7
89	LE092 VEGLIE	4	48	1	-	-	53
90	LE093 VERNOLE	-	6	1	-	-	7
91	LE094 ZOLLINO	2	1	1	-	-	4
92	LE095 SAN CASSIANO	2	2	-	-	-	4
93	LE096 CASTRO	0	-	-	-	-	0
94	LE097 PORTO CESAREO	14	78	1	-	-	93
95	Totale	478	3.506	180	14	11	4.189
