﻿_id	Divisione	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	100-249 addetti	250-499 addetti	piu di 500 addetti
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	1.398	823	378	64	34	11	2	0	0	0
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	A 03 Pesca e acquacoltura	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0
5	C 10 Industrie alimentari	8	67	98	27	11	6	0	0	0	0
6	C 11 Industria delle bevande	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0
7	C 13 Industrie tessili	1	37	19	5	4	1	1	0	0	0
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	22	114	61	26	24	25	5	1	0	0
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	5	16	3	6	7	3	1	0	0	0
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	3	8	11	5	2	1	0	0	0	0
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	0	4	1	2	0	0	0	0	0	0
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	3	26	18	2	3	0	0	0	0	0
13	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0
14	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	2	2	4	1	0	0	0	0	0	0
16	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	5	22	17	3	4	1	0	0	0	0
17	C 24 Metallurgia	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
18	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	2	18	28	10	12	8	0	1	0	0
19	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0
20	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	1	4	1	1	0	1	0	0	0	0
21	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	1	2	2	2	1	3	0	0	0	0
22	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
23	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	0	2	3	0	1	2	0	0	0	0
24	C 31 Fabbricazione di mobili	2	5	9	5	5	0	0	0	0	0
25	C 32 Altre industrie manifatturiere	7	51	17	3	1	1	0	0	0	0
26	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	1	10	12	0	1	3	0	0	0	0
27	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	11	7	3	0	1	0	0	0	0	0
28	E 37 Gestione delle reti fognarie	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
29	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	0	1	2	5	1	0	0	0	0	0
30	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
31	F 41 Costruzione di edifici	64	88	90	13	17	4	1	0	0	0
32	F 42 Ingegneria civile	3	9	2	3	4	2	0	0	0	0
33	F 43 Lavori di costruzione specializzati	19	75	91	19	16	4	1	2	0	0
34	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	22	85	60	6	6	1	0	0	0	0
35	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	49	422	119	26	18	9	1	0	0	0
36	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	184	2.481	1.152	133	55	14	3	0	0	0
37	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	4	33	21	14	5	3	0	1	0	0
38	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0
39	H 51 Trasporto aereo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	2	10	12	2	3	3	0	0	0	0
41	H 53 Servizi postali e attività di corriere	2	15	9	4	1	0	0	0	0	0
42	I 55 Alloggio	71	371	159	29	21	10	1	0	0	0
43	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	49	378	548	173	112	29	0	2	1	0
44	J 58 Attività editoriali	5	7	6	2	1	0	0	0	0	0
45	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	8	9	3	0	2	0	1	0	0	0
46	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0
47	J 61 Telecomunicazioni	1	6	3	0	0	1	0	0	0	0
48	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	13	25	6	4	0	1	0	0	0	0
49	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	30	79	38	6	0	0	0	0	0	0
50	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	20	4	2	0	0	0	0	0	0	0
51	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	26	317	28	3	0	0	0	0	0	0
53	L 68 Attivita' immobiliari	133	190	42	6	1	0	0	0	0	0
54	M 69 Attività legali e contabilità	27	11	11	2	0	0	0	0	0	0
55	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	41	67	12	5	1	1	0	0	0	0
56	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	17	11	7	0	2	0	0	0	0	0
57	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	9	4	4	0	1	0	0	0	0	0
58	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	13	52	11	1	0	0	0	0	0	0
59	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	22	87	24	2	0	0	0	0	0	0
60	M 75 Servizi veterinari	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
61	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	7	35	11	4	1	1	0	0	0	0
62	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
63	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	5	42	25	4	1	0	0	0	0	0
64	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	1	3	2	1	1	2	0	1	0	0
65	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	19	79	63	10	10	8	1	0	0	0
66	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	41	95	33	5	6	1	0	0	0	0
67	P 85 Istruzione	26	53	40	13	9	4	0	0	0	0
68	Q 86 Assistenza sanitaria	36	29	52	14	5	1	0	1	0	1
69	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	3	3	14	8	20	13	3	3	1	0
70	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	3	14	39	21	23	10	5	4	1	0
71	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	20	29	18	2	3	4	0	0	0	0
72	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0
73	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	1	5	15	0	2	0	0	0	0	0
74	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	40	65	49	18	23	3	1	0	0	0
75	S 94 Attività di organizzazioni associative	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	5	36	9	0	0	0	0	0	0	0
77	S 96 Altre attività di servizi per la persona	54	929	671	23	7	1	0	0	0	0
78	X Imprese non classificate	978	58	43	5	6	3	2	0	0	0
