﻿_id	Comune	SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALI	COOPERATIVE	ALTRE FORME	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	5	2	48	1	-	56
2	LE002 ALESSANO	5	4	44	2	1	56
3	LE003 ALEZIO	6	3	47	5	-	61
4	LE004 ALLISTE	4	2	42	2	-	50
5	LE005 ANDRANO	2	4	31	3	-	40
6	LE006 ARADEO	14	5	82	4	-	105
7	LE007 ARNESANO	3	-	32	1	-	36
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	1	-	10	-	-	11
9	LE009 BOTRUGNO	2	2	24	2	-	30
10	LE010 CALIMERA	10	7	56	3	1	77
11	LE011 CAMPI SALENTINA	11	6	62	2	-	81
12	LE012 CANNOLE	1	4	21	-	-	26
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	3	3	16	2	-	24
14	LE014 CARMIANO	33	7	114	4	-	158
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	3	1	34	-	-	38
16	LE016 CASARANO	53	7	136	11	-	207
17	LE017 CASTRI DI LECCE	1	1	17	1	-	20
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	4	6	30	1	-	41
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	2	5	46	1	-	54
20	LE020 CAVALLINO	20	1	84	-	1	106
21	LE021 COLLEPASSO	8	4	37	1	-	50
22	LE022 COPERTINO	50	14	207	7	-	278
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	6	3	61	1	1	72
24	LE024 CORSANO	8	2	43	1	-	54
25	LE025 CURSI	3	1	27	-	-	31
26	LE026 CUTROFIANO	16	9	69	-	-	94
27	LE027 DISO	4	1	18	1	-	24
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	5	3	38	1	-	47
29	LE029 GALATINA	36	13	205	6	2	262
30	LE030 GALATONE	31	10	119	11	-	171
31	LE031 GALLIPOLI	69	13	155	22	1	260
32	LE032 GIUGGIANELLO	5	-	4	-	-	9
33	LE033 GIURDIGNANO	1	6	11	1	-	19
34	LE034 GUAGNANO	5	2	42	2	1	52
35	LE035 LECCE	308	48	1.156	35	15	1.562
36	LE036 LEQUILE	20	5	53	1	1	80
37	LE037 LEVERANO	16	9	158	5	-	188
38	LE038 LIZZANELLO	24	6	57	2	-	89
39	LE039 MAGLIE	31	13	109	3	1	157
40	LE040 MARTANO	19	9	93	4	-	125
41	LE041 MARTIGNANO	-	-	9	1	-	10
42	LE042 MATINO	39	5	95	2	-	141
43	LE043 MELENDUGNO	23	8	94	-	1	126
44	LE044 MELISSANO	14	1	50	4	1	70
45	LE045 MELPIGNANO	7	1	13	-	-	21
46	LE046 MIGGIANO	2	2	22	-	-	26
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	4	1	27	-	-	32
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	20	5	103	5	-	133
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	0	1	21	3	-	25
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	6	3	37	-	-	46
51	LE051 MURO LECCESE	4	3	34	-	-	41
52	LE052 NARDO'	91	23	272	19	1	406
53	LE053 NEVIANO	8	1	58	4	-	71
54	LE054 NOCIGLIA	4	2	21	1	-	28
55	LE055 NOVOLI	16	6	72	2	1	97
56	LE056 ORTELLE	2	1	13	1	-	17
57	LE057 OTRANTO	27	14	60	-	-	101
58	LE058 PALMARIGGI	-	1	6	-	-	7
59	LE059 PARABITA	24	6	71	2	1	104
60	LE060 PATU'	2	1	16	-	-	19
61	LE061 POGGIARDO	12	3	59	0	-	74
62	LE062 PRESICCE	8	3	57	0	-	68
63	LE063 RACALE	42	12	111	4	-	169
64	LE064 RUFFANO	15	8	78	3	-	104
65	LE065 SALICE SALENTINO	6	4	63	2	-	75
66	LE066 SALVE	9	4	59	-	-	72
67	LE067 SANARICA	2	1	14	-	-	17
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	21	10	55	14	2	102
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	14	1	50	2	-	67
70	LE070 SANNICOLA	12	1	47	1	-	61
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	1	2	21	1	1	26
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	6	2	21	1	-	30
73	LE073 SCORRANO	9	3	44	1	-	57
74	LE074 SECLI'	6	1	12	3	-	22
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	6	2	34	1	-	43
76	LE076 SOLETO	6	2	25	-	-	33
77	LE077 SPECCHIA	8	-	40	2	-	50
78	LE078 SPONGANO	10	2	48	-	-	60
79	LE079 SQUINZANO	11	7	116	1	1	136
80	LE080 STERNATIA	-	1	19	-	-	20
81	LE081 SUPERSANO	10	3	47	1	-	61
82	LE082 SURANO	2	2	21	-	1	26
83	LE083 SURBO	33	11	102	2	-	148
84	LE084 TAURISANO	14	8	95	3	-	120
85	LE085 TAVIANO	35	12	105	5	-	157
86	LE086 TIGGIANO	1	3	26	-	1	31
87	LE087 TREPUZZI	18	3	97	-	-	118
88	LE088 TRICASE	30	13	136	3	3	185
89	LE089 TUGLIE	8	2	39	4	-	53
90	LE090 UGENTO	34	6	111	9	-	160
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	8	2	23	-	-	33
92	LE092 VEGLIE	23	4	127	5	-	159
93	LE093 VERNOLE	17	4	55	1	-	77
94	LE094 ZOLLINO	2	1	17	1	-	21
95	LE095 SAN CASSIANO	4	3	11	-	-	18
96	LE096 CASTRO	3	1	12	1	-	17
97	LE097 PORTO CESAREO	16	4	66	1	-	87
98	Totale	1.603	477	6.795	265	39	9.179
