﻿_id	Comune	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	3	9	3	-	-	15
2	LE002 ALESSANO	5	5	-	1	-	11
3	LE003 ALEZIO	-	5	-	-	-	5
4	LE004 ALLISTE	-	11	-	-	1	12
5	LE005 ANDRANO	7	17	-	-	-	24
6	LE006 ARADEO	-	8	1	-	-	9
7	LE007 ARNESANO	3	16	1	-	-	20
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	1	-	-	-	-	1
9	LE010 CALIMERA	1	5	1	-	-	7
10	LE011 CAMPI SALENTINA	-	2	1	-	-	3
11	LE012 CANNOLE	2	10	-	-	-	12
12	LE013 CAPRARICA DI LECCE	-	2	-	-	-	2
13	LE014 CARMIANO	3	26	2	-	-	31
14	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	-	2	-	-	-	2
15	LE016 CASARANO	7	38	11	1	1	58
16	LE017 CASTRI DI LECCE	1	2	-	-	-	3
17	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	1	10	-	-	-	11
18	LE020 CAVALLINO	2	18	6	-	-	26
19	LE021 COLLEPASSO	-	3	-	-	-	3
20	LE022 COPERTINO	19	72	2	1	-	94
21	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	4	25	2	-	-	31
22	LE024 CORSANO	2	5	-	-	-	7
23	LE025 CURSI	1	8	-	-	-	9
24	LE026 CUTROFIANO	-	2	1	1	-	4
25	LE027 DISO	-	1	-	-	-	1
26	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	2	8	1	-	-	11
27	LE029 GALATINA	10	34	7	-	-	51
28	LE030 GALATONE	3	22	2	-	-	27
29	LE031 GALLIPOLI	5	27	5	-	-	37
30	LE032 GIUGGIANELLO	-	-	-	1	-	1
31	LE033 GIURDIGNANO	1	-	1	-	-	2
32	LE034 GUAGNANO	2	10	-	-	-	12
33	LE035 LECCE	164	1.593	64	2	-	1.823
34	LE036 LEQUILE	1	16	1	-	-	18
35	LE037 LEVERANO	18	105	-	-	-	123
36	LE038 LIZZANELLO	-	12	1	-	-	13
37	LE039 MAGLIE	1	15	5	-	-	21
38	LE040 MARTANO	1	10	2	-	-	13
39	LE042 MATINO	10	43	3	-	-	56
40	LE043 MELENDUGNO	2	15	3	-	-	20
41	LE044 MELISSANO	4	8	-	-	-	12
42	LE045 MELPIGNANO	-	2	-	-	-	2
43	LE046 MIGGIANO	1	2	1	-	-	4
44	LE047 MINERVINO DI LECCE	2	7	-	-	-	9
45	LE048 MONTERONI DI LECCE	13	63	4	-	-	80
46	LE049 MONTESANO SALENTINO	2	4	1	-	-	7
47	LE050 MORCIANO DI LEUCA	4	7	1	-	-	12
48	LE051 MURO LECCESE	1	6	-	-	-	7
49	LE052 NARDO'	5	41	7	-	-	53
50	LE053 NEVIANO	1	3	-	-	-	4
51	LE054 NOCIGLIA	2	8	-	-	-	10
52	LE055 NOVOLI	3	70	2	-	-	75
53	LE056 ORTELLE	1	3	0	-	-	4
54	LE057 OTRANTO	1	4	1	1	-	7
55	LE058 PALMARIGGI	-	2	-	-	-	2
56	LE059 PARABITA	4	14	1	-	-	19
57	LE060 PATU'	-	4	1	-	-	5
58	LE061 POGGIARDO	2	32	2	1	-	37
59	LE062 PRESICCE	-	6	2	-	-	8
60	LE063 RACALE	4	20	3	-	-	27
61	LE064 RUFFANO	22	39	3	-	-	64
62	LE065 SALICE SALENTINO	3	24	1	-	-	28
63	LE066 SALVE	5	14	-	-	-	19
64	LE067 SANARICA	1	4	-	-	-	5
65	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	5	72	1	-	-	78
66	LE069 SAN DONATO DI LECCE	1	20	-	-	-	21
67	LE070 SANNICOLA	1	6	1	-	-	8
68	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	2	14	0	-	-	16
69	LE072 SANTA CESAREA TERME	-	3	2	-	-	5
70	LE073 SCORRANO	-	1	-	-	-	1
71	LE075 SOGLIANO CAVOUR	-	3	-	-	-	3
72	LE076 SOLETO	1	9	1	-	-	11
73	LE077 SPECCHIA	-	2	1	-	-	3
74	LE078 SPONGANO	7	49	-	-	-	56
75	LE079 SQUINZANO	1	8	4	-	-	13
76	LE080 STERNATIA	-	1	1	-	-	2
77	LE081 SUPERSANO	9	24	-	-	-	33
78	LE082 SURANO	4	9	0	1	-	14
79	LE083 SURBO	9	57	2	-	-	68
80	LE084 TAURISANO	-	5	3	-	-	8
81	LE085 TAVIANO	-	17	5	-	-	22
82	LE086 TIGGIANO	2	5	1	-	-	8
83	LE087 TREPUZZI	-	16	4	-	-	20
84	LE088 TRICASE	1	16	3	-	-	20
85	LE089 TUGLIE	1	3	1	-	-	5
86	LE090 UGENTO	2	16	1	-	-	19
87	LE091 UGGIANO LA CHIESA	-	3	1	-	-	4
88	LE092 VEGLIE	4	44	1	-	-	49
89	LE093 VERNOLE	-	6	-	-	-	6
90	LE094 ZOLLINO	1	3	-	-	-	4
91	LE095 SAN CASSIANO	1	2	-	-	-	3
92	LE097 PORTO CESAREO	12	77	1	-	-	90
93	Totale	427	3.090	190	10	2	3.719
