﻿_id	Comune	SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALI	ALTRE FORME	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	60	51	325	7	443
2	LE002 ALESSANO	63	66	309	22	460
3	LE003 ALEZIO	96	51	343	18	508
4	LE004 ALLISTE	58	51	364	12	485
5	LE005 ANDRANO	29	38	211	21	299
6	LE006 ARADEO	112	61	536	32	741
7	LE007 ARNESANO	44	24	180	15	263
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	12	9	103	1	125
9	LE009 BOTRUGNO	25	19	131	10	185
10	LE010 CALIMERA	97	47	352	22	518
11	LE011 CAMPI SALENTINA	134	103	500	38	775
12	LE012 CANNOLE	23	10	199	2	234
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	44	14	146	3	207
14	LE014 CARMIANO	216	112	696	42	1.066
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	35	33	318	3	389
16	LE016 CASARANO	556	162	1.044	150	1.912
17	LE017 CASTRI DI LECCE	20	22	173	6	221
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	33	34	252	4	323
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	53	49	310	15	427
20	LE020 CAVALLINO	226	86	614	31	957
21	LE021 COLLEPASSO	65	35	331	11	442
22	LE022 COPERTINO	345	192	1.190	63	1.790
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	94	52	351	10	507
24	LE024 CORSANO	44	42	277	18	381
25	LE025 CURSI	40	27	194	10	271
26	LE026 CUTROFIANO	108	67	470	19	664
27	LE027 DISO	32	16	154	5	207
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	56	41	303	13	413
29	LE029 GALATINA	450	254	1.427	65	2.196
30	LE030 GALATONE	305	108	862	71	1.346
31	LE031 GALLIPOLI	482	177	1.051	148	1.858
32	LE032 GIUGGIANELLO	13	11	73	4	101
33	LE033 GIURDIGNANO	17	25	140	12	194
34	LE034 GUAGNANO	54	38	351	21	464
35	LE035 LECCE	3.856	1.259	6.645	638	12.398
36	LE036 LEQUILE	163	61	472	19	715
37	LE037 LEVERANO	135	110	1.309	66	1.620
38	LE038 LIZZANELLO	164	62	511	22	759
39	LE039 MAGLIE	345	207	886	30	1.468
40	LE040 MARTANO	135	80	644	31	890
41	LE041 MARTIGNANO	22	8	93	9	132
42	LE042 MATINO	295	57	675	43	1.070
43	LE043 MELENDUGNO	186	119	693	22	1.020
44	LE044 MELISSANO	132	66	440	61	699
45	LE045 MELPIGNANO	47	25	129	12	213
46	LE046 MIGGIANO	46	21	172	6	245
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	36	31	250	12	329
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	178	112	720	40	1.050
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	17	19	152	8	196
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	38	35	244	9	326
51	LE051 MURO LECCESE	42	34	266	7	349
52	LE052 NARDO'	675	262	1.790	148	2.875
53	LE053 NEVIANO	36	24	292	14	366
54	LE054 NOCIGLIA	25	13	112	10	160
55	LE055 NOVOLI	89	64	498	18	669
56	LE056 ORTELLE	24	19	120	3	166
57	LE057 OTRANTO	175	130	573	20	898
58	LE058 PALMARIGGI	5	12	93	1	111
59	LE059 PARABITA	166	67	465	28	726
60	LE060 PATU'	15	15	99	6	135
61	LE061 POGGIARDO	80	37	373	25	515
62	LE062 PRESICCE	90	48	397	17	552
63	LE063 RACALE	276	150	800	42	1.268
64	LE064 RUFFANO	154	84	661	25	924
65	LE065 SALICE SALENTINO	73	51	411	21	556
66	LE066 SALVE	56	42	356	9	463
67	LE067 SANARICA	12	7	84	1	104
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	207	64	431	114	816
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	55	32	293	16	396
70	LE070 SANNICOLA	85	34	370	20	509
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	33	26	173	11	243
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	54	22	153	15	244
73	LE073 SCORRANO	63	37	354	15	469
74	LE074 SECLI'	60	16	87	10	173
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	52	19	203	9	283
76	LE076 SOLETO	121	40	247	7	415
77	LE077 SPECCHIA	70	38	250	14	372
78	LE078 SPONGANO	42	28	215	10	295
79	LE079 SQUINZANO	151	85	874	24	1.134
80	LE080 STERNATIA	20	17	120	4	161
81	LE081 SUPERSANO	53	24	272	24	373
82	LE082 SURANO	48	14	120	5	187
83	LE083 SURBO	208	91	674	36	1.009
84	LE084 TAURISANO	131	97	625	27	880
85	LE085 TAVIANO	331	139	876	53	1.399
86	LE086 TIGGIANO	42	27	171	2	242
87	LE087 TREPUZZI	214	111	622	20	967
88	LE088 TRICASE	323	178	916	58	1.475
89	LE089 TUGLIE	88	52	361	24	525
90	LE090 UGENTO	241	133	857	67	1.298
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	47	46	329	7	429
92	LE092 VEGLIE	169	113	899	61	1.242
93	LE093 VERNOLE	66	51	457	11	585
94	LE094 ZOLLINO	25	18	96	10	149
95	LE095 SAN CASSIANO	40	15	95	15	165
96	LE096 CASTRO	16	32	120	11	179
97	LE097 PORTO CESAREO	102	78	547	14	741
98	Totale	14.986	7.135	47.512	3.061	72.694
