﻿_id	Anno_di_riferimento	Tipo_Utenza	Numero_Clienti_AT	Numero_Clienti_MT	Numero_Clienti_BT	Alta_Tensione_MWh	Media_Tensione_MWh	Bassa_Tensione_MWh
1	2006	Usi diversi	0	102	14042	0	112226	14042
2	2006	Illuminazione pubblica	0	2	229	0	142	229
3	2006	Usi domestici	0	0	48358	0	0	48358
4	2007	Usi diversi	1	107	14920	282	116354	14920
5	2007	Illuminazione pubblica	0	1	709	0	119	709
6	2007	Usi domestici	0	0	49274	0	0	49274
7	2008	Usi diversi	1	122	15071	342	117946	15071
8	2008	Illuminazione pubblica	0	1	659	0	291	659
9	2008	Usi domestici	0	0	50294	0	0	50294
10	2009	Usi diversi	0	116	15028	-119	107077	15028
11	2009	Illuminazione pubblica	0	1	708	0	190	708
12	2009	Usi domestici	0	0	50874	0	0	50874
13	2010	Usi diversi	0	124	14862	0	110748	14862
14	2010	Illuminazione pubblica	0	1	664	0	53	664
15	2010	Usi domestici	0	0	50317	0	0	50317
16	2011	Usi diversi	1	127	14969	0	115163	14969
17	2011	Illuminazione pubblica	0	1	624	0	99	624
18	2011	Usi domestici	0	0	51034	0	0	51034
