﻿_id	de_nome_ente	cod_tipo_ente	descrizione_tipo_ente	importo_tot_2025	transazioni_2025
1	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Puglia	09	GESTORI PUBBLICI SERVIZI	3977854.90	1440
2	Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali A.R.I.F. PUGLIA	08	ALTRE AMMINISTRAZIONI	2544.40	17
3	Agenzia Regionale per Le Politiche Attive del Lavoro - Arpal Puglia	08	ALTRE AMMINISTRAZIONI	53865.73	8
4	Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale	08	ALTRE AMMINISTRAZIONI	321538.80	1333
5	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	08	ALTRE AMMINISTRAZIONI	21989864.66	8904
6	Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari	05	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	10689510.11	177066
7	Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia	05	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	556380.43	10554
8	Azienda Sanitaria Locale BARI	05	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	11945585.51	269359
9	Azienda Sanitaria Locale BT	05	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	5939294.60	114115
10	Azienda Sanitaria Locale di Brindisi	05	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1630527.28	38973
11	Azienda Sanitaria Locale di Lecce	05	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	3608135.97	86308
12	Azienda Sanitaria Locale di Taranto	05	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	5056588.54	102513
13	Azienda Sanitaria Locale Provincia di Foggia	05	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	6710509.52	183711
14	Città Metropolitana di Bari	02	PROVINCIA / CITTA' METROPOLITANA	2560239.16	13001
15	Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati Provincia di Taranto	04	ORDINI PROFESSIONALI	253.00	3
16	Comune di Accadia	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	9077.79	16
17	Comune di Acquaviva delle Fonti	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	318240.18	4623
18	Comune di Alberobello	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	257035.17	1128
19	Comune di Alessano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	23117.54	80
20	Comune di Alezio	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	1079112.78	5687
21	Comune di Alliste	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	16626.17	91
22	Comune di Altamura	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	155969.69	451
23	Comune di Andria	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	7320407.71	33411
24	Comune di Aradeo	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	275696.85	2431
25	Comune di Arnesano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	11493.83	29
26	Comune di Avetrana	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	12194.18	16
27	Comune di Bagnolo del Salento	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	15473.50	418
28	Comune di Bari	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	46420072.68	236948
29	Comune di Barletta	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	19463661.34	116623
30	Comune di Biccari	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	10058.91	29
31	Comune di Binetto	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	7196.87	30
32	Comune di Bisceglie	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	236099.35	1245
33	Comune di Bitetto	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	195971.45	2485
34	Comune di Bitonto	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	235720.44	1452
35	Comune di Botrugno	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	9048.49	22
36	Comune di Bovino	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	145043.97	967
37	Comune di Brindisi	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	1303597.17	1310
38	Comune di Cagnano Varano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	124190.14	3495
39	Comune di Calimera	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	11582.60	16
40	Comune di Cannole	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	22964.68	91
41	Comune di Canosa di Puglia	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	206765.77	144
42	Comune di Capurso	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	309012.56	3754
43	Comune di Carmiano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	15670.50	11
44	Comune di Carosino	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	206068.32	1916
45	Comune di Carpignano Salentino	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	11633.10	18
46	Comune di Casalnuovo Monterotaro	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	5689.38	5
47	Comune di Castellaneta	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	837055.45	7235
48	Comune di Castelluccio dei Sauri	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	23327.43	222
49	Comune di Castri di Lecce	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	56120.99	217
50	Comune di Castrignano dè Greci	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	28130.74	564
51	Comune di Castrignano Del Capo	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	686144.12	3741
52	Comune di Castro	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	16668.18	156
53	Comune di Cavallino	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	15288.07	12
54	Comune di Ceglie Messapica	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	3530812.91	19151
55	Comune di Celenza Valfortore	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	6712.90	27
56	Comune di Cellamare	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	61641.66	507
57	Comune di Celle di San Vito	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	3620.06	4
58	Comune di Cisternino	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	1471729.20	5717
59	Comune di Collepasso	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	23427.91	224
60	Comune di Conversano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	1616121.39	8570
61	Comune di Copertino	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	342627.58	5292
62	Comune di Corigliano d'Otranto	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	100738.03	412
63	Comune di Corsano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	20630.30	138
64	Comune di Cursi	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	200492.78	218
65	Comune di Cutrofiano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	17444.64	23
66	Comune di Deliceto	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	8505.98	6
67	Comune di Fragagnano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	10947.15	34
68	Comune di Gagliano del Capo	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	91320.00	604
69	Comune di Galatone	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	24123.81	34
70	Comune di Ginosa	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	65074.40	243
71	Comune di Gioia del Colle	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	1327861.52	11095
72	Comune di Giovinazzo	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	75222.45	729
73	Comune di Giuggianello	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	13126.76	63
74	Comune di Giurdignano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	42515.83	938
75	Comune di Guagnano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	14359.38	29
76	Comune di Laterza	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	713458.92	4906
77	Comune di Lequile	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	25383.80	112
78	Comune di Leverano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	25504.94	37
79	Comune di Lizzanello	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	249730.29	2514
80	Comune di Lizzano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	33244.86	77
81	Comune di Lucera	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	1470000.88	14462
82	Comune di Maglie	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	601869.95	2455
83	Comune di Manfredonia	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	9296719.38	52119
84	Comune di Margherita di Savoia	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	519630.28	5802
85	Comune di Martignano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	3588.09	3
86	Comune di Martina Franca	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	263851.39	1324
87	Comune di Maruggio	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	22709.09	73
88	Comune di Massafra	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	233295.92	844
89	Comune di Matino	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	132375.42	2322
90	Comune di Melendugno	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	57137.27	148
91	Comune di Melissano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	52094.91	956
92	Comune di Melpignano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	45823.72	517
93	Comune di Mesagne	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	6072.61	38
94	Comune di Miggiano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	10679.01	38
95	Comune di Minervino di Lecce	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	91827.68	551
96	Comune di Monteiasi	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	252980.62	3249
97	Comune di Montemesola	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	34022.70	313
98	Comune di Monteparano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	24052.74	580
99	Comune di Montesano Salentino	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	69371.48	466
100	Comune di Monte Sant'Angelo	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	26904.24	43
101	Comune di Morciano di Leuca	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	20153.22	398
102	Comune di Mottola	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	38597.05	136
103	Comune di Muro Leccese	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	13104.96	48
104	Comune di Neviano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	249401.64	2104
105	Comune di Nociglia	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	11305.66	39
106	Comune di Noicattaro	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	501145.07	6253
107	Comune di Novoli	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	13004.90	35
108	Comune di Orta Nova	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	225425.68	3609
109	Comune di Ortelle	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	5973.46	11
110	Comune di Ostuni	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	3088455.36	2750
111	Comune di Palagiano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	539172.90	6041
112	Comune di Palmariggi	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	3467.73	3
113	Comune di Panni	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	5887.31	30
114	Comune di Patù	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	6946.61	35
115	Comune di Poggiorsini	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	4375.89	4
116	Comune di Racale	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	17810.37	38
117	Comune di Rignano Garganico	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	5447.31	5
118	Comune di Roccaforzata	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	4893.92	6
119	Comune di Rocchetta Sant'Antonio	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	5374.42	10
120	Comune di Rodi Garganico	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	185298.13	2672
121	Comune di Ruffano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	22791.58	183
122	Comune di Rutigliano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	136459.22	2072
123	Comune di Salice Salentino	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	11539.06	12
124	Comune di Salve	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	16557.86	23
125	Comune di Sanarica	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	7871.73	27
126	Comune di San Cassiano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	9102.10	38
127	Comune di San Cesario di Lecce	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	17133.82	37
128	Comune di San Donaci	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	10728.52	11
129	Comune di San Donato di Lecce	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	9715.81	24
130	Comune di San Ferdinando di Puglia	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	658.78	10
131	Comune di San Giorgio Ionico	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	231387.26	1232
132	Comune di San Marco in Lamis	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	109638.81	1041
133	Comune di San Marzano di San Giuseppe	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	47843.49	1372
134	Comune di San Michele Salentino	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	89577.31	1403
135	Comune di San Nicandro Garganico	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	278440.71	2139
136	Comune di Sannicola	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	32803.54	564
137	Comune di San Pietro in Lama	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	6935.46	87
138	Comune di San Pietro Vernotico	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	151439.87	3536
139	Comune di Santa Cesarea Terme	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	121042.18	1700
140	Comune di Scorrano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	311825.97	2166
141	Comune di Seclì	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	6872.97	35
142	Comune di Sogliano Cavour	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	6621.78	6
143	Comune di Specchia	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	18805.63	110
144	Comune di Spongano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	10448.75	17
145	Comune di Statte	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	94083.10	201
146	Comune di Sternatia	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	41803.59	1210
147	Comune di Supersano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	12375.64	36
148	Comune di Surbo	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	215806.20	337
149	Comune di Taurisano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	82458.24	701
150	Comune di Tiggiano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	7586.23	38
151	Comune di Torchiarolo	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	22549.63	93
152	Comune di Torremaggiore	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	1453926.71	6834
153	Comune di Torre Santa Susanna	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	695805.63	3929
154	Comune di Torricella	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	155954.74	2485
155	Comune di Trepuzzi	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	31691.80	153
156	Comune di Tricase	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	287698.96	4276
157	Comune di Trinitapoli	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	287411.42	5162
158	Comune di Troia	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	457865.20	5160
159	Comune di Tuglie	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	11822.95	25
160	Comune di Turi	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	75773.19	896
161	Comune di Ugento	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	879988.75	5597
162	Comune di Valenzano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	71685.13	1199
163	Comune di Veglie	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	18141.37	36
164	Comune di Vico del Gargano	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	29414.22	88
165	Comune di Vieste	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	55773.15	114
166	Consiglio Notarile di Taranto	04	ORDINI PROFESSIONALI	7707.98	3
167	Consiglio Regionale della Puglia - Ente da non confondersi con Regione Puglia	08	ALTRE AMMINISTRAZIONI	447.50	11
168	Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia	09	GESTORI PUBBLICI SERVIZI	402262.86	1319
169	Consorzio di Bonifica Stornara e Tara	09	GESTORI PUBBLICI SERVIZI	530654.34	4959
170	Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia	08	ALTRE AMMINISTRAZIONI	1388307.86	6403
171	Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi	09	GESTORI PUBBLICI SERVIZI	909191.23	10086
172	Consorzio di gestione di Torre Guaceto	09	GESTORI PUBBLICI SERVIZI	4175.00	13
173	Consorzio per l'Integrazione e l'Inclusione Sociale dell'Ambito di Maglie	08	ALTRE AMMINISTRAZIONI	16552.05	154
174	Consorzio speciale per la bonifica di Arneo	09	GESTORI PUBBLICI SERVIZI	755200.92	8892
175	Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia IRCCS S.DE BELLIS	05	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	181482.15	3764
176	IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II - Bari	05	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	300332.79	4019
177	Ordine Assistenti Sociali della Regione Puglia	04	ORDINI PROFESSIONALI	39696.20	412
178	Ordine degli Psicologi della Regione Puglia	04	ORDINI PROFESSIONALI	891845.00	6077
179	Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Bari	04	ORDINI PROFESSIONALI	180.00	1
180	Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Taranto	04	ORDINI PROFESSIONALI	30960.00	152
181	Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brindisi	04	ORDINI PROFESSIONALI	156416.00	639
182	Ordine dei Farmacisti della Provincia di Foggia	04	ORDINI PROFESSIONALI	600.00	4
183	Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecce	04	ORDINI PROFESSIONALI	835.00	6
184	Ordine dei Geologi della Puglia	04	ORDINI PROFESSIONALI	102199.00	671
185	Provincia di Barletta Andria Trani	02	PROVINCIA / CITTA' METROPOLITANA	588629.06	2264
186	Provincia di Foggia	02	PROVINCIA / CITTA' METROPOLITANA	697608.15	2897
187	Provincia di Lecce	02	PROVINCIA / CITTA' METROPOLITANA	4446875.99	18979
188	Puglia Sviluppo S.p.A.	08	ALTRE AMMINISTRAZIONI	3479847.85	5194
189	Regione Puglia	03	REGIONE	531967707.86	119535
190	Società Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto SpA	09	GESTORI PUBBLICI SERVIZI	1735.30	14
191	Unione della Costa Orientale	01	COMUNE/UNIONE DI COMUNI / CONSORZI	43480.00	863
