﻿_id	Comune	Nome dello spazio	Indirizzo	Latitudine	Longitudine	Giorni e orari di apertura	Tipo	Stato	Numero Partecipanti
1	Andria	ASL BAT - CUP Andria	Via Potenza, 10	41.23167227	16.30080608	Il lunedì dalle ore 8:00 alle 14:00 e dalle ore 15:00 alle 16:30; Il martedì dalle ore 8:00 alle 14:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00.	Fisso	Attivo	439
2	Bari	ASL BA - Distretto Socio Sanitario di Bari	via Paolo Aquilino, 1	41.10601485	16.91296691	Il martedì dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:30; il mercoledì dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00.	Fisso	Attivo	117
3	Barletta	ASL BAT - CUP Distretto 4	Piazza Principe Umberto I	41.32001404	16.27451173	Il martedì dalle ore 8:00 alle 14:00 e dalle ore 15:00 alle 17:15; Il giovedì dalle ore 8:00 alle 14:00 e dalle ore 15:00 alle 17:15.	Fisso	Attivo	544
4	Bisceglie	"ASL BAT - Poliambulatorio ""don Pierino Arcieri"" Bisceglie"	Via degli Aragonesi	41.24333255	16.4875601	Il martedì dalle ore 8:30 alle 13:00; Dal mercoledì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 12:30.	Fisso	Attivo	522
5	Bitonto	ASL BA - PTA di Bitonto	Via G. Comes, 31	41.10828655	16.68476166	Dal martedì al giovedì dalle ore 8:00 alle 13:30.	Fisso	Attivo	506
6	Brindisi	"ASL BR - Brindisi - Sala Vaccinazioni ""Di Summa"""	Piazza Di Summa, 1	40.63576425	17.93254006	Il lunedì dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:30.	Itinerante	Attivo	287
7	Brindisi	ASL BR - Brindisi - Dalmazia	Via Dalmazia, 3	40.63178163	17.9387862	Il mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:30.	Fisso	Attivo	287
8	Brindisi	ASL BR - Direzione sanitaria - Ospedale Perrino	Strada Statale 7 Brindisi-Mesagne	40.62656901	17.91409356	Il venerdì dalle ore 8:00 alle 13:30.	Itinerante	Attivo	287
9	Canosa di Puglia	ASL BAT - PTA Canosa	Via Giovanni Bovio, 81	41.22576105	16.07220487	Il lunedì dalle ore 8:00 alle 14:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00; Il mercoledì dalle ore 8:00 alle 14:00 e dalle ore 15:00 alle 16:30.	Fisso	Attivo	548
10	Cerignola	ASL FG - Distretto Socio Sanitario di Cerignola (ex Ospedale T. Russo)	Viale XX Settembre	41.26403356	15.90565324	Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30; Martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle 16:30.	Fisso	Attivo	580
11	Cerignola	ASL FG - Cerignola (c/o presidio ospedaliero)	Via Trinitapoli,1	41.2683669	15.9050672	Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30; Martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle 16:30.	Fisso	Attivo	1044
12	Foggia	ASL FG - Distretto Socio Sanitario di Foggia	Piazza della Libertà, 1	41.45638055	15.55108643	Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30; Martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle 16:30.	Fisso	Attivo	533
13	Foggia	ASL FG - Distretto Socio Sanitario di Foggia	Via Grecia	41.44467793	15.5609255	Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30; Martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle 16:30.	Fisso	Attivo	317
14	Francavilla Fontana	ASL BR - Presidio ospedaliero D. Camberlingo (piano terra)	Viale Madonna delle Grazie, n. 6	40.53476593	17.57876562	Lunedì e martedì dalle ore 9:30 alle 15:30; Venerdì dalle ore 9:30 alle 14:00.	Fisso	Attivo	826
15	Ginosa	ASL TA - CUP Ginosa	Via Palatrasio	40.57069892	16.76334378	Il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 7:30 alle 12:00; Il martedì dalle ore 07:30 alle 10:30.	Fisso	Attivo	62
16	Gravina	ASL BA - Gravina in Puglia	Via San Domenico, 32	40.8166484	16.42076886	Il martedì dalle ore 8:30 alle 16:30 e il mercoledì dalle ore 8:30 alle 17:00.	Fisso	Attivo	581
17	Grottaglie	ASL TA - CUP Poliambulatorio Grottaglie	Via Tiziano, 2/B, ang. Via De Gasperi	40.53016973	17.43663532	Il martedì dalle ore 08:00 alle 12:30; Dal mercoledì al venerdì dalle ore 08:30 alle 12:30.	Fisso	Attivo	648
18	Lecce	"Presidio Ospedaliero ""Vito Fazzi"", presso i locali del Centro Unico di Prenotazione (CUP)"	Piazza Filippo Muratore, 1	40.32947562	18.15854043	Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, momentaneamente martedì e giovedì ore 14:00 alle 18:00.	Fisso	Attivo	1439
19	Lucera	ASL FG - Distretto Socio Sanitario di Lucera (c/o Ospedale F. Lastaria)	Via F. Lastaria	41.51332285	15.3313792	Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30; Martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle 16:30.	Fisso	Attivo	826
20	Maglie	ASL LE - Maglie	Via De Lorentis, 29	40.12048268	18.29285342	Dal lunedì al giovedì dalle ore 08:00 alle ore 13:00.	Fisso	Attivo	42
21	Manduria	ASL TA - CUP Manduria	Via Pio La Torre s.n.	40.39328995	17.62407909	Il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle 12:30; Il giovedì e il venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00.	Fisso	Attivo	882
22	Manfredonia	ASL FG - Distretto Socio Sanitario di Manfredonia	Via Barletta, 1	41.63568022	15.91956546	Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30; Martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle 16:30.	Fisso	Attivo	809
23	Martina Franca	CUP Martina Franca - Distretto 5	Via delle Scienze, 18	40.69928459	17.33858311	Il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:00; il martedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:00.	Fisso	Attivo	507
24	Mesagne	ASL BR - PTA Mesagne	Via Panareo, 8	40.55515285	17.81256125	Il martedì dalle ore 7:30 alle ore 15:00; Il mercoledì dalle ore 14:00 alle 15:30: Il giovedì dalle ore 7:30 alle ore 15:00.	Fisso	Attivo	173
25	Nardò	Distretto Socio Sanitario di Nardò (ex presidio ospedaliero)	Via XXV luglio	40.17291394	18.03404468	Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.	Fisso	Attivo	356
26	Ostuni	ASL BR - CUP Ostuni presso Ospedale	Via Villafranca	40.72659805	17.57338614	Il martedì dalle ore 7:30 alle 13:30 e dalle ore 15:00 alle 17:30; Il mercoledì dalle ore 7:30 alle 13:30 e dalle ore 15:00 alle 17:00.	Fisso	Attivo	123
27	Rutigliano	ASL BA - PTA di Rutigliano	Via San Francesco d'Assisi, 194	41.0092716	16.99772428	Il lunedì dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00; il giovedì dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:30.	Fisso	Attivo	172
28	San Marco in Lamis	ASL FG - Distretto Socio Sanitario di San Marco in Lamis	Via XXIV Maggio	41.71214275	15.64047163	Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30; Martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle 16:30.	Fisso	Attivo	302
29	San Severo	ASL FG - Distretto Socio Sanitario di San Severo	Via T. Masselli Mascia, 28	41.68969812	15.38310589	Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30; Martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle 16:30.	Fisso	Attivo	881
30	Scorrano	Ospedale di Scorrano (locali del CUP)	Via Giuseppina Delli Ponti	40.09423395	18.30127028	Lunedì e mercoledì dalle ore 07:30 alle ore 13:30; Il martedì dalle ore 07:30 alle ore 15:30.	Fisso	Attivo	411
31	Taranto	ASL TA - Poliambulatorio Taranto	Via Mediterraneo, 79 (1° piano)	40.40173178	17.27064199	Il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 09:00 alle 12:30; Il giovedì e venerdì dalle ore 09:00 alle 12:00.	Fisso	Attivo	348
32	Trani	ASL BAT - CUP PTA Trani	Viale Padre Pio	41.26769751	16.42951173	Il martedì dalle ore 09:00 alle 13:30 e dalle ore 15:00 alle 19:00; Il venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00.	Fisso	Attivo	516
