﻿_id	Divisione	* n.c. Extra U.E.	AFGHANISTAN - Z200	ALBANIA - Z100	ALGERIA - Z301	ANGOLA - Z302	ARABIA SAUDITA - Z203	ARGENTINA - Z600	ARMENIA - Z137	AUSTRALIA - Z700	BANGLADESH - Z249	BOLIVIA - Z601	BRASILE - Z602	BURKINA - Z354	CANADA - Z401	CENTRAFRICANA REP. - Z308	CIAD - Z309	CILE - Z603	CINA - Z210	COLOMBIA - Z604	CONGO REP. DEM. - Z312	COREA DEL SUD - Z213	COSTA D'AVORIO - Z313	CUBA - Z504	DOMINICANA REP. - Z505	ECUADOR - Z605	EGITTO - Z336	ETIOPIA - Z315	FILIPPINE - Z216	GAMBIA - Z317	GEORGIA - Z254	GHANA - Z318	GIAPPONE - Z219	GIORDANIA - Z220	GUINEA - Z319	GUINEA BISSAU - Z320	INDIA - Z222	IRAN - Z224	IRAQ - Z225	ISRAELE - Z226	KAZAKISTAN - Z255	KENYA - Z322	LIBIA - Z326	MALI - Z329	MAROCCO - Z330	MAURIZIO - Z332	MOLDAVIA - Z140	MONTENEGRO - Z159	NIGER - Z334	NIGERIA - Z335	NORVEGIA - Z125	PAKISTAN - Z236	PERU' - Z611	RUSSIA (FEDERAZIONE) - Z154	SENEGAL - Z343	SERBIA - Z158	SERBIA E MONTENEGRO - Z118	SERBIA MONTENEGRO - Z157	SIERRA LEONE - Z344	SIRIA - Z240	SOMALIA - Z345	SRI LANKA - Z209	STATI UNITI D'AMERICA - Z404	SUDAFRICANA REP. - Z347	SUDAN - Z348	TERRITORI PALESTINESI - Z161	TUNISIA - Z352	TURCHIA - Z243	UCRAINA - Z138	UGANDA - Z353	UNIONE REP. SOCIALISTE SOVIETICHE - Z135	URUGUAY - Z613	UZBEKISTAN - Z259	VENEZUELA - Z614	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	-	-	7	2	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	29
2	C 10 Industrie alimentari	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
3	C 13 Industrie tessili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
4	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
5	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
8	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
9	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
10	C 31 Fabbricazione di mobili	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	C 32 Altre industrie manifatturiere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
12	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
13	F 41 Costruzione di edifici	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	17
14	F 43 Lavori di costruzione specializzati	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	1	55
15	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	-	-	6	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	37
16	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	31
17	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	0	11	29	4	-	-	2	-	3	78	2	16	3	3	-	1	-	223	6	1	-	9	2	2	22	28	5	6	18	1	37	-	1	31	1	284	4	9	-	-	13	-	3	791	-	3	-	2	84	-	219	-	-	1.211	1	52	2	1	1	3	70	-	4	2	-	49	4	3	-	1	-	-	2	3.363
18	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
19	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20	I 55 Alloggio	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6
21	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	-	1	13	1	1	1	1	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	9	-	-	-	-	1	0	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	1	-	-	1	2	3	-	-	1	-	1	68
22	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23	J 61 Telecomunicazioni	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
24	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
26	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
27	L 68 Attivita' immobiliari	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
28	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
29	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
30	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
31	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
32	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
33	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
34	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
36	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
37	S 96 Altre attività di servizi per la persona	-	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
38	X Imprese non classificate	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	13	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	4	-	-	9	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	1	63
39	Totale	0	13	119	8	1	1	14	1	5	80	2	36	3	10	1	1	0	261	10	1	0	9	4	3	29	32	6	7	18	1	37	2	1	31	1	293	8	9	3	1	13	1	4	838	1	5	1	2	87	1	238	3	3	1.227	1	78	2	1	1	3	84	7	10	2	1	59	10	8	1	2	3	1	6	3.766
