﻿_id	Divisione	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 1,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	piu di 5 ml E.	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	43	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
3	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	13	5	2	2	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	26
4	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	C 10 Industrie alimentari	469	81	53	6	6	21	5	2	5	-	-	-	-	-	-	1	649
6	C 11 Industria delle bevande	13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
7	C 13 Industrie tessili	100	12	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	269	42	20	5	4	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	348
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	44	4	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	52
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	438	33	16	4	1	5	2	2	3	-	-	1	-	-	1	-	506
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	22	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	124	28	16	2	3	3	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	180
13	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	13	2	1	-	3	1	2	-	1	-	-	1	1	-	-	1	26
15	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	26	7	5	-	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	44
16	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	219	28	27	5	6	9	4	6	2	1	1	3	-	1	-	1	313
17	C 24 Metallurgia	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
18	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	633	59	48	5	4	5	5	4	7	1	-	1	1	-	-	1	774
19	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	35	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	38
20	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	18	5	2	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	30
21	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	66	7	8	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	88
22	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
23	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	14	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
24	C 31 Fabbricazione di mobili	91	12	9	-	2	6	1	3	6	1	2	1	-	-	-	-	134
25	C 32 Altre industrie manifatturiere	315	25	9	-	-	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	355
26	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	212	21	10	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249
27	E 37 Gestione delle reti fognarie	19	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
28	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	6	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
29	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
30	F 41 Costruzione di edifici	720	100	79	6	10	18	6	2	4	-	-	-	-	-	-	2	947
31	F 42 Ingegneria civile	43	5	3	1	2	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	62
32	F 43 Lavori di costruzione specializzati	5.202	393	146	17	14	16	15	3	5	2	-	1	-	-	-	1	5.815
33	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	1.165	129	59	13	12	22	6	4	5	1	-	1	-	-	-	-	1.417
34	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	16	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
35	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	133	7	5	-	-	5	1	1	3	-	-	-	1	-	-	-	156
36	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	526	21	22	4	4	9	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	589
37	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
38	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	6	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	9
39	H 53 Servizi postali e attività di corriere	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
40	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	590	96	52	6	7	13	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	769
41	J 58 Attività editoriali	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
42	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
43	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	41	7	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
44	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	34	8	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
45	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
46	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
47	L 68 Attivita' immobiliari	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
48	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
49	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4
50	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	14	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
51	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	232	15	9	2	4	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	267
52	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
53	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	259	30	4	1	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	300
54	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	38	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
55	P 85 Istruzione	58	10	6	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
56	Q 86 Assistenza sanitaria	49	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
57	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	53	2	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	59
58	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	17	5	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
59	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	451	23	15	3	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	496
60	S 96 Altre attività di servizi per la persona	2.210	102	49	10	3	8	4	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2.389
61	X Imprese non classificate	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
62	Totale	15.122	1.354	715	99	100	169	75	36	57	11	3	12	3	1	2	10	17.769
