﻿_id	Mese	Indifferenziata Kg	Differenziata Kg	Tot RSU kg	Rif. Diff. %	Produzione Procapite kg al Mese
1	Gennaio	23.820,00	48.880,00	72.700,00	67,24	26,11
2	Febbraio	23.500,00	45.070,00	68.570,00	65,73	24,63
3	Marzo	21.260,00	42.350,00	63.610,00	66,58	22,85
4	Aprile	30.080,00	61.030,00	91.110,00	66,98	32,73
5	Maggio	22.240,00	46.210,00	68.450,00	67,51	24,59
6	Giugno	31.960,00	48.350,00	80.310,00	60,2	28,85
7	Luglio	23.500,00	56.380,00	79.880,00	70,58	28,69
8	Agosto	30.000,00	71.110,00	101.110,00	70,33	36,32
9	Settembre	21.940,00	50.450,00	72.390,00	69,69	26
10	Ottobre	28.460,00	46.410,00	74.870,00	61,99	26,89
11	Novembre	22.580,00	45.760,00	68.340,00	66,96	24,55
12	Dicembre	27.780,00	67.480,00	95.260,00	70,84	34,22
13	TOTALE	307.120,00	629.480,00	936.600,00	67,21	336,43
