﻿_id	Divisione	Addetti fam.	Addetti sub.	Addetti tot.
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	198	814	1.012
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	0	0	0
3	A 03 Pesca e acquacoltura	0	10	10
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	2	4	6
5	C 10 Industrie alimentari	101	239	340
6	C 11 Industria delle bevande	6	15	21
7	C 13 Industrie tessili	7	122	129
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	21	273	294
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	10	115	125
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	27	44	71
11	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	23	47	70
12	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	3	2	5
13	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	1	0	1
14	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	22	50	72
15	C 24 Metallurgia	0	0	0
16	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	51	220	271
17	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	7	0	7
18	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	1	11	12
19	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	3	7	10
20	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	0	4	4
21	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	3	19	22
22	C 31 Fabbricazione di mobili	11	28	39
23	C 32 Altre industrie manifatturiere	21	6	27
24	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	39	26	65
25	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	3	7	10
26	E 37 Gestione delle reti fognarie	3	11	14
27	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	4	14	18
28	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	1	1	2
29	F 41 Costruzione di edifici	162	444	606
30	F 42 Ingegneria civile	3	37	40
31	F 43 Lavori di costruzione specializzati	693	521	1.214
32	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	208	177	385
33	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	385	320	705
34	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	2.314	1.314	3.628
35	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	57	98	155
36	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	2	1	3
37	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	11	35	46
38	H 53 Servizi postali e attività di corriere	21	24	45
39	I 55 Alloggio	147	122	269
40	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	842	1.837	2.679
41	J 58 Attività editoriali	7	6	13
42	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	3	1	4
43	J 61 Telecomunicazioni	12	10	22
44	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	32	21	53
45	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	34	20	54
46	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	1	0	1
47	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	165	8	173
48	L 68 Attivita' immobiliari	59	38	97
49	M 69 Attività legali e contabilità	0	6	6
50	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	7	8	15
51	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	6	3	9
52	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	1	1	2
53	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	26	12	38
54	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	57	11	68
55	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	29	32	61
56	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	16	42	58
57	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	3	33	36
58	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	66	100	166
59	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	67	43	110
60	P 85 Istruzione	22	34	56
61	Q 86 Assistenza sanitaria	13	188	201
62	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	3	54	57
63	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	8	364	372
64	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	15	9	24
65	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	0	16	16
66	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	18	18	36
67	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	70	140	210
68	S 94 Attività di organizzazioni associative	0	0	0
69	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	54	25	79
70	S 96 Altre attività di servizi per la persona	473	230	703
71	X Imprese non classificate	22	252	274
72	Totale	6.702	8.744	15.446
