﻿_id	Comune	SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALI	COOPERATIVE	CONSORZI	ALTRE FORME	Grand Total
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	4	4	44	1	-	-	53
2	LE002 ALESSANO	9	5	33	3	-	2	52
3	LE003 ALEZIO	9	2	38	6	-	-	55
4	LE004 ALLISTE	4	2	36	2	-	-	44
5	LE005 ANDRANO	1	5	31	2	-	-	39
6	LE006 ARADEO	14	3	71	4	-	-	92
7	LE007 ARNESANO	3	-	31	2	-	-	36
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	1	-	10	-	-	-	11
9	LE009 BOTRUGNO	4	2	24	1	-	-	31
10	LE010 CALIMERA	8	5	51	3	-	1	68
11	LE011 CAMPI SALENTINA	12	6	59	2	-	-	79
12	LE012 CANNOLE	2	4	16	-	-	-	22
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	3	2	16	2	-	1	24
14	LE014 CARMIANO	28	8	104	4	-	-	144
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	4	1	34	-	-	-	39
16	LE016 CASARANO	50	8	125	8	-	-	191
17	LE017 CASTRI DI LECCE	1	1	14	1	-	-	17
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	6	5	25	-	-	-	36
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	3	6	45	1	-	-	55
20	LE020 CAVALLINO	16	2	73	-	-	1	92
21	LE021 COLLEPASSO	8	3	36	1	-	-	48
22	LE022 COPERTINO	49	12	187	6	-	-	254
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	9	3	46	-	-	2	60
24	LE024 CORSANO	7	1	43	2	-	-	53
25	LE025 CURSI	2	1	32	-	-	-	35
26	LE026 CUTROFIANO	15	10	60	1	-	-	86
27	LE027 DISO	5	1	19	1	-	-	26
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	2	3	41	-	-	-	46
29	LE029 GALATINA	41	9	192	5	-	2	249
30	LE030 GALATONE	26	5	110	10	-	-	151
31	LE031 GALLIPOLI	67	10	152	18	-	-	247
32	LE032 GIUGGIANELLO	5	-	5	-	-	-	10
33	LE033 GIURDIGNANO	1	5	10	-	-	-	16
34	LE034 GUAGNANO	5	2	37	2	-	1	47
35	LE035 LECCE	317	41	1.075	28	1	12	1.474
36	LE036 LEQUILE	22	5	56	1	-	-	84
37	LE037 LEVERANO	17	6	152	4	-	-	179
38	LE038 LIZZANELLO	23	5	55	1	-	-	84
39	LE039 MAGLIE	39	10	93	2	-	1	145
40	LE040 MARTANO	16	7	86	4	-	-	113
41	LE041 MARTIGNANO	2	-	8	1	-	-	11
42	LE042 MATINO	36	5	82	1	-	-	124
43	LE043 MELENDUGNO	21	8	95	-	-	-	124
44	LE044 MELISSANO	12	1	44	1	-	1	59
45	LE045 MELPIGNANO	4	1	9	-	-	-	14
46	LE046 MIGGIANO	2	1	17	-	-	-	20
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	4	1	25	-	-	-	30
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	21	6	90	3	-	-	120
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	-	1	20	2	-	-	23
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	5	3	34	-	-	-	42
51	LE051 MURO LECCESE	4	2	30	-	-	-	36
52	LE052 NARDO'	86	18	249	17	-	1	371
53	LE053 NEVIANO	6	-	55	2	-	-	63
54	LE054 NOCIGLIA	4	2	17	1	-	-	24
55	LE055 NOVOLI	15	7	69	2	-	-	93
56	LE056 ORTELLE	2	1	14	1	-	-	18
57	LE057 OTRANTO	30	12	55	-	-	-	97
58	LE058 PALMARIGGI	1	-	7	-	-	-	8
59	LE059 PARABITA	20	5	63	3	-	-	91
60	LE060 PATU'	1	1	14	-	-	-	16
61	LE061 POGGIARDO	7	2	54	-	-	-	63
62	LE062 PRESICCE	7	3	48	-	-	-	58
63	LE063 RACALE	39	12	109	6	-	-	166
64	LE064 RUFFANO	15	5	82	4	-	-	106
65	LE065 SALICE SALENTINO	5	5	56	2	-	-	68
66	LE066 SALVE	7	3	57	-	-	-	67
67	LE067 SANARICA	1	1	14	-	-	-	16
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	20	9	55	14	-	1	99
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	10	1	49	1	-	-	61
70	LE070 SANNICOLA	12	1	50	1	-	-	64
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	2	2	21	1	-	-	26
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	6	2	19	1	-	-	28
73	LE073 SCORRANO	8	2	42	1	-	-	53
74	LE074 SECLI'	6	2	11	2	-	-	21
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	6	1	35	1	-	-	43
76	LE076 SOLETO	7	2	25	-	-	-	34
77	LE077 SPECCHIA	7	-	38	2	-	-	47
78	LE078 SPONGANO	9	2	42	-	-	-	53
79	LE079 SQUINZANO	13	7	107	1	-	1	129
80	LE080 STERNATIA	1	1	16	-	-	-	18
81	LE081 SUPERSANO	10	3	42	1	-	-	56
82	LE082 SURANO	3	2	18	1	-	-	24
83	LE083 SURBO	30	10	96	1	-	-	137
84	LE084 TAURISANO	14	5	92	3	-	-	114
85	LE085 TAVIANO	37	9	88	4	-	-	138
86	LE086 TIGGIANO	1	3	28	-	-	1	33
87	LE087 TREPUZZI	22	2	86	-	-	-	110
88	LE088 TRICASE	26	11	125	2	-	3	167
89	LE089 TUGLIE	6	2	37	3	-	-	48
90	LE090 UGENTO	34	2	106	6	-	-	148
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	11	3	22	-	-	-	36
92	LE092 VEGLIE	17	5	119	4	-	-	145
93	LE093 VERNOLE	16	3	55	1	-	-	75
94	LE094 ZOLLINO	2	1	15	1	-	1	20
95	LE095 SAN CASSIANO	5	3	10	-	-	-	18
96	LE096 CASTRO	3	1	14	-	-	-	18
97	LE097 PORTO CESAREO	17	4	67	1	-	-	89
98	Grand Total	1.576	417	6.314	227	1	32	8.567
