﻿_id	Territorio	Trimestre 2019	import_cl291	export_cl291	import_cl292	export_cl292	import_cl293	export_cl293
1	Puglia 	1	12.887.829	84.096.823	3.753.362	3.246.512	110.976.175	239.131.502
2	Foggia 	1	1.903.101	79.216.963	125.607	0	5.108.622	521.410
3	Bari 	1	6.976.458	4.158.689	1.087.324	3.214.970	105.076.702	235.354.961
4	Taranto 	1	2.055.164	312.514	628.635	0	57.119	38.513
5	Brindisi 	1	100.516	64.050	217.960	5.637	33.394	468.395
6	Lecce 	1	1.243.386	169.826	110.051	20.000	585.500	2.690.686
7	Barletta-Andria-Trani 	1	609.204	174.781	1.583.785	5.905	114.838	57.537
8	Puglia 	2	14.767.906	75.872.778	2.052.431	3.236.825	150.394.828	262.979.671
9	Foggia 	2	1.234.617	68.577.091	110.556	2.000	5.230.060	428.013
10	Bari 	2	5.922.477	6.439.757	227.614	3.205.954	144.434.407	259.136.696
11	Taranto 	2	4.969.283	550.433	562.640	5.600	51.398	21.167
12	Brindisi 	2	585.161	106.097	40.008	19.507	40.649	384.948
13	Lecce 	2	1.389.453	141.000	71.787	0	504.470	2.945.331
14	Barletta-Andria-Trani 	2	666.915	58.400	1.039.826	3.764	133.844	63.516
15	Puglia 	3	11.557.381	66.831.545	1.679.922	2.878.291	110.152.295	234.703.992
16	Foggia 	3	1.154.247	59.873.050	37.012	0	4.900.258	90.240
17	Bari 	3	4.733.263	6.042.493	701.301	2.865.073	104.567.913	231.729.872
18	Taranto 	3	3.031.504	261.941	11.487	0	44.014	22.204
19	Brindisi 	3	226.293	153.951	21.507	12.071	30.662	199.036
20	Lecce 	3	1.921.477	150.820	133.827	0	490.196	2.606.614
21	Barletta-Andria-Trani 	3	490.597	349.290	774.788	1.147	119.252	56.026
22	Puglia 	4	19.674.264	76.625.832	2.026.283	2.451.610	120.228.743	272.456.846
23	Foggia 	4	1.671.819	70.251.432	113.781	5.250	5.493.799	73.112
24	Bari 	4	8.138.317	4.860.188	1.081.750	2.421.888	114.052.844	270.031.363
25	Taranto 	4	1.855.072	553.316	13.162	2.000	54.677	36.142
26	Brindisi 	4	5.964.228	147.625	252.032	6.921	81.614	137.268
27	Lecce 	4	1.136.322	532.973	71.188	3.800	340.198	2.134.606
28	Barletta-Andria-Trani 	4	908.506	280.298	494.370	11.751	205.611	44.355
