﻿_id	Comune	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	100-249 addetti	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	9	31	11	1	1	-	-	-	53
2	LE002 ALESSANO	11	29	6	-	2	-	-	-	48
3	LE003 ALEZIO	14	25	12	2	1	-	-	-	54
4	LE004 ALLISTE	5	30	12	-	-	-	-	-	47
5	LE005 ANDRANO	7	23	6	-	-	-	-	-	36
6	LE006 ARADEO	15	52	34	3	1	-	-	-	105
7	LE007 ARNESANO	5	16	5	-	-	-	-	-	26
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	4	7	6	-	-	-	-	-	17
9	LE009 BOTRUGNO	2	17	7	-	-	-	-	-	26
10	LE010 CALIMERA	9	27	12	2	1	-	-	-	51
11	LE011 CAMPI SALENTINA	15	49	14	1	-	-	-	-	79
12	LE012 CANNOLE	5	14	2	-	-	-	-	-	21
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	4	14	6	-	-	-	-	-	24
14	LE014 CARMIANO	25	76	39	2	3	-	-	-	145
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	8	11	13	2	2	-	-	-	36
16	LE016 CASARANO	46	92	53	6	6	2	-	-	205
17	LE017 CASTRI DI LECCE	4	8	9	-	-	-	-	-	21
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	8	18	9	1	1	-	-	-	37
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	12	34	12	2	-	-	-	-	60
20	LE020 CAVALLINO	20	63	20	1	4	-	-	-	108
21	LE021 COLLEPASSO	9	30	10	1	-	-	-	-	50
22	LE022 COPERTINO	54	120	76	5	3	1	-	-	259
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	12	40	16	1	1	1	-	-	71
24	LE024 CORSANO	4	28	5	-	2	-	-	-	39
25	LE025 CURSI	6	13	8	-	1	-	-	-	28
26	LE026 CUTROFIANO	18	38	30	2	3	1	-	-	92
27	LE027 DISO	4	11	7	1	-	-	-	-	23
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	8	29	12	-	1	-	-	-	50
29	LE029 GALATINA	56	121	68	3	1	-	-	-	249
30	LE030 GALATONE	34	91	43	3	-	-	-	-	171
31	LE031 GALLIPOLI	75	93	74	13	5	1	-	1	262
32	LE032 GIUGGIANELLO	-	2	5	1	-	-	-	-	8
33	LE033 GIURDIGNANO	4	6	7	2	-	-	-	-	19
34	LE034 GUAGNANO	7	19	13	1	-	-	-	-	40
35	LE035 LECCE	279	895	248	30	12	4	1	2	1.471
36	LE036 LEQUILE	13	32	18	4	1	-	-	-	68
37	LE037 LEVERANO	27	94	53	1	1	-	-	-	176
38	LE038 LIZZANELLO	20	41	25	4	1	-	-	-	91
39	LE039 MAGLIE	36	60	38	4	2	-	-	-	140
40	LE040 MARTANO	24	64	32	3	1	2	-	-	126
41	LE041 MARTIGNANO	1	10	1	-	-	1	-	-	13
42	LE042 MATINO	32	73	44	4	2	1	1	-	157
43	LE043 MELENDUGNO	16	48	40	6	-	-	-	-	110
44	LE044 MELISSANO	15	38	16	4	1	-	-	-	74
45	LE045 MELPIGNANO	2	14	12	1	-	-	-	-	29
46	LE046 MIGGIANO	5	13	5	-	-	-	-	-	23
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	9	10	9	-	1	-	-	-	29
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	22	63	30	2	1	-	-	1	119
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	5	9	8	-	1	-	-	-	23
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	9	17	13	2	-	-	-	-	41
51	LE051 MURO LECCESE	5	17	10	-	-	-	-	-	32
52	LE052 NARDO'	84	162	102	18	10	3	1	-	380
53	LE053 NEVIANO	6	42	13	2	-	-	-	-	63
54	LE054 NOCIGLIA	3	10	8	-	1	-	-	-	22
55	LE055 NOVOLI	17	48	26	1	1	-	-	-	93
56	LE056 ORTELLE	7	8	4	-	-	-	-	-	19
57	LE057 OTRANTO	22	36	31	7	4	-	-	-	100
58	LE058 PALMARIGGI	-	4	4	1	-	-	-	-	9
59	LE059 PARABITA	13	44	19	7	3	-	-	-	86
60	LE060 PATU'	3	10	2	1	-	-	-	-	16
61	LE061 POGGIARDO	14	40	10	1	1	-	-	-	66
62	LE062 PRESICCE	15	26	26	4	-	-	-	-	71
63	LE063 RACALE	25	64	51	7	1	-	-	-	148
64	LE064 RUFFANO	25	53	26	6	-	1	-	-	111
65	LE065 SALICE SALENTINO	19	36	15	-	-	-	-	-	70
66	LE066 SALVE	15	30	19	3	-	-	-	-	67
67	LE067 SANARICA	2	6	3	-	-	-	-	-	11
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	24	47	14	5	3	-	-	-	93
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	10	38	23	3	-	-	-	-	74
70	LE070 SANNICOLA	15	30	21	-	1	1	-	-	68
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	4	17	4	2	-	-	-	-	27
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	6	10	10	3	1	-	-	-	30
73	LE073 SCORRANO	8	28	14	1	-	1	-	-	52
74	LE074 SECLI'	4	9	4	1	-	-	-	-	18
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	7	15	13	1	-	-	-	-	36
76	LE076 SOLETO	6	20	11	1	2	-	-	-	40
77	LE077 SPECCHIA	10	24	14	2	1	-	-	-	51
78	LE078 SPONGANO	6	39	8	2	1	-	-	-	56
79	LE079 SQUINZANO	24	68	26	3	2	-	-	-	123
80	LE080 STERNATIA	6	8	6	-	-	-	-	-	20
81	LE081 SUPERSANO	13	33	14	1	-	-	-	-	61
82	LE082 SURANO	4	13	6	1	-	1	-	-	25
83	LE083 SURBO	31	72	26	2	1	1	-	-	133
84	LE084 TAURISANO	19	52	32	3	3	-	-	-	109
85	LE085 TAVIANO	31	71	43	4	2	-	-	-	151
86	LE086 TIGGIANO	10	13	7	-	-	-	-	-	30
87	LE087 TREPUZZI	24	56	28	1	-	-	-	-	109
88	LE088 TRICASE	29	85	41	2	-	-	-	-	157
89	LE089 TUGLIE	9	31	16	-	1	-	-	-	57
90	LE090 UGENTO	30	62	48	9	4	3	1	-	157
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	4	13	18	-	-	-	-	-	35
92	LE092 VEGLIE	30	76	53	5	3	0	-	-	167
93	LE093 VERNOLE	15	24	23	4	-	-	-	-	66
94	LE094 ZOLLINO	2	11	4	-	-	1	-	-	18
95	LE095 SAN CASSIANO	7	7	5	-	1	-	-	-	20
96	LE096 CASTRO	6	5	3	1	-	-	-	-	15
97	LE097 PORTO CESAREO	21	38	26	6	1	1	-	-	93
98	Totale	1.724	4.409	2.184	242	111	27	4	4	8.705
