﻿_id	Divisione	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	674	670	11	9	9
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	1	1	0	0	0
3	A 03 Pesca e acquacoltura	15	15	0	0	0
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	2	2	0	0	0
5	C 10 Industrie alimentari	102	97	3	2	2
6	C 11 Industria delle bevande	6	6	0	0	0
7	C 13 Industrie tessili	16	14	0	0	0
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	43	41	0	0	0
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	11	10	0	0	0
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	32	29	0	0	0
11	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	23	23	1	0	0
12	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	3	3	0	0	0
13	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	1	1	0	0	0
14	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	31	29	0	0	0
15	C 24 Metallurgia	1	1	0	0	0
16	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	62	61	0	1	1
17	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	8	8	0	0	0
18	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	7	6	0	0	0
19	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	9	8	0	0	0
20	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	1	1	0	0	0
21	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	6	6	0	0	0
22	C 31 Fabbricazione di mobili	15	14	0	0	0
23	C 32 Altre industrie manifatturiere	22	22	1	1	1
24	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	48	48	1	0	0
25	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	12	11	0	1	1
26	E 37 Gestione delle reti fognarie	3	3	0	0	0
27	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	5	3	0	0	0
28	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	1	1	0	0	0
29	F 41 Costruzione di edifici	235	217	7	2	2
30	F 42 Ingegneria civile	13	11	0	0	0
31	F 43 Lavori di costruzione specializzati	769	747	22	6	6
32	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	254	247	4	1	1
33	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	478	454	14	11	11
34	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	2.440	2.393	65	63	63
35	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	80	76	1	0	0
36	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	2	2	0	0	0
37	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	24	18	1	0	0
38	H 53 Servizi postali e attività di corriere	22	22	0	0	0
39	I 55 Alloggio	191	189	7	1	1
40	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	878	825	18	24	24
41	J 58 Attività editoriali	11	11	0	0	0
42	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	11	11	0	0	0
43	J 61 Telecomunicazioni	15	13	0	0	0
44	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	51	49	2	0	0
45	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	48	43	2	0	0
46	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	1	1	0	0	0
47	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	173	173	5	5	5
48	L 68 Attivita' immobiliari	85	83	4	1	1
49	M 69 Attività legali e contabilità	2	2	0	0	0
50	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	21	21	0	0	0
51	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	13	13	0	0	0
52	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	2	2	0	0	0
53	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	39	36	4	2	2
54	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	76	76	4	1	1
55	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	43	38	2	2	2
56	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	25	23	1	0	0
57	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	4	4	0	0	0
58	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	93	91	5	3	3
59	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	85	81	1	3	3
60	P 85 Istruzione	28	28	1	0	0
61	Q 86 Assistenza sanitaria	34	34	2	0	0
62	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	9	8	0	0	0
63	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	21	21	0	0	0
64	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	31	30	4	0	0
65	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	4	4	1	0	0
66	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	19	19	0	0	0
67	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	89	85	0	0	0
68	S 94 Attività di organizzazioni associative	1	1	0	0	0
69	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	57	57	0	1	1
70	S 96 Altre attività di servizi per la persona	480	477	4	4	4
71	X Imprese non classificate	855	15	124	13	13
72	Totale	8.972	7.885	322	157	157
