﻿_id	Divisione	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	1	34	13	-	1	-	-	49
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	-	4	2	-	-	-	-	6
3	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	-	9	13	4	2	-	-	28
4	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	1	-	-	-	-	-	-	1
5	C 10 Industrie alimentari	9	199	338	79	21	4	1	651
6	C 11 Industria delle bevande	-	10	5	-	-	-	-	15
7	C 13 Industrie tessili	4	77	40	3	3	1	-	128
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	9	214	97	26	13	2	-	361
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	2	31	14	2	3	-	-	52
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	9	367	141	10	5	-	-	532
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	1	20	4	3	1	-	-	29
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	1	107	70	8	5	1	-	192
13	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	-	-	1	-	-	-	-	1
14	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	1	12	8	-	5	-	-	26
15	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	-	19	17	2	6	1	-	45
16	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	4	161	128	23	7	2	-	325
17	C 24 Metallurgia	1	1	-	1	-	-	-	3
18	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	10	410	307	41	23	-	-	791
19	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	1	26	10	-	-	-	-	37
20	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	1	10	16	-	3	-	-	30
21	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	1	47	36	5	4	-	-	93
22	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	-	2	1	-	-	-	-	3
23	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	2	13	5	-	-	-	-	20
24	C 31 Fabbricazione di mobili	3	78	39	11	6	1	-	138
25	C 32 Altre industrie manifatturiere	4	268	82	5	1	-	-	360
26	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	7	166	67	6	-	-	-	246
27	E 37 Gestione delle reti fognarie	-	11	11	-	-	1	-	23
28	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	-	2	6	1	-	-	-	9
29	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	-	-	1	2	-	-	-	3
30	F 41 Costruzione di edifici	26	476	374	54	21	1	-	952
31	F 42 Ingegneria civile	1	30	20	9	2	-	-	62
32	F 43 Lavori di costruzione specializzati	113	3.988	1.553	115	37	3	-	5.809
33	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	20	762	596	48	12	-	-	1.438
34	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	-	8	8	2	-	-	-	18
35	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	-	87	66	6	1	-	-	160
36	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	7	399	165	21	5	2	-	599
37	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	-	2	1	-	-	-	-	3
38	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	-	6	2	2	-	-	-	10
39	H 53 Servizi postali e attività di corriere	-	4	3	-	-	-	-	7
40	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	15	295	379	65	21	6	-	781
41	J 58 Attività editoriali	-	1	-	-	-	-	-	1
42	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	1	12	5	-	-	-	-	18
43	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	2	46	4	2	-	-	-	54
44	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	1	40	6	-	-	-	-	47
45	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	-	1	-	1	-	-	-	2
46	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	-	2	2	1	-	-	-	5
47	L 68 Attivita' immobiliari	1	1	-	-	-	-	-	2
48	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	-	1	-	-	-	-	-	1
49	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	-	3	2	-	-	-	-	5
50	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	1	10	9	-	-	-	-	20
51	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	6	208	47	1	-	-	-	262
52	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	0	5	4	-	-	-	-	9
53	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	7	196	75	6	8	-	-	292
54	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	-	31	17	1	-	-	-	49
55	P 85 Istruzione	-	49	29	1	-	-	-	79
56	Q 86 Assistenza sanitaria	-	38	15	1	-	-	-	54
57	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	1	45	10	2	-	-	-	58
58	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	-	22	4	1	-	-	-	27
59	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	15	411	73	2	-	-	-	501
60	S 96 Altre attività di servizi per la persona	29	1.532	763	36	8	-	-	2.368
61	X Imprese non classificate	3	1	-	-	-	-	-	4
62	Totale	321	11.010	5.704	609	224	25	1	17.894
