﻿_id	Comune	Val. prod. assente	Val. prod. negativo	fino a 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	5 - 10 ml E.	10 - 25 ml E.	25 - 50 ml E.	piA1 di 50 ml E.	Grand Total
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	397	-	28	4	8	2	1	-	-	-	-	440
2	LE002 ALESSANO	409	-	27	9	9	3	3	1	-	-	-	461
3	LE003 ALEZIO	448	-	45	6	2	5	1	-	-	-	-	507
4	LE004 ALLISTE	466	-	28	4	1	2	2	-	-	-	-	503
5	LE005 ANDRANO	277	-	17	3	3	-	-	-	-	-	-	300
6	LE006 ARADEO	642	-	64	15	9	4	5	-	-	-	-	739
7	LE007 ARNESANO	241	-	28	3	-	3	1	1	1	-	-	278
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	108	-	9	1	1	-	-	-	-	-	-	119
9	LE009 BOTRUGNO	176	-	9	1	3	2	-	-	-	-	-	191
10	LE010 CALIMERA	439	1	60	8	8	7	3	-	1	-	-	527
11	LE011 CAMPI SALENTINA	706	-	48	12	10	8	3	1	-	-	-	788
12	LE012 CANNOLE	210	-	10	4	2	-	1	-	-	-	-	227
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	171	2	21	6	2	1	4	-	-	-	-	207
14	LE014 CARMIANO	907	1	114	13	17	13	5	2	-	-	-	1.072
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	361	-	21	2	-	3	-	-	1	-	-	388
16	LE016 CASARANO	1.480	2	271	50	53	45	18	8	4	1	1	1.933
17	LE017 CASTRI DI LECCE	200	-	10	2	3	-	-	-	-	-	-	215
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	295	-	11	5	1	2	1	-	-	-	-	315
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	401	-	25	6	4	2	1	-	-	-	-	439
20	LE020 CAVALLINO	776	1	109	24	22	14	7	4	3	2	-	962
21	LE021 COLLEPASSO	392	-	31	6	4	4	0	4	-	-	-	441
22	LE022 COPERTINO	1.590	-	120	27	24	24	7	4	-	-	-	1.796
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	415	-	47	9	8	11	6	1	-	-	-	497
24	LE024 CORSANO	354	-	31	5	7	2	1	-	-	-	-	400
25	LE025 CURSI	247	-	25	3	7	1	1	-	-	-	-	284
26	LE026 CUTROFIANO	589	-	50	9	5	10	1	1	-	-	-	665
27	LE027 DISO	191	-	14	2	2	2	1	-	-	-	-	212
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	374	1	28	7	6	4	-	1	-	-	-	421
29	LE029 GALATINA	1.870	4	210	52	33	30	8	6	-	1	1	2.215
30	LE030 GALATONE	1.104	-	135	41	21	13	12	8	2	-	-	1.336
31	LE031 GALLIPOLI	1.584	-	206	45	30	22	4	4	-	-	-	1.895
32	LE032 GIUGGIANELLO	92	-	5	3	3	-	1	-	-	-	-	104
33	LE033 GIURDIGNANO	182	-	14	2	-	-	-	-	-	-	-	198
34	LE034 GUAGNANO	416	-	30	4	1	6	2	-	2	-	-	461
35	LE035 LECCE	9.985	11	1.804	332	267	178	60	43	27	7	5	12.719
36	LE036 LEQUILE	622	-	64	17	13	12	3	2	1	1	-	735
37	LE037 LEVERANO	1.476	1	95	13	7	6	2	1	4	-	-	1.605
38	LE038 LIZZANELLO	668	-	76	19	10	8	-	2	-	-	-	783
39	LE039 MAGLIE	1.240	1	149	21	33	17	13	9	3	-	-	1.486
40	LE040 MARTANO	786	-	65	21	8	13	1	-	1	-	-	895
41	LE041 MARTIGNANO	114	1	12	1	-	3	-	-	-	-	-	131
42	LE042 MATINO	865	2	135	32	16	14	6	1	1	-	-	1.072
43	LE043 MELENDUGNO	926	1	99	17	8	6	-	-	-	-	-	1.057
44	LE044 MELISSANO	591	-	74	12	13	13	7	2	-	-	-	712
45	LE045 MELPIGNANO	168	-	22	6	7	5	1	-	2	-	-	211
46	LE046 MIGGIANO	211	-	17	6	4	3	2	-	-	-	-	243
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	298	-	24	4	7	3	1	-	-	-	-	337
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	940	-	83	15	9	8	6	1	-	-	-	1.062
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	177	-	10	2	1	-	1	-	-	-	-	191
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	304	-	21	5	1	-	-	-	-	-	-	331
51	LE051 MURO LECCESE	310	1	23	2	3	1	2	-	1	1	-	344
52	LE052 NARDO'	2.381	1	359	53	55	36	18	8	3	2	-	2.916
53	LE053 NEVIANO	336	-	17	1	3	3	-	-	-	-	-	360
54	LE054 NOCIGLIA	138	-	9	4	3	-	-	-	-	-	-	154
55	LE055 NOVOLI	614	-	52	9	10	4	2	-	-	1	-	692
56	LE056 ORTELLE	152	-	10	-	2	2	-	-	-	-	-	166
57	LE057 OTRANTO	757	-	100	23	13	10	3	-	-	-	-	906
58	LE058 PALMARIGGI	109	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	112
59	LE059 PARABITA	615	2	80	20	18	5	2	2	-	-	-	744
60	LE060 PATU'	122	-	12	2	1	1	-	-	-	-	-	138
61	LE061 POGGIARDO	441	-	37	10	8	4	-	4	-	-	-	504
62	LE062 PRESICCE	471	-	52	7	8	5	3	-	-	-	-	546
63	LE063 RACALE	1.088	-	130	25	23	18	7	6	1	-	1	1.299
64	LE064 RUFFANO	813	-	69	27	15	13	5	1	1	-	-	944
65	LE065 SALICE SALENTINO	500	-	30	5	7	8	4	2	-	-	-	556
66	LE066 SALVE	435	-	32	6	3	1	-	-	-	-	-	477
67	LE067 SANARICA	104	-	5	1	-	-	1	-	-	-	-	111
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	717	-	72	17	5	8	6	3	1	1	-	830
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	357	-	26	7	8	3	1	-	-	-	-	402
70	LE070 SANNICOLA	452	-	41	9	3	4	1	-	-	-	-	510
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	227	-	12	6	2	1	-	-	-	-	-	248
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	191	1	43	4	4	3	2	1	-	-	-	249
73	LE073 SCORRANO	410	-	41	9	-	4	2	-	-	-	-	466
74	LE074 SECLI'	134	-	21	5	6	11	1	-	-	-	-	178
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	238	-	30	7	3	3	2	-	-	-	-	283
76	LE076 SOLETO	324	-	44	9	12	9	5	3	1	-	1	408
77	LE077 SPECCHIA	321	-	27	5	10	5	4	2	2	-	-	376
78	LE078 SPONGANO	250	1	24	4	3	3	-	-	-	-	-	285
79	LE079 SQUINZANO	1.039	-	56	15	11	7	3	1	1	-	-	1.133
80	LE080 STERNATIA	150	-	8	3	1	-	1	-	1	-	-	164
81	LE081 SUPERSANO	321	-	28	5	6	4	2	1	-	-	-	367
82	LE082 SURANO	145	-	29	5	-	3	2	2	-	1	-	187
83	LE083 SURBO	885	1	87	18	11	14	9	-	-	2	1	1.028
84	LE084 TAURISANO	773	-	68	18	14	8	9	3	4	-	-	897
85	LE085 TAVIANO	1.173	-	144	32	23	15	9	4	1	-	-	1.401
86	LE086 TIGGIANO	214	-	15	2	7	4	2	-	-	-	-	244
87	LE087 TREPUZZI	846	1	80	15	16	13	2	1	1	-	-	975
88	LE088 TRICASE	1.249	1	140	34	32	22	9	6	1	-	1	1.495
89	LE089 TUGLIE	461	-	47	8	3	7	3	-	-	-	-	529
90	LE090 UGENTO	1.166	1	91	26	24	11	7	2	1	-	-	1.329
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	401	-	25	7	2	1	1	-	-	-	-	437
92	LE092 VEGLIE	1.067	-	88	18	26	7	7	2	-	1	-	1.216
93	LE093 VERNOLE	547	-	41	3	6	-	3	-	-	-	-	600
94	LE094 ZOLLINO	116	-	15	4	-	-	1	-	1	1	-	138
95	LE095 SAN CASSIANO	131	-	20	5	1	3	3	1	-	-	-	164
96	LE096 CASTRO	158	1	11	2	2	2	-	-	1	-	-	177
97	LE097 PORTO CESAREO	696	-	51	14	9	8	1	-	-	-	-	779
98	Totale	62.426	40	7.096	1.427	1.135	828	348	162	75	22	11	73.570
