﻿_id	Comune	Maschio da 18 a 24 anni	Femmina da 18 a 24 anni	Maschio da 25 a 29 anni	Femmina da 25 a 29 anni	Maschio da 30 a 34 anni	Femmina da 30 a 34 anni	Maschio da 35 a 39 anni	Femmina da 35 a 39 anni	Maschio da 40 a 44 anni	Femmina da 40 a 44 anni	Maschio da 45 a 49 anni	Femmina da 45 a 49 anni	Maschio da 50 a 54 anni	Femmina da 50 a 54 anni	Maschio da 55 a 59 anni	Femmina da 55 a 59 anni	Maschio da 60 a 64 anni	Femmina da 60 a 64 anni	Maschio da 65 a 69 anni	Femmina da 65 a 69 anni	Maschio da 70 a 74 anni	Femmina da 70 a 74 anni	Maschio da 75 a 79 anni	Femmina da 75 a 79 anni	Maschio da 80 a 89 anni	Maschio >= 90 anni	TOTALE
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	-	-	1	-	-	1	3	3	1	1	0	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	14
2	LE002 ALESSANO	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
3	LE003 ALEZIO	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
4	LE004 ALLISTE	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
5	LE005 ANDRANO	-	-	1	-	7	1	4	-	1	-	-	1	1	-	3	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	23
6	LE006 ARADEO	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9
7	LE007 ARNESANO	2	-	2	-	2	1	1	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	13
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	LE010 CALIMERA	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
10	LE011 CAMPI SALENTINA	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
11	LE012 CANNOLE	-	1	-	1	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11
12	LE013 CAPRARICA DI LECCE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13	LE014 CARMIANO	5	-	5	2	2	1	4	-	2	2	1	-	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	30
14	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15	LE016 CASARANO	3	-	3	1	2	1	9	1	7	5	6	1	6	1	2	2	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	55
16	LE017 CASTRI DI LECCE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
17	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	-	-	0	-	1	-	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	10
19	LE020 CAVALLINO	1	-	1	-	2	1	4	4	5	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	24
20	LE021 COLLEPASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
21	LE022 COPERTINO	6	-	8	3	14	-	16	-	14	6	7	3	10	-	5	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
22	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	3	1	1	-	1	4	2	1	2	1	2	2	3	1	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	32
23	LE024 CORSANO	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
24	LE025 CURSI	1	-	1	-	2	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
25	LE026 CUTROFIANO	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
26	LE027 DISO	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
27	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	4	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
28	LE029 GALATINA	-	1	4	1	6	4	2	1	4	2	4	2	8	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	46
29	LE030 GALATONE	1	-	-	1	4	1	7	-	4	1	1	1	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
30	LE031 GALLIPOLI	-	-	1	2	4	3	5	3	6	-	6	1	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
31	LE032 GIUGGIANELLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
32	LE033 GIURDIGNANO	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
33	LE034 GUAGNANO	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
34	LE035 LECCE	102	16	146	28	240	39	218	36	248	30	197	35	155	35	120	13	71	10	28	7	12	4	5	2	-	1	1.798
35	LE036 LEQUILE	2	-	1	-	-	-	3	-	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
36	LE037 LEVERANO	7	0	9	-	15	1	24	3	19	1	17	2	11	1	5	1	4	1	1	-	2	1	-	-	1	-	126
37	LE038 LIZZANELLO	2	-	3	-	-	-	3	2	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
38	LE039 MAGLIE	3	1	-	-	5	3	-	2	1	3	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	23
39	LE040 MARTANO	1	1	4	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
40	LE042 MATINO	-	-	6	2	5	3	5	1	7	2	7	-	2	-	4	1	7	-	3	-	-	1	-	-	-	-	56
41	LE043 MELENDUGNO	1	-	1	-	1	-	1	2	4	1	1	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
42	LE044 MELISSANO	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	1	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11
43	LE045 MELPIGNANO	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
44	LE046 MIGGIANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
45	LE047 MINERVINO DI LECCE	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9
46	LE048 MONTERONI DI LECCE	2	1	8	-	8	3	17	-	6	2	5	1	6	-	4	-	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	69
47	LE049 MONTESANO SALENTINO	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7
48	LE050 MORCIANO DI LEUCA	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	11
49	LE051 MURO LECCESE	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
50	LE052 NARDO'	1	-	1	-	12	1	10	1	7	3	4	-	-	2	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	48
51	LE053 NEVIANO	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
52	LE054 NOCIGLIA	-	1	1	-	1	-	1	-	3	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
53	LE055 NOVOLI	7	-	6	-	8	1	11	5	9	-	7	1	5	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
54	LE056 ORTELLE	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
55	LE057 OTRANTO	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7
56	LE058 PALMARIGGI	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
57	LE059 PARABITA	5	-	-	1	2	-	1	1	-	1	3	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
58	LE060 PATU'	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
59	LE061 POGGIARDO	-	-	3	-	7	4	6	-	6	2	4	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
60	LE062 PRESICCE	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
61	LE063 RACALE	-	1	1	-	-	-	3	1	5	-	5	2	3	2	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	28
62	LE064 RUFFANO	1	1	7	1	6	-	15	4	4	1	4	2	4	1	5	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	61
63	LE065 SALICE SALENTINO	-	-	1	-	2	-	3	-	4	1	5	1	1	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	24
64	LE066 SALVE	-	-	1	-	1	-	3	-	4	1	2	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	18
65	LE067 SANARICA	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
66	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	4	1	3	1	6	1	15	1	19	-	7	1	7	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
67	LE069 SAN DONATO DI LECCE	-	-	2	-	5	1	2	1	6	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
68	LE070 SANNICOLA	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
69	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	-	-	2	-	2	-	1	-	4	-	3	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	17
70	LE072 SANTA CESAREA TERME	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
71	LE073 SCORRANO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
72	LE075 SOGLIANO CAVOUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
73	LE076 SOLETO	1	-	-	-	1	-	4	-	1	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
74	LE077 SPECCHIA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
75	LE078 SPONGANO	-	2	7	-	14	4	9	2	6	2	4	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	55
76	LE079 SQUINZANO	-	-	2	-	3	-	1	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
77	LE080 STERNATIA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
78	LE081 SUPERSANO	2	-	2	2	3	-	8	1	2	1	3	-	-	1	3	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	33
79	LE082 SURANO	-	-	2	-	4	-	3	-	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
80	LE083 SURBO	8	-	2	-	8	-	6	3	15	1	3	1	8	-	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
81	LE084 TAURISANO	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
82	LE085 TAVIANO	-	-	2	-	1	1	3	1	4	2	3	2	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	25
83	LE086 TIGGIANO	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8
84	LE087 TREPUZZI	1	-	3	-	-	1	1	1	4	-	2	-	0	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
85	LE088 TRICASE	1	-	-	1	1	-	5	1	1	-	2	2	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	18
86	LE089 TUGLIE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
87	LE090 UGENTO	1	-	2	1	3	1	3	1	1	-	-	1	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	20
88	LE091 UGGIANO LA CHIESA	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
89	LE092 VEGLIE	1	1	5	-	3	1	5	4	6	-	4	1	6	-	7	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	49
90	LE093 VERNOLE	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
91	LE094 ZOLLINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
92	LE095 SAN CASSIANO	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
93	LE096 CASTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
94	LE097 PORTO CESAREO	5	-	4	3	8	1	12	1	12	-	11	1	7	4	12	2	7	1	-	-	1	-	-	-	1	-	93
95	TOTALE	191	30	275	55	449	94	484	97	499	82	369	88	288	63	232	30	149	20	59	12	21	8	9	2	4	1	3.611
