﻿_id	Comune	Addetti fam.	Addetti sub.	Addetti tot.
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	57	48	105
2	LE002 ALESSANO	73	294	367
3	LE003 ALEZIO	74	80	154
4	LE004 ALLISTE	66	85	151
5	LE005 ANDRANO	51	64	115
6	LE006 ARADEO	127	282	409
7	LE007 ARNESANO	43	109	152
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	21	18	39
9	LE009 BOTRUGNO	24	77	101
10	LE010 CALIMERA	93	174	267
11	LE011 CAMPI SALENTINA	108	125	233
12	LE012 CANNOLE	31	57	88
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	29	44	73
14	LE014 CARMIANO	150	325	475
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	49	84	133
16	LE016 CASARANO	284	1.058	1.342
17	LE017 CASTRI DI LECCE	27	37	64
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	53	69	122
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	65	59	124
20	LE020 CAVALLINO	131	308	439
21	LE021 COLLEPASSO	69	188	257
22	LE022 COPERTINO	237	524	761
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	89	174	263
24	LE024 CORSANO	62	86	148
25	LE025 CURSI	47	41	88
26	LE026 CUTROFIANO	99	197	296
27	LE027 DISO	46	42	88
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	69	131	200
29	LE029 GALATINA	373	680	1.053
30	LE030 GALATONE	160	820	980
31	LE031 GALLIPOLI	273	485	758
32	LE032 GIUGGIANELLO	10	20	30
33	LE033 GIURDIGNANO	18	44	62
34	LE034 GUAGNANO	66	87	153
35	LE035 LECCE	1.797	4.645	6.442
36	LE036 LEQUILE	100	352	452
37	LE037 LEVERANO	202	459	661
38	LE038 LIZZANELLO	104	141	245
39	LE039 MAGLIE	238	407	645
40	LE040 MARTANO	139	283	422
41	LE041 MARTIGNANO	9	36	45
42	LE042 MATINO	139	330	469
43	LE043 MELENDUGNO	185	221	406
44	LE044 MELISSANO	92	169	261
45	LE045 MELPIGNANO	26	126	152
46	LE046 MIGGIANO	42	74	116
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	59	118	177
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	168	609	777
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	31	27	58
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	58	39	97
51	LE051 MURO LECCESE	53	53	106
52	LE052 NARDO'	438	922	1.360
53	LE053 NEVIANO	62	24	86
54	LE054 NOCIGLIA	21	53	74
55	LE055 NOVOLI	99	118	217
56	LE056 ORTELLE	28	30	58
57	LE057 OTRANTO	194	374	568
58	LE058 PALMARIGGI	21	6	27
59	LE059 PARABITA	97	336	433
60	LE060 PATU'	24	22	46
61	LE061 POGGIARDO	84	173	257
62	LE062 PRESICCE	78	158	236
63	LE063 RACALE	177	726	903
64	LE064 RUFFANO	122	424	546
65	LE065 SALICE SALENTINO	72	129	201
66	LE066 SALVE	83	121	204
67	LE067 SANARICA	23	10	33
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	97	303	400
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	65	151	216
70	LE070 SANNICOLA	60	114	174
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	39	26	65
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	52	96	148
73	LE073 SCORRANO	71	262	333
74	LE074 SECLI'	14	148	162
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	37	127	164
76	LE076 SOLETO	68	87	155
77	LE077 SPECCHIA	54	216	270
78	LE078 SPONGANO	46	51	97
79	LE079 SQUINZANO	181	246	427
80	LE080 STERNATIA	25	19	44
81	LE081 SUPERSANO	50	115	165
82	LE082 SURANO	17	56	73
83	LE083 SURBO	122	167	289
84	LE084 TAURISANO	120	678	798
85	LE085 TAVIANO	170	383	553
86	LE086 TIGGIANO	32	31	63
87	LE087 TREPUZZI	162	362	524
88	LE088 TRICASE	245	1.746	1.991
89	LE089 TUGLIE	62	262	324
90	LE090 UGENTO	200	574	774
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	79	86	165
92	LE092 VEGLIE	182	418	600
93	LE093 VERNOLE	86	131	217
94	LE094 ZOLLINO	21	55	76
95	LE095 SAN CASSIANO	19	24	43
96	LE096 CASTRO	46	94	140
97	LE097 PORTO CESAREO	140	230	370
98	Grand Total	10.801	25.889	36.690
