﻿_id	Comune	SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALI	COOPERATIVE	CONSORZI	Totale
1	LE - comune non classificato	3	1	1	-	-	5
2	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	1	11	152	-	-	164
3	LE002 ALESSANO	8	20	145	-	-	173
4	LE003 ALEZIO	6	11	124	1	-	142
5	LE004 ALLISTE	4	14	154	-	-	172
6	LE005 ANDRANO	2	14	73	-	-	89
7	LE006 ARADEO	12	19	265	8	-	304
8	LE007 ARNESANO	3	8	56	-	-	67
9	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	-	1	35	-	-	36
10	LE009 BOTRUGNO	-	4	52	2	-	58
11	LE010 CALIMERA	2	5	110	1	-	118
12	LE011 CAMPI SALENTINA	9	28	175	-	-	212
13	LE012 CANNOLE	3	1	34	-	-	38
14	LE013 CAPRARICA DI LECCE	5	6	48	-	-	59
15	LE014 CARMIANO	11	27	249	6	-	293
16	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	2	8	74	-	-	84
17	LE016 CASARANO	27	31	373	7	1	439
18	LE017 CASTRI DI LECCE	2	10	84	-	-	96
19	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	1	9	75	-	-	85
20	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	1	4	124	-	-	129
21	LE020 CAVALLINO	13	26	200	-	-	239
22	LE021 COLLEPASSO	3	11	148	-	-	162
23	LE022 COPERTINO	22	58	390	2	-	472
24	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	12	11	130	-	-	153
25	LE024 CORSANO	6	17	134	-	-	157
26	LE025 CURSI	6	15	83	-	-	104
27	LE026 CUTROFIANO	12	19	163	-	-	194
28	LE027 DISO	2	6	55	-	-	63
29	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	9	12	126	-	-	147
30	LE029 GALATINA	33	65	525	2	1	626
31	LE030 GALATONE	13	23	257	1	-	294
32	LE031 GALLIPOLI	10	18	221	4	1	254
33	LE032 GIUGGIANELLO	-	1	19	-	-	20
34	LE033 GIURDIGNANO	1	6	35	3	-	45
35	LE034 GUAGNANO	2	10	108	1	-	121
36	LE035 LECCE	90	143	1.358	6	4	1.601
37	LE036 LEQUILE	11	15	174	-	-	200
38	LE037 LEVERANO	13	28	262	-	-	303
39	LE038 LIZZANELLO	16	21	175	-	-	212
40	LE039 MAGLIE	10	50	270	2	-	332
41	LE040 MARTANO	10	24	194	-	1	229
42	LE041 MARTIGNANO	1	1	38	-	-	40
43	LE042 MATINO	18	18	282	-	-	318
44	LE043 MELENDUGNO	7	23	193	-	-	223
45	LE044 MELISSANO	9	24	192	2	-	227
46	LE045 MELPIGNANO	1	7	71	1	-	80
47	LE046 MIGGIANO	2	11	78	-	-	91
48	LE047 MINERVINO DI LECCE	2	7	85	-	-	94
49	LE048 MONTERONI DI LECCE	13	30	281	-	-	324
50	LE049 MONTESANO SALENTINO	-	3	64	1	-	68
51	LE050 MORCIANO DI LEUCA	2	8	79	1	-	90
52	LE051 MURO LECCESE	3	7	132	-	-	142
53	LE052 NARDO'	28	53	546	13	2	642
54	LE053 NEVIANO	1	8	137	6	-	152
55	LE054 NOCIGLIA	-	2	46	-	-	48
56	LE055 NOVOLI	10	11	121	-	-	142
57	LE056 ORTELLE	-	4	44	-	-	48
58	LE057 OTRANTO	5	10	68	-	1	84
59	LE058 PALMARIGGI	-	2	34	-	-	36
60	LE059 PARABITA	10	23	220	1	-	254
61	LE060 PATU'	2	2	40	-	-	44
62	LE061 POGGIARDO	4	6	138	1	-	149
63	LE062 PRESICCE	4	8	138	-	-	150
64	LE063 RACALE	21	42	359	3	-	425
65	LE064 RUFFANO	12	25	269	0	-	306
66	LE065 SALICE SALENTINO	2	12	119	-	-	133
67	LE066 SALVE	1	12	122	-	-	135
68	LE067 SANARICA	2	2	32	-	-	36
69	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	11	9	115	-	-	135
70	LE069 SAN DONATO DI LECCE	3	9	84	-	-	96
71	LE070 SANNICOLA	1	8	117	1	-	127
72	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	1	4	58	-	1	64
73	LE072 SANTA CESAREA TERME	1	3	47	-	-	51
74	LE073 SCORRANO	5	8	151	-	-	164
75	LE074 SECLI'	5	3	35	2	-	45
76	LE075 SOGLIANO CAVOUR	5	4	92	-	-	101
77	LE076 SOLETO	6	6	114	-	-	126
78	LE077 SPECCHIA	2	8	104	-	-	114
79	LE078 SPONGANO	2	9	64	-	-	75
80	LE079 SQUINZANO	12	15	313	-	1	341
81	LE080 STERNATIA	-	2	40	-	-	42
82	LE081 SUPERSANO	2	7	101	-	-	110
83	LE082 SURANO	-	7	40	-	-	47
84	LE083 SURBO	9	31	242	1	-	283
85	LE084 TAURISANO	18	39	263	1	-	321
86	LE085 TAVIANO	13	30	308	1	1	353
87	LE086 TIGGIANO	-	4	79	-	-	83
88	LE087 TREPUZZI	11	29	221	-	-	261
89	LE088 TRICASE	12	40	369	-	-	421
90	LE089 TUGLIE	5	15	136	-	-	156
91	LE090 UGENTO	10	22	243	1	-	276
92	LE091 UGGIANO LA CHIESA	4	11	109	-	-	124
93	LE092 VEGLIE	11	28	300	2	1	342
94	LE093 VERNOLE	5	11	118	-	-	134
95	LE094 ZOLLINO	2	4	35	1	-	42
96	LE095 SAN CASSIANO	1	2	31	-	-	34
97	LE096 CASTRO	-	7	34	1	-	42
98	LE097 PORTO CESAREO	-	5	92	-	-	97
99	Totale	713	1.552	15.413	86	15	17.779
