﻿_id	Capitolo	Declaratoria Capitolo	Titolo entrate	Tipologia	Categoria	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Se Ricorrente	Struttura Autonoma / Dipartimento	Denominazione Dipartimento	Sezione	Denominazione Sezione	Bilancio (Autonomo/Vincolato)	Collegamento	Flag Entrata FCDE	Tipo Gestione	Stanziamento iniziale 2020	Stanziamento iniziale 2021	Stanziamento iniziale 2022	Stanziamento iniziale 2023	Stanziamento iniziale 2024	Accertato 2020	Accertato 2021	Accertato 2022	Accertato 2023	Accertato 2024	Riscosso di competenza 2020	Riscosso di competenza 2021	Riscosso di competenza 2022	Riscosso di competenza 2023	Riscosso di competenza 2024	Riscosso Residuo 2020	Riscosso Residuo 2021	Riscosso Residuo 2022	Riscosso Residuo 2023	Riscosso Residuo 2024
1	E1011047	GETTITO ADDIZIONALE REG.LE  IRPEF/IRE DA ATTIVITA' DI RECUPERO FISCALE	1	101	1010117	1	1	1	17	Non Ricorrente	10	DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE	3	SEZIONE FINANZE	1	0		Ordinaria	 6.500.000,00 	 6.500.000,00 	 6.000.000,00 	 6.000.000,00 	 6.000.000,00 	4.979.533,07	5.351.983,81	8.304.774,69	8.126.327,56	8.491.726,74	4.979.533,07	5.351.983,81	8.304.774,69	8.126.327,56	8.491.726,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	E1011048	GETTITO IRAP DA ATTIVITA' DI RECUPERO FISCALE	1	101	1010120	1	1	1	20	Non Ricorrente	10	DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE	3	SEZIONE FINANZE	1	0		Ordinaria	 40.000.000,00 	 40.000.000,00 	 40.000.000,00 	 35.000.000,00 	 35.000.000,00 	30.903.047,95	27.421.207,26	35.280.982,32	36.826.283,88	44.992.872,54	30.903.047,95	27.421.207,26	35.280.982,32	36.826.283,88	44.992.872,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	E1011051	GETTITO ADDIZIONALE IRPEF/IRE DA RISCOSSIONE RUOLI  .	1	101	1010117	1	1	1	17	Non Ricorrente	10	DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE	3	SEZIONE FINANZE	1	0		Ordinaria	 4.000.000,00 	 4.000.000,00 	 4.000.000,00 	 4.000.000,00 	 4.000.000,00 	2.477.908,85	3.206.366,35	3.950.518,59	6.937.580,05	8.436.864,86	2.173.414,27	2.161.493,30	3.403.269,64	5.377.430,53	7.113.619,01	1.785.988,32	304.494,58	1.044.873,05	547.248,95	1.560.149,52
4	E1011062	GETTITO IRAP DA RISCOSSIONE RUOLI  .	1	101	1010120	1	1	1	20	Non Ricorrente	10	DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE	3	SEZIONE FINANZE	1	0		Ordinaria	 20.000.000,00 	 20.000.000,00 	 20.000.000,00 	 15.000.000,00 	 15.000.000,00 	9.602.313,69	11.709.771,91	14.204.427,56	22.405.026,57	23.424.384,72	8.421.574,01	7.736.786,20	12.336.573,49	18.538.261,69	20.056.123,30	5.645.567,78	1.180.739,68	3.972.574,22	1.867.583,88	3.866.491,99
5	E1012001	TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI DA RISCOSSIONE AVVISI BONARI, ACCERTAMENTI E RUOLI	1	101	1010148	1	1	1	48	Ricorrente	10	DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE	3	SEZIONE FINANZE	1	0	X	Ordinaria		 10.000,00 	 100.000,00 	 100.000,00 	 100.000,00 	0,00	105.470,58	0,00	64.195,68	132.282,79	0,00	13.320,98	0,00	11.704,15	40.766,61	0,00	0,00	6.236,51	11.245,91	12.953,77
6	E1013001	GETTITO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE DA RISCOSSIONE ACCERTAMENTI E RUOLI	1	101	1010150	1	1	1	50	Non Ricorrente	10	DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE	3	SEZIONE FINANZE	1	0	X	Ordinaria	 130.000.000,00 	 130.000.000,00 	 120.000.000,00 	 120.000.000,00 	 120.000.000,00 	149.923.915,37	120.250.823,46	122.966.382,86	131.377.976,97	138.921.722,21	22.136.574,46	10.668.666,84	14.671.778,05	7.181.214,78	28.980.449,54	47.513.726,78	12.961.389,28	34.252.651,74	38.998.380,57	75.207.746,19
7	E1013201	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'ACCISA SUL GAS NATURALE (L.R. 13/92 E SMI) DA RISCOSSIONE AVVISI BONARI, ACCERTAMENTI E RUOLI	1	101	1010177	1	1	1	77	Ricorrente	10	DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE	3	SEZIONE FINANZE	1	0	X	Ordinaria	 20.000,00 	 20.000,00 	 150.000,00 	 300.000,00 	 300.000,00 	151.289,73	168.650,74	282.821,44	696.762,35	77.200,38	3.031,29	24.987,74	22.439,32	17.149,45	33.904,87	796,78	4.739,74	5.560,68	5.692,21	5.994,22
8	E1013401	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (L.N. 549/95) DA RISCOSSIONE ACCERTAMENTI E RUOLI	1	101	1010159	1	1	1	59	Ricorrente	10	DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE	3	SEZIONE FINANZE	1	0	X	Ordinaria	 1.000.000,00 	 1.000.000,00 	 2.000.000,00 	 2.000.000,00 	 3.000.000,00 	721.430,53	988.145,24	6.373.912,89	2.952.095,61	4.040.951,52	273.628,46	161.903,93	162.009,73	77.558,30	37.680,12	120.539,32	42.820,69	18.284,70	418.682,27	22.463,76
9	E1017001	SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI, RISCOSSE A QUALSIASI TITOLO, RELATIVE A ADD.LE IRPEF	1	101	1010117	1	1	1	17	Non Ricorrente	10	DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE	3	SEZIONE FINANZE	1	0		Ordinaria	 500.000,00 	 500.000,00 	 500.000,00 	 500.000,00 	 500.000,00 	306.981,44	319.092,17	659.508,81	630.389,36	1.073.703,12	283.025,66	238.010,24	593.434,18	593.870,39	939.349,06	84.069,01	23.955,78	81.081,93	66.074,63	36.518,97
10	E1017002	SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI, RISCOSSE A QUALSIASI TITOLO, RELATIVE A IRAP	1	101	1010120	1	1	1	20	Non Ricorrente	10	DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE	3	SEZIONE FINANZE	1	0		Ordinaria	 3.000.000,00 	 3.000.000,00 	 3.000.000,00 	 3.000.000,00 	 3.000.000,00 	1.662.849,83	1.583.973,42	3.177.481,17	3.393.658,69	4.229.555,25	1.501.120,49	1.263.062,40	2.913.490,32	3.275.039,73	3.753.323,58	526.208,02	161.729,34	320.911,02	263.990,85	118.618,96
11	E1017003	SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI, RISCOSSE A QUALSIASI TITOLO, RELATIVE A TASSA AUTO	1	101	1010150	1	1	1	50	Non Ricorrente	10	DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE	3	SEZIONE FINANZE	1	0	X	Ordinaria	 30.000.000,00 	 40.000.000,00 	 40.000.000,00 	 40.000.000,00 	 40.000.000,00 	43.725.604,75	39.255.215,91	40.469.200,40	41.401.273,05	43.914.921,28	9.947.326,18	7.355.731,07	8.680.852,21	5.226.549,03	11.422.450,34	10.048.310,05	3.286.681,22	9.229.232,09	7.456.102,65	8.659.121,15
12	E1017004	SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI, RISCOSSE A QUALSIASI TITOLO, RELATIVE A ADD.LE ACCISA GAS NATURALE	1	101	1010177	1	1	1	77	Non Ricorrente	10	DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE	3	SEZIONE FINANZE	1	0	X	Ordinaria	 10.000,00 	 10.000,00 	 150.000,00 	 150.000,00 	 150.000,00 	47.079,80	146.324,35	126.597,15	187.090,73	77.521,52	4.618,62	35.645,57	9.570,26	4.853,98	25.797,76	10.723,20	2.208,40	18.277,65	41.154,53	9.786,01
13	E1017005	SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI, RISCOSSE A QUALSIASI TITOLO, RELATIVE A ECOTASSA	1	101	1010159	1	1	1	59	Non Ricorrente	10	DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE	3	SEZIONE FINANZE	1	0	X	Ordinaria	 500.000,00 	 500.000,00 	 500.000,00 	 500.000,00 	 800.000,00 	2.028.844,96	4.206.826,53	29.534.293,25	1.200.853,01	1.185.279,34	108.356,49	153.905,60	74.130,95	12.068,74	19.634,44	2.580,03	31.010,56	16.330,61	686.428,76	10.001,27
14	E1017007	SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI, RISCOSSE A QUALSIASI TITOLO, RELATIVE A TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI	1	101	1010148	1	1	1	48	Non Ricorrente	10	DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE	3	SEZIONE FINANZE	1	0	X	Ordinaria	 1.000,00 	 1.000,00 	 50.000,00 	 50.000,00 	 50.000,00 	0,00	45.061,20	0,00	18.273,30	35.833,30	0,00	3.996,00	0,00	3.271,50	11.441,70	0,00	0,00	1.770,00	3.366,44	3.783,28
15	E1017008	SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI, RISCOSSE A QUALSIASI TITOLO, RELATIVE A ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI  N.A.C.	1	101	1010199	1	1	1	99	Non Ricorrente	10	DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE	3	SEZIONE FINANZE	1	0		Ordinaria	 10.000,00 	 10.000,00 	 10.000,00 	 10.000,00 	 10.000,00 	11.537,07	6.340,30	6.453,97	17.281,92	31.752,35	9.846,12	6.333,24	6.444,14	14.182,24	28.034,79	2.214,23	1.690,95	7,06	9,83	3.099,68
16	E1021111	IMPOSTA REGIONALE BENZINA AUTOTRAZIONE (L.R. N.9 DEL 17/2/94 E SMI) DA RISCOSSIONE ACCERTAMENTI E RUOLI	1	101	1010131	1	1	1	31	Ricorrente	10	DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE	3	SEZIONE FINANZE	1	0	X	Ordinaria	 50.000,00 	 -   	 -   	 -   	 -   	15.701,73	37.485,97	71.367,47	50.269,82	38.319,51	14.760,61	31.012,26	61.658,63	37.233,72	30.549,60	7.306,91	941,12	6.473,71	9.708,84	13.036,10
17																			235.591.000,00	245.551.000,00	236.460.000,00	226.610.000,00	227.910.000,00	246.558.038,77	214.802.739,20	265.408.722,57	256.285.338,55	279.104.891,43	80.759.857,68	62.628.046,44	86.521.407,93	85.322.999,67	125.977.724,00	65.748.030,43	18.002.401,34	48.974.264,97	50.375.670,32	89.529.764,87
