﻿_id	Comune	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 1,5 ml E.	1,5 - 2 ml E.	2 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	piA1 di 5 ml E.
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	38	7	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	LE002 ALESSANO	60	8	10	2	0	0	1	2	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0
3	LE003 ALEZIO	89	18	9	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	LE004 ALLISTE	71	9	12	1	2	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
5	LE005 ANDRANO	62	7	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	LE006 ARADEO	126	19	15	0	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	LE007 ARNESANO	48	6	8	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	23	4	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	LE009 BOTRUGNO	22	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	LE010 CALIMERA	96	21	11	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	LE011 CAMPI SALENTINA	117	25	17	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12	LE012 CANNOLE	53	6	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	33	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	LE014 CARMIANO	167	43	26	0	2	3	3	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	89	8	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	LE016 CASARANO	257	77	81	7	6	12	4	2	9	1	1	2	1	1	0	0	0	0
17	LE017 CASTRI DI LECCE	26	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	39	9	9	0	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	70	21	8	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
20	LE020 CAVALLINO	136	35	24	2	1	4	3	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
21	LE021 COLLEPASSO	68	9	10	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22	LE022 COPERTINO	248	66	43	4	3	2	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	95	22	14	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24	LE024 CORSANO	62	7	6	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	LE025 CURSI	32	8	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	LE026 CUTROFIANO	91	18	13	2	1	3	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
27	LE027 DISO	39	4	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	70	15	17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	LE029 GALATINA	333	70	58	6	4	9	6	4	3	2	1	2	0	0	1	0	0	1
30	LE030 GALATONE	186	54	30	5	2	5	6	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1
31	LE031 GALLIPOLI	288	106	79	3	3	6	5	2	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0
32	LE032 GIUGGIANELLO	11	4	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	LE033 GIURDIGNANO	37	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	LE034 GUAGNANO	64	15	6	1	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
35	LE035 LECCE	1.747	542	518	18	36	56	29	22	39	5	6	13	4	6	0	4	2	0
36	LE036 LEQUILE	109	22	17	1	0	3	1	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
37	LE037 LEVERANO	240	28	27	1	2	4	2	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	1
38	LE038 LIZZANELLO	86	33	20	1	2	1	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
39	LE039 MAGLIE	203	52	50	3	4	6	1	1	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0
40	LE040 MARTANO	155	26	22	1	0	5	3	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
41	LE041 MARTIGNANO	13	9	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
42	LE042 MATINO	114	42	41	1	2	5	2	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
43	LE043 MELENDUGNO	225	52	30	3	2	2	0	3	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0
44	LE044 MELISSANO	98	22	12	1	5	1	4	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0
45	LE045 MELPIGNANO	29	2	11	0	1	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
46	LE046 MIGGIANO	40	9	4	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	54	7	7	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	176	29	23	0	0	2	2	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	37	6	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	62	9	6	3	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	LE051 MURO LECCESE	55	9	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
52	LE052 NARDO'	436	122	88	5	7	8	6	3	4	1	1	0	1	2	0	0	0	0
53	LE053 NEVIANO	58	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	LE054 NOCIGLIA	17	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	LE055 NOVOLI	121	23	10	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	LE056 ORTELLE	31	5	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	LE057 OTRANTO	208	61	35	2	6	7	3	1	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0
58	LE058 PALMARIGGI	32	4	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	LE059 PARABITA	107	23	27	1	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
60	LE060 PATU'	23	4	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	LE061 POGGIARDO	94	19	5	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
62	LE062 PRESICCE	40	6	12	0	0	4	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
63	LE063 RACALE	133	50	41	3	4	3	1	2	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0
64	LE064 RUFFANO	122	21	21	2	3	7	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0
65	LE065 SALICE SALENTINO	75	13	14	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	LE066 SALVE	100	9	9	1	0	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
67	LE067 SANARICA	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	90	31	23	0	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	94	14	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
70	LE070 SANNICOLA	94	29	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	44	8	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	50	9	8	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	LE073 SCORRANO	67	14	9	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	LE074 SECLI'	16	7	5	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	44	5	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	LE076 SOLETO	61	11	9	0	0	5	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
77	LE077 SPECCHIA	59	6	5	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	LE078 SPONGANO	46	0	9	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	LE079 SQUINZANO	194	25	13	1	1	4	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
80	LE080 STERNATIA	36	5	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	LE081 SUPERSANO	65	6	12	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	LE082 SURANO	29	13	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	LE083 SURBO	152	34	23	1	0	2	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
84	LE084 TAURISANO	138	26	13	2	2	7	1	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
85	LE085 TAVIANO	137	61	35	4	3	6	3	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	2
86	LE086 TIGGIANO	42	9	2	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
87	LE087 TREPUZZI	159	41	24	1	2	4	1	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
88	LE088 TRICASE	242	67	41	2	3	6	6	4	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0
89	LE089 TUGLIE	94	17	14	0	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
90	LE090 UGENTO	190	46	38	3	2	2	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	80	14	8	0	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
92	LE092 VEGLIE	202	15	29	2	2	2	1	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0
93	LE093 VERNOLE	135	14	6	0	1	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
94	LE094 ZOLLINO	17	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
95	LE095 SAN CASSIANO	28	3	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	LE096 CASTRO	39	4	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
97	LE097 PORTO CESAREO	179	36	18	0	1	4	2	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	68	14	9	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
