﻿_id	Divisione	SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALI	COOPERATIVE	CONSORZI	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	1	-	46	-	-	47
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	-	1	5	-	-	6
3	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	2	11	14	-	-	27
4	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	-	-	2	-	-	2
5	C 10 Industrie alimentari	48	124	478	1	-	651
6	C 11 Industria delle bevande	-	4	14	-	-	18
7	C 13 Industrie tessili	7	13	100	0	-	120
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	24	48	275	1	-	348
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	4	1	46	-	-	51
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	7	57	435	1	-	500
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	-	5	23	-	-	28
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	15	38	131	-	-	184
13	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	-	-	1	-	-	1
14	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	3	8	14	-	-	25
15	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	7	11	26	1	-	45
16	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	27	57	220	1	-	305
17	C 24 Metallurgia	-	1	2	-	-	3
18	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	43	90	631	-	-	764
19	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	1	3	33	-	-	37
20	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	2	9	20	-	-	31
21	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	8	13	66	-	-	87
22	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	1	-	2	-	-	3
23	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	2	4	16	-	-	22
24	C 31 Fabbricazione di mobili	15	26	91	-	-	132
25	C 32 Altre industrie manifatturiere	4	31	320	-	-	355
26	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	14	14	222	-	-	250
27	E 37 Gestione delle reti fognarie	1	3	18	-	-	22
28	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	2	2	5	1	-	10
29	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	1	-	2	-	-	3
30	F 41 Costruzione di edifici	128	87	707	20	7	949
31	F 42 Ingegneria civile	11	8	42	1	-	62
32	F 43 Lavori di costruzione specializzati	190	272	5.302	50	2	5.816
33	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	36	197	1.182	3	1	1.419
34	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	1	1	16	-	-	18
35	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	5	15	136	-	-	156
36	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	20	35	523	1	2	581
37	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	-	-	3	-	-	3
38	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	1	1	7	-	-	9
39	H 53 Servizi postali e attività di corriere	-	-	7	-	-	7
40	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	29	119	605	1	-	754
41	J 58 Attività editoriali	-	-	1	-	-	1
42	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	1	2	15	-	-	18
43	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	2	9	45	-	-	56
44	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	1	7	39	-	-	47
45	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	-	-	-	2	-	2
46	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	-	-	3	1	-	4
47	L 68 Attivita' immobiliari	-	-	2	-	-	2
48	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	-	-	-	-	1	1
49	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	0	1	3	-	-	4
50	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	1	4	14	1	-	20
51	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	8	13	245	-	-	266
52	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	1	0	8	-	-	9
53	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	15	12	277	0	-	304
54	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	2	5	39	0	1	47
55	P 85 Istruzione	1	18	59	-	1	79
56	Q 86 Assistenza sanitaria	0	4	48	-	-	52
57	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	2	3	53	-	-	58
58	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	2	6	17	-	-	25
59	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	7	23	464	-	-	494
60	S 96 Altre attività di servizi per la persona	20	116	2.259	1	-	2.396
61	X Imprese non classificate	2	1	2	-	-	5
62	Totale	725	1.533	15.381	87	15	17.741
