﻿_id	Divisione	Maschio da 18 a 24 anni	Femmina da 18 a 24 anni	Maschio da 25 a 29 anni	Femmina da 25 a 29 anni	Maschio da 30 a 34 anni	Femmina da 30 a 34 anni	Maschio da 35 a 39 anni	Femmina da 35 a 39 anni	Maschio da 40 a 44 anni	Femmina da 40 a 44 anni	Maschio da 45 a 49 anni	Femmina da 45 a 49 anni	Maschio da 50 a 54 anni	Femmina da 50 a 54 anni	Maschio da 55 a 59 anni	Femmina da 55 a 59 anni	Maschio da 60 a 64 anni	Femmina da 60 a 64 anni	Maschio da 65 a 69 anni	Femmina da 65 a 69 anni	Maschio da 70 a 74 anni	Femmina da 70 a 74 anni	Maschio da 75 a 79 anni	Femmina da 75 a 79 anni	Maschio da 80 a 89 anni	Maschio >= 90 anni	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	-	1	-	-	2	1	1	2	5	2	1	4	2	3	1	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	1	31
2	C 10 Industrie alimentari	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
3	C 13 Industrie tessili	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
4	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
5	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
6	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
7	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
8	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
9	C 31 Fabbricazione di mobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
10	C 32 Altre industrie manifatturiere	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
11	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
12	F 41 Costruzione di edifici	-	-	1	-	4	-	2	-	4	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	17
13	F 43 Lavori di costruzione specializzati	2	-	2	-	11	-	8	-	13	1	6	-	8	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
14	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	-	1	3	1	7	-	3	-	8	-	7	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
15	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	-	-	1	-	2	3	6	-	5	-	3	-	6	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	30
16	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	179	28	254	50	385	89	457	94	459	52	335	67	297	49	209	31	155	20	68	11	24	6	7	1	7	-	3.334
17	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
18	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
19	I 55 Alloggio	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
20	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	2	-	7	4	4	3	6	6	9	8	3	7	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
21	J 61 Telecomunicazioni	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
22	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
24	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
25	L 68 Attivita' immobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
26	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
27	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
28	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
29	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
30	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
31	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
32	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
33	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
34	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
35	S 96 Altre attività di servizi per la persona	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	4	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15
36	X Imprese non classificate	5	-	8	2	10	4	6	2	9	3	9	2	8	4	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	75
37	Totale	189	30	279	57	431	102	499	110	523	75	375	88	334	65	226	39	170	22	73	13	25	8	8	2	7	1	3.751
