{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Eta'","type":"text"},{"id":"Anni","type":"text"},{"id":"Maschi","type":"text"},{"id":"Femmine","type":"text"},{"id":"Maschi_Femmine","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"0","2012","18.214 ","17.276 ","35.490 "],
    [2,"1","2012","18.596 ","17.749 ","36.345 "],
    [3,"2","2012","18.836 ","17.859 ","36.695 "],
    [4,"3","2012","19.099 ","18.005 ","37.104 "],
    [5,"4","2012","19.466 ","18.307 ","37.773 "],
    [6,"5","2012","19.335 ","18.520 ","37.855 "],
    [7,"6","2012","19.935 ","18.701 ","38.636 "],
    [8,"7","2012","20.436 ","19.752 ","40.188 "],
    [9,"8","2012","20.599 ","19.701 ","40.300 "],
    [10,"9","2012","20.618 ","19.874 ","40.492 "],
    [11,"10","2012","21.470 ","20.216 ","41.686 "],
    [12,"11","2012","21.691 ","20.759 ","42.450 "],
    [13,"12","2012","21.762 ","20.323 ","42.085 "],
    [14,"13","2012","21.518 ","20.589 ","42.107 "],
    [15,"14","2012","21.789 ","20.729 ","42.518 "],
    [16,"15","2012","22.115 ","20.967 ","43.082 "],
    [17,"16","2012","22.321 ","21.082 ","43.403 "],
    [18,"17","2012","22.918 ","21.589 ","44.507 "],
    [19,"18","2012","23.842 ","22.390 ","46.232 "],
    [20,"19","2012","25.089 ","23.590 ","48.679 "],
    [21,"20","2012","25.080 ","23.484 ","48.564 "],
    [22,"21","2012","25.071 ","23.730 ","48.801 "],
    [23,"22","2012","24.794 ","23.999 ","48.793 "],
    [24,"23","2012","25.418 ","24.304 ","49.722 "],
    [25,"24","2012","24.971 ","24.185 ","49.156 "],
    [26,"25","2012","24.886 ","23.773 ","48.659 "],
    [27,"26","2012","24.414 ","24.025 ","48.439 "],
    [28,"27","2012","25.054 ","24.984 ","50.038 "],
    [29,"28","2012","25.283 ","24.788 ","50.071 "],
    [30,"29","2012","25.343 ","25.723 ","51.066 "],
    [31,"30","2012","25.495 ","25.648 ","51.143 "],
    [32,"31","2012","26.003 ","26.250 ","52.253 "],
    [33,"32","2012","27.020 ","27.150 ","54.170 "],
    [34,"33","2012","28.086 ","28.000 ","56.086 "],
    [35,"34","2012","28.917 ","28.997 ","57.914 "],
    [36,"35","2012","29.679 ","30.071 ","59.750 "],
    [37,"36","2012","30.496 ","30.691 ","61.187 "],
    [38,"37","2012","30.820 ","31.597 ","62.417 "],
    [39,"38","2012","29.763 ","30.746 ","60.509 "],
    [40,"39","2012","29.697 ","30.079 ","59.776 "],
    [41,"40","2012","30.115 ","30.789 ","60.904 "],
    [42,"41","2012","29.916 ","30.578 ","60.494 "],
    [43,"42","2012","30.197 ","31.823 ","62.020 "],
    [44,"43","2012","30.318 ","31.793 ","62.111 "],
    [45,"44","2012","30.811 ","32.250 ","63.061 "],
    [46,"45","2012","31.137 ","32.538 ","63.675 "],
    [47,"46","2012","30.655 ","32.602 ","63.257 "],
    [48,"47","2012","31.245 ","32.961 ","64.206 "],
    [49,"48","2012","29.029 ","30.984 ","60.013 "],
    [50,"49","2012","28.372 ","30.237 ","58.609 "],
    [51,"50","2012","28.024 ","29.718 ","57.742 "],
    [52,"51","2012","27.328 ","29.039 ","56.367 "],
    [53,"52","2012","26.574 ","28.513 ","55.087 "],
    [54,"53","2012","24.928 ","27.450 ","52.378 "],
    [55,"54","2012","25.504 ","27.568 ","53.072 "],
    [56,"55","2012","24.771 ","27.073 ","51.844 "],
    [57,"56","2012","24.592 ","26.673 ","51.265 "],
    [58,"57","2012","24.022 ","25.915 ","49.937 "],
    [59,"58","2012","23.280 ","25.041 ","48.321 "],
    [60,"59","2012","22.492 ","24.468 ","46.960 "],
    [61,"60","2012","23.181 ","25.066 ","48.247 "],
    [62,"61","2012","24.146 ","25.768 ","49.914 "],
    [63,"62","2012","24.215 ","26.025 ","50.240 "],
    [64,"63","2012","25.352 ","27.636 ","52.988 "],
    [65,"64","2012","24.009 ","26.024 ","50.033 "],
    [66,"65","2012","23.619 ","26.011 ","49.630 "],
    [67,"66","2012","19.948 ","21.790 ","41.738 "],
    [68,"67","2012","17.910 ","20.109 ","38.019 "],
    [69,"68","2012","18.046 ","20.173 ","38.219 "],
    [70,"69","2012","18.362 ","20.582 ","38.944 "],
    [71,"70","2012","17.515 ","19.936 ","37.451 "],
    [72,"71","2012","18.639 ","21.382 ","40.021 "],
    [73,"72","2012","18.202 ","21.561 ","39.763 "],
    [74,"73","2012","16.954 ","20.651 ","37.605 "],
    [75,"74","2012","15.809 ","19.612 ","35.421 "],
    [76,"75","2012","14.668 ","18.306 ","32.974 "],
    [77,"76","2012","14.386 ","18.494 ","32.880 "],
    [78,"77","2012","13.624 ","18.248 ","31.872 "],
    [79,"78","2012","12.830 ","17.458 ","30.288 "],
    [80,"79","2012","11.761 ","16.474 ","28.235 "],
    [81,"80","2012","11.240 ","16.397 ","27.637 "],
    [82,"81","2012","10.943 ","16.327 ","27.270 "],
    [83,"82","2012","9.300 ","14.245 ","23.545 "],
    [84,"83","2012","8.235 ","13.366 ","21.601 "],
    [85,"84","2012","7.512 ","12.730 ","20.242 "],
    [86,"85","2012","6.364 ","11.165 ","17.529 "],
    [87,"86","2012","5.643 ","9.780 ","15.423 "],
    [88,"87","2012","4.672 ","8.581 ","13.253 "],
    [89,"88","2012","4.053 ","7.860 ","11.913 "],
    [90,"89","2012","3.354 ","6.731 ","10.085 "],
    [91,"90","2012","2.509 ","5.581 ","8.090 "],
    [92,"91","2012","2.120 ","4.839 ","6.959 "],
    [93,"92","2012","1.058 ","2.554 ","3.612 "],
    [94,"93","2012","665 ","1.645 ","2.310 "],
    [95,"94","2012","552 ","1.406 ","1.958 "],
    [96,"95","2012","457 ","1.268 ","1.725 "],
    [97,"96","2012","463 ","1.145 ","1.608 "],
    [98,"97","2012","302 ","856 ","1.158 "],
    [99,"98","2012","208 ","649 ","857 "],
    [100,"99","2012","139 ","415 ","554 "],
    [101,"100","2012","161 ","636 ","797 "],
    [102,"0","2021","13.663 ","12.710 ","26.373 "],
    [103,"1","2021","14.182 ","13.388 ","27.570 "],
    [104,"2","2021","15.023 ","13.889 ","28.912 "],
    [105,"3","2021","15.400 ","14.801 ","30.201 "],
    [106,"4","2021","16.088 ","15.178 ","31.266 "],
    [107,"5","2021","16.199 ","15.449 ","31.648 "],
    [108,"6","2021","16.949 ","15.851 ","32.800 "],
    [109,"7","2021","17.197 ","16.263 ","33.460 "],
    [110,"8","2021","17.922 ","16.759 ","34.681 "],
    [111,"9","2021","18.423 ","17.393 ","35.816 "],
    [112,"10","2021","19.006 ","18.050 ","37.056 "],
    [113,"11","2021","19.260 ","18.155 ","37.415 "],
    [114,"12","2021","19.552 ","18.387 ","37.939 "],
    [115,"13","2021","19.824 ","18.542 ","38.366 "],
    [116,"14","2021","19.758 ","18.875 ","38.633 "],
    [117,"15","2021","20.347 ","19.041 ","39.388 "],
    [118,"16","2021","20.694 ","20.014 ","40.708 "],
    [119,"17","2021","20.987 ","20.075 ","41.062 "],
    [120,"18","2021","20.991 ","20.026 ","41.017 "],
    [121,"19","2021","21.824 ","20.353 ","42.177 "],
    [122,"20","2021","22.293 ","20.879 ","43.172 "],
    [123,"21","2021","22.560 ","20.348 ","42.908 "],
    [124,"22","2021","22.381 ","20.462 ","42.843 "],
    [125,"23","2021","22.055 ","20.440 ","42.495 "],
    [126,"24","2021","21.890 ","20.581 ","42.471 "],
    [127,"25","2021","21.699 ","20.298 ","41.997 "],
    [128,"26","2021","21.675 ","20.346 ","42.021 "],
    [129,"27","2021","22.017 ","20.842 ","42.859 "],
    [130,"28","2021","22.832 ","21.744 ","44.576 "],
    [131,"29","2021","22.337 ","21.426 ","43.763 "],
    [132,"30","2021","22.364 ","21.300 ","43.664 "],
    [133,"31","2021","21.666 ","21.591 ","43.257 "],
    [134,"32","2021","22.506 ","21.993 ","44.499 "],
    [135,"33","2021","22.029 ","21.746 ","43.775 "],
    [136,"34","2021","22.081 ","21.475 ","43.556 "],
    [137,"35","2021","21.784 ","21.858 ","43.642 "],
    [138,"36","2021","22.448 ","22.952 ","45.400 "],
    [139,"37","2021","22.809 ","22.919 ","45.728 "],
    [140,"38","2021","23.417 ","24.022 ","47.439 "],
    [141,"39","2021","23.622 ","24.550 ","48.172 "],
    [142,"40","2021","24.640 ","25.034 ","49.674 "],
    [143,"41","2021","25.982 ","26.290 ","52.272 "],
    [144,"42","2021","26.920 ","27.142 ","54.062 "],
    [145,"43","2021","28.060 ","28.354 ","56.414 "],
    [146,"44","2021","28.924 ","29.559 ","58.483 "],
    [147,"45","2021","29.815 ","30.289 ","60.104 "],
    [148,"46","2021","30.221 ","31.442 ","61.663 "],
    [149,"47","2021","29.357 ","30.435 ","59.792 "],
    [150,"48","2021","29.027 ","29.844 ","58.871 "],
    [151,"49","2021","29.649 ","30.559 ","60.208 "],
    [152,"50","2021","29.393 ","30.378 ","59.771 "],
    [153,"51","2021","29.734 ","31.586 ","61.320 "],
    [154,"52","2021","29.823 ","31.647 ","61.470 "],
    [155,"53","2021","30.416 ","31.886 ","62.302 "],
    [156,"54","2021","30.513 ","32.155 ","62.668 "],
    [157,"55","2021","30.254 ","32.425 ","62.679 "],
    [158,"56","2021","30.784 ","32.692 ","63.476 "],
    [159,"57","2021","28.344 ","30.580 ","58.924 "],
    [160,"58","2021","27.631 ","29.728 ","57.359 "],
    [161,"59","2021","27.268 ","29.451 ","56.719 "],
    [162,"60","2021","26.637 ","28.540 ","55.177 "],
    [163,"61","2021","25.728 ","28.046 ","53.774 "],
    [164,"62","2021","24.023 ","26.894 ","50.917 "],
    [165,"63","2021","24.511 ","26.999 ","51.510 "],
    [166,"64","2021","23.719 ","26.328 ","50.047 "],
    [167,"65","2021","23.468 ","26.123 ","49.591 "],
    [168,"66","2021","22.863 ","25.206 ","48.069 "],
    [169,"67","2021","21.932 ","24.397 ","46.329 "],
    [170,"68","2021","21.123 ","23.491 ","44.614 "],
    [171,"69","2021","21.744 ","24.217 ","45.961 "],
    [172,"70","2021","22.267 ","24.862 ","47.129 "],
    [173,"71","2021","22.049 ","24.636 ","46.685 "],
    [174,"72","2021","22.932 ","26.147 ","49.079 "],
    [175,"73","2021","21.343 ","24.339 ","45.682 "],
    [176,"74","2021","20.462 ","24.129 ","44.591 "],
    [177,"75","2021","17.275 ","20.002 ","37.277 "],
    [178,"76","2021","15.047 ","18.112 ","33.159 "],
    [179,"77","2021","14.735 ","17.937 ","32.672 "],
    [180,"78","2021","14.669 ","18.153 ","32.822 "],
    [181,"79","2021","13.637 ","16.935 ","30.572 "],
    [182,"80","2021","14.199 ","18.086 ","32.285 "],
    [183,"81","2021","13.332 ","17.799 ","31.131 "],
    [184,"82","2021","11.990 ","16.428 ","28.418 "],
    [185,"83","2021","10.564 ","15.255 ","25.819 "],
    [186,"84","2021","9.223 ","13.537 ","22.760 "],
    [187,"85","2021","8.594 ","13.049 ","21.643 "],
    [188,"86","2021","7.568 ","12.032 ","19.600 "],
    [189,"87","2021","6.479 ","10.730 ","17.209 "],
    [190,"88","2021","5.431 ","9.629 ","15.060 "],
    [191,"89","2021","4.640 ","8.490 ","13.130 "],
    [192,"90","2021","4.033 ","7.806 ","11.839 "],
    [193,"91","2021","2.894 ","6.006 ","8.900 "],
    [194,"92","2021","2.225 ","5.023 ","7.248 "],
    [195,"93","2021","1.756 ","4.188 ","5.944 "],
    [196,"94","2021","1.195 ","3.078 ","4.273 "],
    [197,"95","2021","837 ","2.269 ","3.106 "],
    [198,"96","2021","593 ","1.619 ","2.212 "],
    [199,"97","2021","415 ","1.291 ","1.706 "],
    [200,"98","2021","273 ","897 ","1.170 "],
    [201,"99","2021","153 ","554 ","707 "],
    [202,"100","2021","186 ","818 ","1.004 "]
]}
