﻿_id	Elezioni Amministrative  - Affluenza giugno 17	Sezioni Pervenute	Elettori Maschi	Votanti Maschi	% Vot. Maschi	Elettori Femmine	Votanti Femmine	% Vot. Femmine	Elettori Totale	Votanti totale	% Votanti totale
1	Rilevazione ore 12:00	102.0	34829.0			41095.0			75844.0	17810.0	0.2348
2	Rilevazione ore 19:00	102.0	34829.0			41095.0			75844.0	44973.0	0.593
3	Rilevazione ore 23:00	102.0	34829.0			41095.0			75844.0		
4											
5											
