﻿_id	Comune	SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALI	COOPERATIVE	CONSORZI	ALTRE FORME	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	13	6	67	-	-	-	86
2	LE002 ALESSANO	12	5	66	7	-	-	90
3	LE003 ALEZIO	17	10	91	3	-	-	121
4	LE004 ALLISTE	8	6	81	5	-	-	100
5	LE005 ANDRANO	5	9	61	2	-	-	77
6	LE006 ARADEO	23	11	138	4	-	-	176
7	LE007 ARNESANO	7	5	51	5	-	-	68
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	-	1	24	-	-	-	25
9	LE009 BOTRUGNO	5	2	28	2	-	-	37
10	LE010 CALIMERA	22	13	84	6	-	-	125
11	LE011 CAMPI SALENTINA	27	19	111	4	-	1	162
12	LE012 CANNOLE	6	2	65	-	-	-	73
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	8	1	38	1	-	-	48
14	LE014 CARMIANO	41	15	162	7	-	-	225
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	11	3	83	-	-	-	97
16	LE016 CASARANO	116	26	259	40	-	2	443
17	LE017 CASTRI DI LECCE	3	3	31	-	-	-	37
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	7	4	47	2	-	-	60
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	7	1	69	2	-	-	79
20	LE020 CAVALLINO	35	7	161	9	1	1	214
21	LE021 COLLEPASSO	13	6	70	2	-	1	92
22	LE022 COPERTINO	68	32	256	10	-	1	367
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	21	6	93	1	-	-	121
24	LE024 CORSANO	5	7	58	5	-	1	76
25	LE025 CURSI	5	1	40	1	-	-	47
26	LE026 CUTROFIANO	17	11	88	5	-	-	121
27	LE027 DISO	8	3	41	1	-	-	53
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	15	10	74	6	-	-	105
29	LE029 GALATINA	95	44	379	9	-	1	528
30	LE030 GALATONE	58	20	178	18	-	-	274
31	LE031 GALLIPOLI	79	29	296	24	-	1	429
32	LE032 GIUGGIANELLO	2	1	14	1	-	-	18
33	LE033 GIURDIGNANO	4	2	33	-	-	1	40
34	LE034 GUAGNANO	8	3	81	2	-	1	95
35	LE035 LECCE	810	226	1.698	125	4	10	2.873
36	LE036 LEQUILE	42	10	113	2	-	-	167
37	LE037 LEVERANO	33	23	253	9	-	1	319
38	LE038 LIZZANELLO	32	9	111	3	-	1	156
39	LE039 MAGLIE	55	30	235	1	-	-	321
40	LE040 MARTANO	29	12	160	8	-	-	209
41	LE041 MARTIGNANO	3	3	18	2	-	1	27
42	LE042 MATINO	70	8	144	8	-	-	230
43	LE043 MELENDUGNO	40	22	185	4	-	1	252
44	LE044 MELISSANO	20	5	99	10	-	-	134
45	LE045 MELPIGNANO	11	4	30	5	-	-	50
46	LE046 MIGGIANO	10	5	50	1	-	-	66
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	2	6	57	3	-	1	69
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	29	19	169	8	-	-	225
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	2	3	33	2	-	-	40
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	7	5	69	1	-	-	82
51	LE051 MURO LECCESE	9	6	51	1	-	-	67
52	LE052 NARDO'	126	48	453	27	-	3	657
53	LE053 NEVIANO	9	1	54	2	-	-	66
54	LE054 NOCIGLIA	4	1	27	5	-	-	37
55	LE055 NOVOLI	13	8	111	6	-	-	138
56	LE056 ORTELLE	7	3	33	-	-	-	43
57	LE057 OTRANTO	48	26	218	1	-	1	294
58	LE058 PALMARIGGI	-	1	27	-	2	-	30
59	LE059 PARABITA	36	5	90	8	-	1	140
60	LE060 PATU'	4	2	25	3	-	-	34
61	LE061 POGGIARDO	11	4	87	10	-	1	113
62	LE062 PRESICCE	17	10	102	5	-	-	134
63	LE063 RACALE	49	27	156	6	-	-	238
64	LE064 RUFFANO	30	15	139	9	-	-	193
65	LE065 SALICE SALENTINO	10	11	90	5	-	-	116
66	LE066 SALVE	8	6	101	3	-	-	118
67	LE067 SANARICA	3	3	21	-	-	-	27
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	35	11	101	35	-	2	184
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	9	5	78	5	-	1	98
70	LE070 SANNICOLA	19	4	81	5	-	-	109
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	7	4	43	2	-	-	56
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	14	3	58	3	-	-	78
73	LE073 SCORRANO	13	8	75	2	-	-	98
74	LE074 SECLI'	14	3	16	2	-	-	35
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	13	3	39	1	-	-	56
76	LE076 SOLETO	16	4	63	-	1	-	84
77	LE077 SPECCHIA	14	5	61	4	-	-	84
78	LE078 SPONGANO	7	5	58	-	-	-	70
79	LE079 SQUINZANO	22	16	202	5	1	-	246
80	LE080 STERNATIA	5	-	34	-	-	-	39
81	LE081 SUPERSANO	8	6	64	3	-	-	81
82	LE082 SURANO	6	1	32	1	-	-	40
83	LE083 SURBO	30	8	125	6	-	-	169
84	LE084 TAURISANO	29	13	119	8	-	2	171
85	LE085 TAVIANO	52	20	176	9	-	-	257
86	LE086 TIGGIANO	4	5	48	-	-	-	57
87	LE087 TREPUZZI	35	17	181	4	2	-	239
88	LE088 TRICASE	56	24	261	15	-	3	359
89	LE089 TUGLIE	16	4	87	8	-	-	115
90	LE090 UGENTO	44	18	220	13	-	-	295
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	10	8	74	4	-	1	97
92	LE092 VEGLIE	35	11	201	13	-	1	261
93	LE093 VERNOLE	8	8	128	1	-	1	146
94	LE094 ZOLLINO	3	1	23	1	1	-	29
95	LE095 SAN CASSIANO	4	4	23	1	-	-	32
96	LE096 CASTRO	4	5	38	1	-	-	48
97	LE097 PORTO CESAREO	20	13	136	3	-	-	172
98	Totale	2.902	1.128	11.472	622	12	43	16.179
