﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	56818
2	2	2002	54674
3	3	2003	54758
4	4	2004	54924
5	5	2005	55017
6	6	2006	55083
7	7	2007	55299
8	8	2008	55481
9	9	2009	55727
10	10	2010	55827
11	11	2011	55899
12	12	2012	55906
13	13	2013	55941
14	14	2014	55815
15	15	2015	55646
16	16	2016	55492
17	17	2017	55271
18	18	2018	54761
19	19	2019	54458
20	20	2020	54226
21	21	2021	54013
22	22	2022	53778
23	23	2023	53580
24	24	2024	53304
25	25	2025	53219
