﻿_id	ASL	ANNO	SESSO	ETA	NUMERO
1	BAT	2023	Tutti	40-44	103
2	BAT	2023	Femmine	40-44	37
3	BAT	2023	Maschi	40-44	66
4	BAT	2023	Tutti	45-49	355
5	BAT	2023	Femmine	45-49	125
6	BAT	2023	Maschi	45-49	230
7	BAT	2023	Tutti	50-54	708
8	BAT	2023	Femmine	50-54	295
9	BAT	2023	Maschi	50-54	413
10	BAT	2023	Tutti	55-59	1323
11	BAT	2023	Femmine	55-59	482
12	BAT	2023	Maschi	55-59	841
13	BAT	2023	Tutti	60-64	1801
14	BAT	2023	Femmine	60-64	757
15	BAT	2023	Maschi	60-64	1044
16	BAT	2023	Tutti	65-69	2480
17	BAT	2023	Femmine	65-69	1135
18	BAT	2023	Maschi	65-69	1345
19	BAT	2023	Tutti	70-74	3151
20	BAT	2023	Femmine	70-74	1541
21	BAT	2023	Maschi	70-74	1610
22	BAT	2023	Tutti	75-79	3862
23	BAT	2023	Femmine	75-79	2022
24	BAT	2023	Maschi	75-79	1840
25	BAT	2023	Tutti	80-84	3394
26	BAT	2023	Femmine	80-84	1918
27	BAT	2023	Maschi	80-84	1476
28	BAT	2023	Tutti	>=85	3724
29	BAT	2023	Femmine	>=85	2336
30	BAT	2023	Maschi	>=85	1388
31	Bari	2023	Tutti	40-44	409
32	Bari	2023	Femmine	40-44	140
33	Bari	2023	Maschi	40-44	269
34	Bari	2023	Tutti	45-49	1112
35	Bari	2023	Femmine	45-49	415
36	Bari	2023	Maschi	45-49	697
37	Bari	2023	Tutti	50-54	2269
38	Bari	2023	Femmine	50-54	836
39	Bari	2023	Maschi	50-54	1433
40	Bari	2023	Tutti	55-59	4160
41	Bari	2023	Femmine	55-59	1631
42	Bari	2023	Maschi	55-59	2529
43	Bari	2023	Tutti	60-64	6149
44	Bari	2023	Femmine	60-64	2603
45	Bari	2023	Maschi	60-64	3546
46	Bari	2023	Tutti	65-69	8406
47	Bari	2023	Femmine	65-69	3725
48	Bari	2023	Maschi	65-69	4681
49	Bari	2023	Tutti	70-74	10964
50	Bari	2023	Femmine	70-74	5222
51	Bari	2023	Maschi	70-74	5742
52	Bari	2023	Tutti	75-79	12970
53	Bari	2023	Femmine	75-79	6845
54	Bari	2023	Maschi	75-79	6125
55	Bari	2023	Tutti	80-84	11749
56	Bari	2023	Femmine	80-84	6663
57	Bari	2023	Maschi	80-84	5086
58	Bari	2023	Tutti	>=85	14691
59	Bari	2023	Femmine	>=85	9378
60	Bari	2023	Maschi	>=85	5313
61	Brindisi	2023	Tutti	40-44	177
62	Brindisi	2023	Femmine	40-44	62
63	Brindisi	2023	Maschi	40-44	115
64	Brindisi	2023	Tutti	45-49	418
65	Brindisi	2023	Femmine	45-49	148
66	Brindisi	2023	Maschi	45-49	270
67	Brindisi	2023	Tutti	50-54	817
68	Brindisi	2023	Femmine	50-54	331
69	Brindisi	2023	Maschi	50-54	486
70	Brindisi	2023	Tutti	55-59	1562
71	Brindisi	2023	Femmine	55-59	691
72	Brindisi	2023	Maschi	55-59	871
73	Brindisi	2023	Tutti	60-64	2337
74	Brindisi	2023	Femmine	60-64	1058
75	Brindisi	2023	Maschi	60-64	1279
76	Brindisi	2023	Tutti	65-69	3144
77	Brindisi	2023	Femmine	65-69	1580
78	Brindisi	2023	Maschi	65-69	1564
79	Brindisi	2023	Tutti	70-74	4187
80	Brindisi	2023	Femmine	70-74	2280
81	Brindisi	2023	Maschi	70-74	1907
82	Brindisi	2023	Tutti	75-79	4722
83	Brindisi	2023	Femmine	75-79	2705
84	Brindisi	2023	Maschi	75-79	2017
85	Brindisi	2023	Tutti	80-84	4406
86	Brindisi	2023	Femmine	80-84	2664
87	Brindisi	2023	Maschi	80-84	1742
88	Brindisi	2023	Tutti	>=85	4856
89	Brindisi	2023	Femmine	>=85	3301
90	Brindisi	2023	Maschi	>=85	1555
91	Foggia	2023	Tutti	40-44	286
92	Foggia	2023	Femmine	40-44	97
93	Foggia	2023	Maschi	40-44	189
94	Foggia	2023	Tutti	45-49	711
95	Foggia	2023	Femmine	45-49	283
96	Foggia	2023	Maschi	45-49	428
97	Foggia	2023	Tutti	50-54	1303
98	Foggia	2023	Femmine	50-54	508
99	Foggia	2023	Maschi	50-54	795
100	Foggia	2023	Tutti	55-59	2412
101	Foggia	2023	Femmine	55-59	989
102	Foggia	2023	Maschi	55-59	1423
103	Foggia	2023	Tutti	60-64	3371
104	Foggia	2023	Femmine	60-64	1446
105	Foggia	2023	Maschi	60-64	1925
106	Foggia	2023	Tutti	65-69	4629
107	Foggia	2023	Femmine	65-69	2184
108	Foggia	2023	Maschi	65-69	2445
109	Foggia	2023	Tutti	70-74	5730
110	Foggia	2023	Femmine	70-74	2971
111	Foggia	2023	Maschi	70-74	2759
112	Foggia	2023	Tutti	75-79	6862
113	Foggia	2023	Femmine	75-79	3761
114	Foggia	2023	Maschi	75-79	3101
115	Foggia	2023	Tutti	80-84	6030
116	Foggia	2023	Femmine	80-84	3571
117	Foggia	2023	Maschi	80-84	2459
118	Foggia	2023	Tutti	>=85	7578
119	Foggia	2023	Femmine	>=85	5086
120	Foggia	2023	Maschi	>=85	2492
121	Lecce	2023	Tutti	40-44	272
122	Lecce	2023	Femmine	40-44	95
123	Lecce	2023	Maschi	40-44	177
124	Lecce	2023	Tutti	45-49	800
125	Lecce	2023	Femmine	45-49	293
126	Lecce	2023	Maschi	45-49	507
127	Lecce	2023	Tutti	50-54	1559
128	Lecce	2023	Femmine	50-54	621
129	Lecce	2023	Maschi	50-54	938
130	Lecce	2023	Tutti	55-59	2719
131	Lecce	2023	Femmine	55-59	1185
132	Lecce	2023	Maschi	55-59	1534
133	Lecce	2023	Tutti	60-64	4115
134	Lecce	2023	Femmine	60-64	1814
135	Lecce	2023	Maschi	60-64	2301
136	Lecce	2023	Tutti	65-69	5845
137	Lecce	2023	Femmine	65-69	2823
138	Lecce	2023	Maschi	65-69	3022
139	Lecce	2023	Tutti	70-74	7596
140	Lecce	2023	Femmine	70-74	4001
141	Lecce	2023	Maschi	70-74	3595
142	Lecce	2023	Tutti	75-79	9191
143	Lecce	2023	Femmine	75-79	5164
144	Lecce	2023	Maschi	75-79	4027
145	Lecce	2023	Tutti	80-84	8631
146	Lecce	2023	Femmine	80-84	5272
147	Lecce	2023	Maschi	80-84	3359
148	Lecce	2023	Tutti	>=85	10790
149	Lecce	2023	Femmine	>=85	7450
150	Lecce	2023	Maschi	>=85	3340
151	Taranto	2023	Tutti	40-44	298
152	Taranto	2023	Femmine	40-44	108
153	Taranto	2023	Maschi	40-44	190
154	Taranto	2023	Tutti	45-49	716
155	Taranto	2023	Femmine	45-49	275
156	Taranto	2023	Maschi	45-49	441
157	Taranto	2023	Tutti	50-54	1494
158	Taranto	2023	Femmine	50-54	656
159	Taranto	2023	Maschi	50-54	838
160	Taranto	2023	Tutti	55-59	2533
161	Taranto	2023	Femmine	55-59	1169
162	Taranto	2023	Maschi	55-59	1364
163	Taranto	2023	Tutti	60-64	3889
164	Taranto	2023	Femmine	60-64	1867
165	Taranto	2023	Maschi	60-64	2022
166	Taranto	2023	Tutti	65-69	5039
167	Taranto	2023	Femmine	65-69	2492
168	Taranto	2023	Maschi	65-69	2547
169	Taranto	2023	Tutti	70-74	6460
170	Taranto	2023	Femmine	70-74	3252
171	Taranto	2023	Maschi	70-74	3208
172	Taranto	2023	Tutti	75-79	7479
173	Taranto	2023	Femmine	75-79	4128
174	Taranto	2023	Maschi	75-79	3351
175	Taranto	2023	Tutti	80-84	6628
176	Taranto	2023	Femmine	80-84	3932
177	Taranto	2023	Maschi	80-84	2696
178	Taranto	2023	Tutti	>=85	7482
179	Taranto	2023	Femmine	>=85	4872
180	Taranto	2023	Maschi	>=85	2610
181	Puglia	2023	Tutti	40-44	1545
182	Puglia	2023	Femmine	40-44	539
183	Puglia	2023	Maschi	40-44	1006
184	Puglia	2023	Tutti	45-49	4112
185	Puglia	2023	Femmine	45-49	1539
186	Puglia	2023	Maschi	45-49	2573
187	Puglia	2023	Tutti	50-54	8150
188	Puglia	2023	Femmine	50-54	3247
189	Puglia	2023	Maschi	50-54	4903
190	Puglia	2023	Tutti	55-59	14709
191	Puglia	2023	Femmine	55-59	6147
192	Puglia	2023	Maschi	55-59	8562
193	Puglia	2023	Tutti	60-64	21662
194	Puglia	2023	Femmine	60-64	9545
195	Puglia	2023	Maschi	60-64	12117
196	Puglia	2023	Tutti	65-69	29543
197	Puglia	2023	Femmine	65-69	13939
198	Puglia	2023	Maschi	65-69	15604
199	Puglia	2023	Tutti	70-74	38088
200	Puglia	2023	Femmine	70-74	19267
201	Puglia	2023	Maschi	70-74	18821
202	Puglia	2023	Tutti	75-79	45086
203	Puglia	2023	Femmine	75-79	24625
204	Puglia	2023	Maschi	75-79	20461
205	Puglia	2023	Tutti	80-84	40838
206	Puglia	2023	Femmine	80-84	24020
207	Puglia	2023	Maschi	80-84	16818
208	Puglia	2023	Tutti	>=85	49121
209	Puglia	2023	Femmine	>=85	32423
210	Puglia	2023	Maschi	>=85	16698
