﻿_id	Divisione	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio	Addetti tot.
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	29	29	2	1	1	17
2	C 10 Industrie alimentari	4	4	0	0	0	17
3	C 13 Industrie tessili	6	6	1	0	0	21
4	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	5	5	0	0	0	5
5	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	1	1	0	0	0	1
6	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	3	3	0	0	0	3
7	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	2	2	0	0	0	2
8	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	3	3	0	0	0	7
9	C 31 Fabbricazione di mobili	2	2	0	0	0	2
10	C 32 Altre industrie manifatturiere	8	8	1	0	0	8
11	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	5	5	0	0	0	5
12	F 41 Costruzione di edifici	14	13	1	1	1	12
13	F 43 Lavori di costruzione specializzati	54	54	3	3	3	59
14	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	34	34	1	1	1	29
15	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	29	29	1	0	0	34
16	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	3.324	3.320	67	88	81	3.204
17	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	4	4	1	0	0	4
18	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	1	1	0	0	0	1
19	I 55 Alloggio	3	3	0	0	0	4
20	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	65	64	5	1	1	126
21	J 61 Telecomunicazioni	3	3	0	0	0	3
22	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	1	1	0	0	0	1
23	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	1	1	0	0	0	1
24	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	4	4	0	0	0	4
25	L 68 Attivita' immobiliari	1	1	0	0	0	1
26	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	2	2	0	0	0	2
27	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	2	2	0	0	0	2
28	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	8	8	0	0	0	7
29	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	6	6	0	0	0	5
30	Q 86 Assistenza sanitaria	0	0	0	1	1	0
31	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	1	1	0	0	0	3
32	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	1	1	0	0	0	1
33	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	1	1	0	0	0	0
34	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	1	1	0	0	0	0
35	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	5	5	0	0	0	5
36	S 96 Altre attività di servizi per la persona	15	15	0	1	0	21
37	X Imprese non classificate	68	2	10	0	0	17
38	Totale	3.716	3.644	93	97	89	3.634
