﻿_id	MESE	RICORSI TARSU	RICORSI TARES	RICORSI TARI	RICORSI IMU	RICORSI ICI
1	GENNAIO	0.0	2.0	0.0	3.0	0.0
2	FEBBRAIO	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0
3	MARZO	1.0	1.0	0.0	4.0	0.0
4	APRILE	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0
5	MAGGIO	3.0	0.0	2.0	1.0	0.0
6	GIUGNO	2.0	0.0	0.0	7.0	0.0
7	LUGLIO	1.0	0.0	0.0	4.0	0.0
8	AGOSTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	SETTEMBRE	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0
10	OTTOBRE	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
11	NOVEMBRE	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0
12	DICEMBRE	0.0	1.0	1.0	6.0	0.0
