﻿_id	ID	DATA	LUOGO	LAT	LON	STATO
1	1	09-01-2021	RETT.	40.23065	18.08993	C.F.
2	2	15-01-2021	RETT.	40.27855	18.04582	C.F.
3	3	24-01-2021	RETT.	40.26957	18.05632	S.F.
4	4	29-01-2021	INT.	40.26181	18.05603	MO.
5	5	03-02-2021	INT.	40.27124	18.06399	C.F.
6	6	12-02-2021	RETT.	40.28844	18.07025	C.F.
7	7	13-02-2021	INT.	40.26717	18.04611	C.F.
8	8	16-02-2021	RETT.	40.2442	18.07745	S.F.
9	9	17-02-2021	INT.	40.25073	18.04626	C.F.
10	10	01-03-2021	RETT.	40.26866	18.05087	S.F.
11	11	03-03-2021	RETT.	40.28149	18.04358	S.F.
12	12	08-03-2021	RETT.	40.2728	18.04719	C.F.
13	13	17-03-2021	INT.	40.27592	18.04926	S.F.
14	14	03-04-2021	RETT.	40.26647	18.05131	C.F.
15	15	07-04-2021	INT.	40.2618	18.05604	S.F.
16	16	28-04-2021	INT.	40.28163	18.03964	C.F.
17	17	05-05-2021	RETT.	40.27148	18.04746	C.F.
18	18	08-05-2021	INT.	40.27023	18.05081	C.F.
19	19	13-05-2021	RETT.	40.26499	18.05468	S.F.
20	20	14-05-2021	RETT.	40.23322	18.04427	C.F.
21	21	05-06-2021	RETT.	40.27622	18.02481	S.F.
22	22	17-06-2021	RETT.	40.27133	18.06029	S.F.
23	23	18-06-2021	INT.	40.26629	18.04806	S.F.
24	24	21-06-2021	INT.	40.26486	18.04953	S.F.
25	25	21-06-2021	INT.	40.2586	18.04716	S.F.
26	26	22-06-2021	INT.	40.26643	18.03762	S.F.
27	27	23-06-2021	INT.	40.27154	18.04869	C.F.
28	28	24-06-2021	RETT.	40.27098	18.02311	C.F.
29	29	25-06-2021	RETT.	40.24024	18.02191	C.F.
30	30	01-07-2021	RETT.	40.27418	18.05146	S.F.
31	31	06-07-2021	RETT.	40.25968	18.04278	S.F.
32	32	11-07-2021	INT.	40.27405	18.05101	C.F.
33	33	14-07-2021	INT.	40.27482	18.05914	S.F.
34	34	23-07-2021	INT.	40.26683	18.05407	S.F.
35	35	23-07-2021	INT.	40.27022	18.05077	S.F.
36	36	27-07-2021	RETT.	40.25099	18.04482	S.F.
37	37	31-07-2021	RETT.	40.27165	18.04858	S.F.
38	38	02-08-2021	RETT.	40.27837	18.04548	S.F.
39	39	04-08-2021	INT.	40.27476	18.05992	S.F.
40	40	14-08-2021	RETT.	40.27977	18.0507	C.F.
41	41	20-08-2021	RETT.	40.26286	18.05128	C.F.
42	42	22-08-2021	RETT.	40.26757	18.04945	C.F.
43	43	08-09-2021	INT.	40.27665	18.05719	S.F.
44	44	14-09-2021	RETT.	40.25516	18.07563	C.F.
45	45	27-09-2021	INT.	40.27592	18.04925	C.F.
46	46	11-10-2021	INT.	40.27713	18.04584	S.F.
47	47	12-10-2021	RETT.	40.27329	18.04864	S.F.
48	48	11-10-2021	RETT.	40.27142	18.04945	C.F.
49	49	29-10-2021	RETT.	40.27628	18.04653	C.F.
50	50	31-10-2021	RETT.	40.27035	18.05095	S.F.
51	51	03-11-2021	INT.	40.27071	18.05025	C.F.
52	52	05-11-2021	INT.	40.26098	18.04142	C.F.
53	53	31-10-2021	RETT.	40.2767	18.04278	C.F.
54	54	13-11-2021	INT.	40.27237	18.05001	S.F.
55	55	16-11-2021	RETT.	40.26887	18.05254	S.F.
56	56	17-11-2021	INT.	40.26919	18.05088	S.F.
57	57	23-11-2021	INT.	40.27388	18.06287	S.F.
58	58	30-11-2021	INT.	40.27476	18.05992	S.F.
59	59	11-12-2021	RETT.	40.27304	18.04167	S.F.
60	60	20-12-2021	RETT.	40.26846	18.03839	S.F.
