﻿_id	Comune	SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALI	COOPERATIVE	CONSORZI	ALTRE FORME	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	11	2	67	1	-	-	81
2	LE002 ALESSANO	17	4	61	6	-	1	89
3	LE003 ALEZIO	18	4	89	3	-	-	114
4	LE004 ALLISTE	11	6	85	5	-	1	108
5	LE005 ANDRANO	5	7	59	1	-	-	72
6	LE006 ARADEO	24	6	119	4	-	-	153
7	LE007 ARNESANO	9	1	46	4	-	-	60
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	2	1	22	-	-	-	25
9	LE009 BOTRUGNO	6	2	26	3	-	1	38
10	LE010 CALIMERA	22	11	92	6	-	1	132
11	LE011 CAMPI SALENTINA	33	12	117	5	-	1	168
12	LE012 CANNOLE	8	3	62	-	-	-	73
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	7	3	34	1	-	-	45
14	LE014 CARMIANO	52	11	151	9	-	-	223
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	13	3	75	1	-	-	92
16	LE016 CASARANO	138	26	254	39	-	4	461
17	LE017 CASTRI DI LECCE	3	2	27	-	-	-	32
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	8	1	50	3	-	-	62
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	16	6	72	2	-	-	96
20	LE020 CAVALLINO	40	8	137	9	1	3	198
21	LE021 COLLEPASSO	20	5	70	4	-	-	99
22	LE022 COPERTINO	87	30	257	8	-	1	383
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	23	6	95	2	-	1	127
24	LE024 CORSANO	7	5	53	4	-	1	70
25	LE025 CURSI	5	2	46	1	-	-	54
26	LE026 CUTROFIANO	19	11	86	5	-	-	121
27	LE027 DISO	5	3	41	1	-	-	50
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	15	10	81	6	-	-	112
29	LE029 GALATINA	101	40	373	14	-	1	529
30	LE030 GALATONE	68	21	164	17	-	1	271
31	LE031 GALLIPOLI	113	24	299	28	-	-	464
32	LE032 GIUGGIANELLO	3	2	14	-	-	1	20
33	LE033 GIURDIGNANO	5	3	35	1	-	-	44
34	LE034 GUAGNANO	11	4	76	2	-	1	94
35	LE035 LECCE	912	193	1.703	128	5	30	2.971
36	LE036 LEQUILE	52	11	99	3	-	1	166
37	LE037 LEVERANO	37	23	254	7	-	1	322
38	LE038 LIZZANELLO	41	10	103	4	-	1	159
39	LE039 MAGLIE	62	29	215	1	-	-	307
40	LE040 MARTANO	32	12	153	9	-	-	206
41	LE041 MARTIGNANO	6	5	14	2	-	-	27
42	LE042 MATINO	68	7	133	9	-	-	217
43	LE043 MELENDUGNO	50	23	187	-	-	3	263
44	LE044 MELISSANO	27	6	101	18	-	-	152
45	LE045 MELPIGNANO	12	4	28	4	-	-	48
46	LE046 MIGGIANO	12	4	48	2	-	-	66
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	2	6	52	3	-	-	63
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	35	15	158	10	-	-	218
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	3	2	36	1	-	-	42
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	11	6	64	2	-	-	83
51	LE051 MURO LECCESE	8	6	49	1	-	-	64
52	LE052 NARDO'	146	45	437	30	-	4	662
53	LE053 NEVIANO	7	1	56	5	-	-	69
54	LE054 NOCIGLIA	9	1	24	5	-	-	39
55	LE055 NOVOLI	21	9	108	6	-	-	144
56	LE056 ORTELLE	7	3	33	-	-	-	43
57	LE057 OTRANTO	56	19	220	2	-	1	298
58	LE058 PALMARIGGI	-	1	29	-	-	-	30
59	LE059 PARABITA	38	6	98	10	-	2	154
60	LE060 PATU'	5	2	29	1	-	-	37
61	LE061 POGGIARDO	15	5	89	8	-	1	118
62	LE062 PRESICCE	21	7	89	6	-	-	123
63	LE063 RACALE	66	21	159	6	-	-	252
64	LE064 RUFFANO	35	15	136	7	-	-	193
65	LE065 SALICE SALENTINO	12	11	89	3	-	-	115
66	LE066 SALVE	7	4	103	2	-	-	116
67	LE067 SANARICA	2	3	20	-	-	-	25
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	40	9	93	43	-	2	187
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	11	3	75	5	-	-	94
70	LE070 SANNICOLA	26	5	81	5	-	-	117
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	6	4	45	2	-	-	57
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	21	4	50	3	-	-	78
73	LE073 SCORRANO	13	8	74	4	-	-	99
74	LE074 SECLI'	11	3	14	2	-	-	30
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	12	3	37	3	-	-	55
76	LE076 SOLETO	17	4	59	-	-	-	80
77	LE077 SPECCHIA	15	5	54	4	-	-	78
78	LE078 SPONGANO	8	5	44	-	-	-	57
79	LE079 SQUINZANO	30	14	202	4	1	-	251
80	LE080 STERNATIA	7	-	34	-	-	-	41
81	LE081 SUPERSANO	8	6	54	5	-	-	73
82	LE082 SURANO	10	-	28	1	-	-	39
83	LE083 SURBO	43	7	138	5	-	-	193
84	LE084 TAURISANO	30	15	131	8	-	1	185
85	LE085 TAVIANO	64	16	165	10	-	1	256
86	LE086 TIGGIANO	7	5	41	-	-	-	53
87	LE087 TREPUZZI	43	14	177	6	1	1	242
88	LE088 TRICASE	68	23	253	16	-	3	363
89	LE089 TUGLIE	16	5	90	7	-	2	120
90	LE090 UGENTO	47	17	217	16	-	-	297
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	12	7	80	4	-	1	104
92	LE092 VEGLIE	37	8	201	12	-	1	259
93	LE093 VERNOLE	15	9	134	1	-	-	159
94	LE094 ZOLLINO	3	1	18	2	1	1	26
95	LE095 SAN CASSIANO	3	5	20	1	-	-	29
96	LE096 CASTRO	4	4	35	2	-	-	45
97	LE097 PORTO CESAREO	26	18	166	3	-	-	213
98	Totale	3.395	1.027	11.261	664	9	76	16.432
