﻿_id	matricola contatore	quadro	indirizzo	civico	kwh
1	309496.0	6-01-001	via Maria Grazia Cutuli - capetto		804.3
2	1072214.0	6-01-002	via Del Cervone	8.0	778.0
3	304365.0	6-01-003	via Dei Lillà - campetto		556.0
4	448155.0	6-01-004	via Alvar Aalto angolo Miche La Porta		30863.6
5	1066084.0	6-01-005	via A. Mazzotta		4658.27
6	438677.0	6-01-006	via Domenico Delle Site		47305.87
7	313224.0	6-01-007	Comparto	35.0	36860.1
8	467725.0	6-01-008	prov. Lecce -Aeroporto Lep.		3648.75
9	1066054.0	6-01-009	via Ardito Desio		1487.64
10	388097.0	6-01-010	via James Cook	2.0	3495.76
11	482975.0	6-01-011	via Adriatica Chiesa Sant'Oronzo		1548.0
12	389658.0	6-01-012	Piazza Stefano Rugge -Parco Dei Bambini		7033.4
13	1025203.0	6-01-013	via Regina Vittoria		1318.0
14	389641.0	6-01-014	via Aldo Moro - Mercato Etnico		6075.6
15	301122.0	6-01-015	Piazzetta Madonna di Medjugorie		4675.2
16	443908.0	6-01-016	via Bari area mercatale		28300.0
17	358524.0	6-01-017	via M.Caniglia		4140.0
18	525932.0	6-01-020	Corte Licci - Arco di Trionfo		10606.0
19	503127.0	6-01-022	via Della Pernice		614.36
20	424930.0	6-01-023	via Sebastiano Caboto		46595.7
21	416627.0	6-01-024	via Tarantelli		1005.2
22	330268.0	6-01-025	via Giorgio De Chirico		13828.3
23	312429.0	6-01-026	via Maestri del Lavoro		10.880,30
24	64641.0	6-01-027	S.P. Frigole San Cataldo		1.1
25	3004788.0	6-01-029	via Termini Imerese		10.089,80
26	1007888.0	6-01-030	S.P. Surbo - Torre Rinalda		20437,50
27	3004934.0	6-01-031	via Marina di Cecina		1.403,85
28	3072210.0	6-01-032	via Lecce		1.241,00
29	312053.0	6-01-033	via Ventimiglia		8.846,70
30	136129.0	6-01-034	via Torre Vado	7.0	259,00
31	32256.0	6-01-035	via Porto Ferraio		6.814,90
32	308599.0	6-01-036	via Porto Badisco		8.474,50
33	315085.0	6-01-037	via Marechiaro		12.799,70
34	1092930.0	6-01-038	via Portofino		2.474,70
35	439034.0	6-01-039	Prov. Spiaggiabella angolo Torva Ionica		26.250,30
36	1091735.0	6-01-040	via Ustica		5.107,20
37	3079912.0	6-01-041	via Degli Amici		6.367,60
38	340577.0	6-01-043	via Idume angolo via Chioggia		18.641,80
39	3074617.0	6-01-044	via Del Grillo - camping Solicara		1.164,70
40	60972.0	6-01-045	via Dei Bersaglieri		970,40
41	63578.0	6-01-046	via Dei Marinai		518,20
42	312314.0	6-01-047	via Delle Mammole		8.479,80
43	41457.0	6-01-048	via Lecce Torre Chianca		9.923,60
44	72615.0	6-01-049	via Del Bambù angolo via Dell'Impia		5387,90
45	323992.0	6-01-050	viale Zefiro angolo via Delle Pansee		33.612,70
46	14264.0	6-01-051	via Delle Camelie		12.327,90
47	308349.0	6-01-052	Viale Zefiro angolo via Del Cedro		31.300,80
48	72609.0	6-01-053	via Delle Petunie		1.012,5
49	308607.0	6-01-054	via Delle Violette		27.069,20
50	60946.0	6-01-055	via Del Sambuco angolo via Delle Pansee		4.684,90
51	340549.0	6-01-056	via Del Fanello angolo via Della Starna		11.589,60
52	63546.0	6-01-057	via Del Trifoglio		3.284,40
53	63614.0	6-01-058	via Del Ginepro angolo via Della Starna		805,70
54	308568.0	6-01-059	via Mare Ionio angolo via Del Totano		24.505,10
55	307411.0	6-01-060	via Delle Begonie		9.222,40
56	1020039.0	6-01-061	via Filicuti angolo via Alba Adriatica		18.500,30
57	1020984.0	6-01-062	via Vincenzo Coronelli		4.437,80
58	307413.0	6-01-063	via Dei Garofani		3.285,00
59	35171.0	6-01-064	via Delle Calle	7.0	3.672,60
60	61006.0	6-01-065	S.P.Frigole Montegrappa		8.133,00
61	5152224.0	6-01-066	via Del Singonio		3.296,70
62	1516846.0	6-01-067	S.P. Frigole Ginura		1.013,90
63	63577.0	6-01-068	via Dei Narcisi	2.0	2.004,10
64	2039853.0	6-01-069	via Delle Poiane		317,90
65	1046425.0	6-01-070	via Del Cervone	14.0	553,20
66	409200.0	6-01-071	via Della Maranta		3.909,70
67	3074713.0	6-01-072	via Della Vedova	258.0	3.329,20
68	864162.0	6-01-073	via Dei Falchi	8.0	905,50
69	26213.0	6-01-074	via Dei Gheppi		7.043,90
70	864157.0	6-01-075	via Dell'Assiolo	58.0	1.891,00
71	864250.0	6-01-076	via Dell'Assiolo		1.027,30
72	61013.0	6-01-077	via Delle Dalie		4.290,30
73	6589.0	6-01-078	via Della Vedova	90.0	4.958,30
74	60231.0	6-01-079	via Matteo Fiorini	68.0	8.944,60
75	1058676.0	6-01-080	via Oberdank Leone		5.713,20
76	65595.0	6-01-081	via Almagia		18.477,30
77	41458.0	6-01-082	via Colamonico		16.821,90
78	1020937.0	6-01-083	via Cluverio Filippo		3.840,70
79	41460.0	06-01-084	via Rododendri-Marinelli		13.127,40
80	60996.0	6-01-085	Litoranea Frigole-San Cataldo		4.225,70
81	51528.0	6-01-086	via Dei Rododendri		16.654,30
82	865226.0	6-01-087	via Giulio Verne		412,20
83	72607.0	6-01-088	via Del Grillo trav. A destra		134,20
84	63547.0	6-01-089	via Del Fiore		668,10
85	63580.0	6-01-090	via Dei Gelsi		759,70
86	60902.0	6-01-091	via Delle Magnolie		6.289,40
87	60949.0	6-01-092	via Degli Olmi angolo via Del Codibugnolo		5.716,00
88	745906.0	6-01-93	via Dei Gelsi trav a sinistra		671,70
89	369637.0	6-01-094	via Del Moscardino		1.960,00
90	5157117.0	6-01-095	via Dei Cedri - Della Faina		436,50
91	28884.0	6-01-096	via Idrovore	3.0	4.518,80
92	60962.0	6-01-097	Litoranea San Cataldo - Casalabate		315,20
93	300056.0	6-01-098	via G. La Pira		2.725,20
94	48822.0	6-01-099	via Bergamini		521,30
95	308597.0	6-01-100	via Attilio Mori		12.453,20
96	60997.0	6-01-101	via Giacomo Bove		2.184,80
97	41456.0	6-01-102	via Revelli - Bove		17.120,90
98	864885.0	6-01-103	via Revelli	42.0	682,60
99	197986.0	6-01-104	via Revelli	60.0	713,10
100	1066070.0	6-01-105	via Del Biancone	4.0	609,60
101	5111298.0	6-01-106	via Delle Acacie		8.996,70
102	5111388.0	6-01-107	viale Fiorito		8.145,10
103	105036.0	6-01-108	via Del Rigogolo		14.597,00
104	1052183.0	6-01-109	via Carso	1.0	15.695,90
105	1425807.0	6-01-110	via Del Merlo	3.0	536,20
106	864906.0	6-01-111	via Della Nottola	11.0	680,50
107	62608.0	6-01-112	via Della Nottola	1.0	2.710,40
108	530453.0	6-01-113	via G. Miani	41.0	1.094,80
109	62615.0	6-01-114	S.P. Lecce - Frigole		3.063,70
110	530519.0	6-01-115	via G. Miani		719,40
111	1058316.0	6-01-116	via G. Miani	56.0	1.965,70
112	1057487.0	6-01-117	via G. Miani	59.0	622,80
113	2576369.0	6-01-118	strada esterna Vecchia Frigole	200.0	591,80
114	60982.0	6-01-119	via Dell'Averla	26.0	4.112,20
115	63582.0	6-01-120	via Dell'Iris	8.0	4.025,80
116	62607.0	6-01-121	via G. Rodari		9.609,00
117	452515.0	6-01-122	via G. Rodari		1.976,30
118	3074623.0	6-01-123	via Natalia Ginzburg		12.881,10
119	3030153.0	6-01-124	via Marina Di Pietra Santa		2.208,90
120	406381.0	6-01-125	via Bellaria		9.912,30
121	345185.0	6-01-126	via Vernaleone Leonarda		12.742,50
122	6431.0	6-01-127	via Adriatica angolo Fitto Salvatore		33.850,10
123	2039788.0	6-01-128	via Montone angolo via Oglio		7.316,30
124	1893970.0	6-01-129	via Ugo Betti		7.452,20
125	129802.0	6-01-130	via C.Porta 11		5.490,20
126	1989.0	6-01-132	via G. G. Belli		11.670,50
127	28056.0	6-01-133	via Lucrezi Achille		23.322,40
128	5205769.0	6-01-134	via Cesare De Pascalis		8.108,50
129	5111354.0	6-01-135	via Giovenale angolo via Properzio		6.523,70
130	2570.0	6-01-136	via Giovenale angolo via Orazio Flacco		12.153,10
131	3079906.0	6-01-137	via Catullo Valerio		2.201,50
132	3079888.0	6-01-138	via Apuleio		19.742,20
133	89414.0	6-01-139	via Madre Speranza		8.665,50
134	2039817.0	6-01-140	via Sant'Oronzo Fuori Le Mura		8.022,20
135	60696.0	6-01-141	via Panaro Angolo via Taro		27.478,20
136	324361.0	6-01-142	corte Vincenzo Licci		103.155,40
137	308590.0	6-01-143	via Tirso		12.085,70
138	3072211.0	6-01-144	via Giammatteo	26.0	23.167,00
139	3079918.0	6-01-145	via Mincio		22.754,00
140	309996.0	6-01-146	via Vecchia Frigole	30.0	18.332,30
141	307365.0	6-01-147	via Salvatore Trinchese angolo piazzetta Brizio De Santis		27.464,80
142	12337.0	6-01-148	via 47 Regimento Fanteria angolo Nazzario Sauro		24.723,10
143	1015890.0	6-01-149	piazza Tito Schipa		2.024,50
144	307363.0	6-01-150	via Cavour		14.101,60
145	1096587.0	'6-01151	via Vecchia Frigole angolo via Nino Bixio		29.742,50
146	7247.0	6-01-152	viale Giovanni Paolo II		50.327,90
147	324008.0	6-01-153	via Capitano Ritucci angolo via Francesco Casotti		23.222,90
148	308573.0	6-01-154	via Michele Viterbo angolo piazzetta Vincenzo Cardarelli		58.428,70
149	308558.0	6-01-155	via Rocco Scotellaro angolo via Fernando Manno	22.0	60.774,00
150	55129.0	6-01-156	via Francesco Storella angolo via Pietro Cavoti		42.279,20
151	3045460.0	6-01-157	via Giovanni Maria Moricino		20.567,70
152	-	6-01-158	via Francesco D'Elia		90.270,37
153	4605.0	6-01-159	via Capitano Ritucci		5.686,90
154	61279.0	6-01-160	via Macerato angolo via Rocco Scotellaro		23.643,00
155	1080890.0	6-01-161	via Lupiae	59.0	30.393,80
156	1077085.0	6-01-162	via Lupiae	61.0	20.355,80
157	51506.0	6-01-163	viale Aldo Moro	1.0	39.089,00
158	32307.0	6-01-164	via Rapolla		36.712,00
159	84969.0	6-01-165	via Vicenza		36.338,70
160	1426559.0	6-01-166	via Cremona		2.666,70
161	64180.0	6-01-167	via Ancona angolo via Latina		22.734,00
162	3074655.0	6-01-168	via Adriano Irpino angolo via Marsala		10.052,28
163	3072216.0	6-01-169	via Margherita Di Parma	3.0	16.398,01
164	387120.0	6-01-170	via Dei Nespoli		5.174,00
165	29133.0	6-01-171	via Piaggia Carlo		7.780,50
166	3344749.0	6-01-172	via Stefanizzi Fernando		5.833,10
167	32762.0	6-01-173	via A. Malaspina	18.0	23.891,00
168	29141.0	6-01-174	via Lamia		23.656,20
169	32768.0	6-01-175	via Francesco Pizarro		24.227,00
170	32766.0	6-01-176	via Ugolino Vivaldi		10.224,60
171	387122.0	6-01-177	via Adorno Girolamo		4.646,20
172	35169.0	6-01-178	via Giovanni Keplero		4.889,80
173	304458.0	6-01-179	via Della Pineta - Masseria Ramanno		1.057,61
174	6199.0	6-01-180	via Keplero Giovanni angolo via Cristoforo Colombo		6.215,30
175	344670.0	6-01-181	via Ferdinando Magellano		10.371,80
176	29143.0	6-01-182	via Beltrami Costantino		2.849,00
177	387067.0	6-01-184	via Del Prugnolo		9.199,70
178	7234.0	6-01-185	via Castellamare		26.720,40
179	32306.0	6-01-188	via Brin Benedetto		6.608,10
180	407311.0	6-01-189	piazzetta Eroi Del Mare		3.161,40
181	307368.0	6-01-189	via Marco Polo		30.223,40
182	8636.0	6-01-190	via Bottego Vittorio		15.481,30
183	1054282.0	6-01-191	viale Cristoforo Colombo		21.193,46
184	1058262.0	6-01-192	via Corfù		12.307,20
185	307427.0	6-01-193	via Americo Vespucci		10.575,70
186	387109.0	6-01-194	via Americo Vespucci - Ostello		12.063,99
187	301209.0	6-01-195	via Giuseppe De Roma		25.985,90
188	407302.0	6-01-196	via Falcone Giovanni		8.642,10
189	300026.0	6-01-197	via Salso	9.0	9.351,00
190	339007.0	6-01-198	via San Nicola incrocio via Sangro	68.0	25.017,90
191	62606.0	6-01-200	via Sesia		8.495,70
192	12728.0	6-01-201	via San Nicola Angolo via Sinni		32.426,80
193	60661.0	6-01-202	via Sandalo	2.0	17.881,60
194	129804.0	6-01-203	via Belice angolo via Clitumno		15.337,50
195	405641.0	6-01-204	via Vittorio Pagano		26.687,10
196	378092.0	6-01-205	via Bruno Lucrezio traversa di via Bormida		9.169,10
197	125477.0	6-01-206	via Vecchia Frigole	128.0	18.835,00
198	434031.0	6-01-207	via Ernesto Simini		17.958,30
199	370058.0	6-01-208	via Cutulli Maria Grazia		19.202,10
200	324043.0	6-01-209	via Pistoia		88.014,50
201	35394.0	6-01-210	via F. D'Astore		11.477,30
202	308160.0	6-01-211	via Gallo Antonio Coniglio		14.639,80
203	1115385.0	6-01-212	via Taranto	176.0	14.752,20
204	2039871.0	6-01-213	via Estrafallaces E. angolo via Dorso Guido		8.379,90
205	41492.0	6-01-214	viale Della Repubblica		20.395,10
206	2039878.0	6-01-215	via Gidiuli Antonio		7.287,40
207	12722.0	6-01-216	via Persano Vincenzo		51.373,00
208	3004879.0	6-01-217	via A. Piccinno		7.523,50
209	12729.0	6-01-218	via Vecchia Surbo		19.602,50
210	3074658.0	6-01-219	via Silvio Pellico angolo via Luigi Einaudi		7.652,50
211	79732.0	6-01-220	via Dei Bizamano		1.672,40
212	342139.0	6-01-221	via Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto	43.0	23.178,90
213	03 095536	6-01-222	via A. Rossini		33.777,50
214	359901.0	6-01-223	via Pozzuolo - via B. Bonifacio		17.564,10
215	3004869.0	6-01-224	via Vanini Giulio Cesare	3.0	14.534,50
216	302319.0	6-01-225	via Sozy Carafa Alfonzo		3.846,40
217	3004855.0	6-01-227	via S. Di Giacomo		1.819,10
218	12744.0	6-01-228	via G. Strafella		41.919,20
219	366177.0	6-01-230	via S. Nicola	2.0	32.473,64
220	51511.0	6-01-231	via Vito Carluccio		43.153,66
221	3080018.0	6-01-232	via Di Valesio		8.263,40
222	1053808.0	6-01-233	via Francesco Calasso angolo via Vito Carluccio		33.296,70
223	12730.0	-01-234	via Cerrate Casale	1.0	62.080,30
224	506623.0	6-01-235	piazza Indipendenza		6.455,70
225	61273.0	6-01-236	via Adige angolo via Isonzo		38.366,90
226	309275.0	6-01-237	via Mincio angolo via Adda		909.5
227	3763.0	6-01-238	via Volturno		82932.2
228	1530791.0	6-01-240	via Basento		2114.41
229	3079921.0	6-01-241	via Po		29909.9
230	60836.0	6-01-242	via Po angolo via Gioacchino Ungaro		16566.7
231	3079991.0	6-01-243	via Giammatteo	10.0	12705.8
232	73085.0	6-01-244	via Brenta angolo via Adriatica		27239.9
233	61286.0	6-01-246	viale Porta D'Europa		71757.6
234	308557.0	6-01-247	via Gaetano Argento		39788.9
235	2041673.0	6-01-248	via Alessandro Manzoni		5988.5
236	1058340.0	6-01-249	via Michele Di Pietro		10179.5
237	311624.0	6-01-250	via Vito Mario Stampacchia		11801.6
238	307416.0	6-01-251	via Fornello Casale angolo via Michele Di Pietro		34231.4
239	2038050.0	6-01-252	via Maggiulli Luigi		13728.8
240	309253.0	6-01-253	via Vito Mario Stampacchia angolo via Liguria		1299.1
241	1020910.0	6-01-254	via IV Novembre angolo via Costadura Colonnello Archimede		3740.1
242	3079087.0	6-01-255	via Boccaccio Giovanni		11100.2
243	2634104.0	6-01-256	via Gabriele D'Annunzio		11024.1
244	1087107.0	6-01-257	via Di Casanello		50430.4
245	404512.0	6-01-258	piazza Verdi Giuseppe		7236.7
246	1088143.0	6-01-259	via Marco Aurelio		9736.3
247	85409.0	6-01-260	via Vico Degli Albanesi		24727.2
248	324027.0	6-01-261	via Petrarca	64.0	44114.81
249	62836.0	6-01-262	via Petrarca angolo via Quintino Sella		1965.8
250	0.0	6-01-264	via Garigliano		98073.78
251	3079930.0	6-01-265	via Giuseppe Chiriatti		19268.8
252	3079880.0	6-01-266	via Milizia Francesco		3331.6
253	1077057.0	6-01-267	piazza Ludovico Ariosto		10454.1
254	1077058.0	6-01-268	via Piero Gobetti		8220.0
255	359899.0	6-01-269	via Parini Giuseppe		8773.9
256	15188.0	6-01-270	via Ferecide Siro		3264.0
257	82761.0	6-01-271	via Imperatore Adriano angolo via Monte San Michele		7609.7
258	1160459.0	6-01-272	via Imperatore Adriano		6987.0
259	136138.0	6-01-273	via Alberto Moravia		3925.7
260	344633.0	6-01-274	parco Natale Don Di Nanni		4805.4
261	3227025.0	6-01-275	via G. Paolo II piazza Aeronautica		3685.4
262	3079926.0	6-01-276	via Francesco Poli		23277.5
263	52360.0	6-01-277	viale Giovanni Paolo II	32.0	19255.5
264	65544.0	6-01-278	via Alcide De Gasperi		40918.1
265	359893.0	6-01-279	viale Japigia		33041.8
266	316533.0	6-01-280	via Carlo Massa		6012.8
267	3045453.0	6-01-281	via Ludovico Pepe angolo via Baldassarre Papadia		20556.0
268	3045486.0	6-01-282	viale Della Libertà	60.0	7122.6
269	309977.0	6-01-283	via Lupiae	23.0	11421.6
270	313237.0	6-01-284	via Fornari	14.0	64184.9
271	1015876.0	6-01-285	viale Japigia angolo via Girolamo Balduini		19108.0
272	1077096.0	ì'6-01-286	via Cesare Battisti angolo via Matteo Renato Imbriani	0.0	9895.0
273	3079883.0	6-01-287	via Cesare Battisti	55.0	6441.0
274	3079928.0	6-01-288	via Fogazzaro	43.0	14072.3
275	29486.0	6-01-289	via Giovanni Paolo II - Piazzale Pesaro		46267.2
276	97529.0	6-01-290	via Terni - via Ascoli Piceno		73872.6
277	324032.0	6-01-291	via Novara		56175.2
278	2039807.0	6-01-292	via Agrigento -scuola		708.4
279	308559.0	6-01-293	via Agrigento	2.0	45874.8
280	9515.0	6-01-294	piazza Palio		17680.7
281	436449.0	6-01-295	via Alessandria	21.0	50456.7
282	97576.0	6-01-296	via Siracusa - via Brescia		33873.0
283	52362.0	6-01-297	via Niccolò Macchiavelli	14.0	34370.7
284	324401.0	6-01-298	via Niccolò Macciavelli incrocio viale della Libertà		72799.8
285	3045446.0	6-01-299	via Niccolò Macchiavelli	5.0	15085.2
286	324042.0	6-01-300	via Bari	42.0	30676.1
287	9936.0	6-01-301	via Bari	23.0	48159.9
288	3045498.0	6-01-302	via Bari angolo via Assisi		6107.5
289	324039.0	6-01-303	via Martino Marinosci	10.0	44462.8
290	6195.0	6-01-304	via Martino Marinosci	10.0	30588.0
291	302422.0	6-01-305	via Vincenzo Tondi		21634.1
292	316693.0	6-01-306	viale Aldo Moro		9499.6
293	316686.0	6-01-307	via Tivoli		15780.6
294	312819.0	6-01-308	via Varese		16944.1
295	1011969.0	6-01-309	piazzale Milano angolo piazzetta Toscanini Arturo		4603.8
296	301735.0	6-01-310	via Agrigento - piazzale Siena		89909.8
297	41411.0	6-01-311	via Roma piazza Napoli		73255.2
298	132949.0	6-01-313	viale Don G. Quarta		24411.1
299	65576.0	6-01-314	via Pescara		85278.9
300	61262.0	6-01-315	via Firenze		63344.8
301	420871.0	6-01-316	via Benevento	13.0	54977.5
302	506620.0	6-01-317	piazza Madre Teresa di Calcutta - via Cagliari		18401.4
303	32243.0	6-01-318	piazzetta L. Battisti angolo via De Rosis Giovanni		59710.6
304	5205781.0	6-01-319	via Vincenzo Bellini		2883.4
305	347971.0	6-01-320	via Dei Patitari		20839.7
306	1045007.0	6-01-321	via Bartolomeo De Rinaldis		24706.1
307	29718.0	6-01-322	via Teodoro Pellegrino		63979.6
308	3004866.0	6-01-323	via Birago Dalmazio		7988.3
309	370034.0	6-01-324	via Vecchia Carmiano angolo via Quinto Mario Corrado		21562.0
310	316512.0	6-01-325	via Belissario Acquaviva		41252.5
311	340573.0	6-01-326	viale Grassi	40.0	29079.6
312	65564.0	6-01-327	viale Grassi Giuseppe		19876.3
313	3074616.0	6-01-328	via Conte Roberto		9432.1
314	324408.0	6-01-329	via Monteroni	118.0	75115.6
315	316528.0	6-01-330	via Battglini Francesco		7169.1
316	1066080.0	6-01-331	via Ettore D'Amore - via Fiume		19184.43
317	62530.0	6-01-332	via VanvitelliLuigi angolo via Massaglia Gugliemo		5936.5
318	62653.0	6-01-333	via Marcianò Girolamo		5734.0
319	369950.0	6-01-334	via Galileo Galilei		4349.0
320	15192.0	6-01-335	via Presta Giovanni		28157.6
321	5208246.0	6-01-336	via Presta Giovanni - impianto di Viale Grassi		13134.0
322	12740.0	6-01-338	via Toma Gioacchino		75.769,10
323	3004816.0	6-01-339	via Gorizia		9.343,80
324	00-312055	6-01-340	via Flascassovitti	1.0	66.055,00
325	03-004858	6-01-341	via Dalmazio Birago		12364.07
326	00-340545	6-01-342	via Colaci Paolo	2.0	30111.0
327	324405.0	6-01-343	via Libertini Giuseppe		80225.3
328	1110243.0	6-01-344	via Adua angolo via Pietro Palumbo		28493.1
329	324399.0	6-01-345	via Pozzuolo	1.0	11596.3
330	62650.0	6-01-346	via De Iacobis Giustino		14852.3
331	340572.0	6-01-347	via Armando Diaz		85436.7
332	5599.0	6-01-348	via Orsini Principe Apostol. Ducas		53434.8
333	370039.0	6-01-349	via Martiri D'Otranto		28412.4
334	1052165.0	6-01-350	via Montello		117751.7
335	370026.0	6-01-351	via Rudiae		5146.4
336	435089.0	6-01-352	via Petraglione Giuseppe angolo via Di Ussano		94854.7
337	402204.0	6-01-354	piazza Duomo - impianto esterno		98467.8
338	60924.0	06-01-0355	piazza Duomo - impianto interno		30503.9
339	312075.0	06-01-0356	via Leonardo Prato		28174.4
340	308591.0	06-01-0357	via Abramo Balbes		37680.5
341	307386.0	06-01-0358	vico Storella		18015.4
342	24085.0	06-01-0359	piazza Sant'Oronzo		47873.09
343	3045496.0	6-01-360	via Storto Carità Vecchia		29039.9
344	32028.0	6-01-361	via Ludovico Maremonti		16615.4
345	1080899.0	6-01-362	viale Felice Cavallotti angolo piazza Giuseppe Libertini		24366.0
346	3079933.0	6-01-363	via 140esimo R. Fanteria		8085.4
347	323995.0	6-01-364	viale Felice Cavallotti angolo via 47 Regimento Fanteria		77803.2
348	1054267.0	6-01-365	piazza D'Italia		64734.4
349	307369.0	6-01-367	viale Otranto		18323.6
350	1096584.0	6-01-368	viale Don Minzoni		11663.1
351	3045495.0	6-01-369	via Paisiello	34.0	3745.5
352	8657.0	6-01-370	via Duca Degli Abruzzi		75433.9
353	59449.0	6-01-371	via Del Delfino		47542.7
354	307414.0	6-01-372	via Roberto Caracciolo		46688.2
355	404550.0	6-01-373	via Luigi Corvaglia		8672.0
356	79737.0	6-01-374	via Padre Bernardino Realino		14878.4
357	320407.0	6-01-375	viale Marche		52682.2
358	312337.0	6-01-376	via Sicilia		6619.4
359	3045497.0	6-01-377	via Lazio - via Forlanini		3763.5
360	307388.0	6-01-378	via XX Settembre		15910.9
361	3074659.0	6-01-379	via Miglietta		1095.13
362	3045556.0	6-01-380	via Vittorio Alfieri		11227.6
363	12733.0	6-01-381	via Basilicata		23061.1
364	32036.0	6-01-382	via Gioacchino Rossini		44434.5
365	3079927.0	6-01-383	via Giovanni Gentile	12.0	12621.5
366	308617.0	6-01-384	via Orsini Del Balzo		35023.9
367	12761.0	6-01-385	via Malta		45656.4
368	1077037.0	6-01-386	via Salvatore Trinchese	128.0	35160.1
369	1077062.0	6-01-387	via Oberdan Guglielmo		19257.0
370	2041682.0	6-01-388	via Braccio Martello		3378.8
371	1077070.0	6-01-389	via Capitano Ritucci - impianto di viale Japigia		36272.9
372	64676.0	6-01-390	largo Settelacquare		11623.8
373	404554.0	6-01-391	piazzetta Girolamo Congedo		4588.6
374	308614.0	6-01-392	via Regina Elena		31589.5
375	301100.0	6-01-393	via Giovanni Andrea Coppola		1679.4
376	1015916.0	6-01-394	viale Gioacchino Rossini	7.0	40572.0
377	1905.0	6-01-395	via Oronzo De Donno		13185.0
378	1077087.0	6-01-396	via Antonietta De Pace		46187.5
379	12731.0	6-01-397	viale Gioacchino Rossini	11.0	13843.1
380	316733.0	6-01-398	via Cantatore Domenico		5131.6
381	7259.0	6-01-399	via Marugi		21747.6
382	7249.0	6-01-400	via Piero della Francesca		17708.1
383	406888.0	6-01-401	via Cicolella		18815.03
384	26034.0	6-01-402	via Mons. P. De Luca		38975.0
385	12732.0	6-01-403	via Pasquale Cafaro angolo via Camassa francesco		25649.2
386	3004859.0	6-01-404	via Mercadante Saverio		14170.4
387	1059177.0	6-01-405	piazzale Scipione De' Monti		33970.07
388	316642.0	6-01-406	via Fiesole		18269.0
389	2036689.0	6-01-407	via Nino della Notte angolo via Nino Della Notte		15073.8
390	1092902.0	6-01-408	via vernole angolo via Catanzaro		24433.1
391	3045436.0	6-01-410	via Giotto		11446.8
392	3045433.0	6-01-411	via F. Lippi	4.0	16410.0
393	2039732.0	6-01-412	via Botticelli Sandro		5922.6
394	305575.0	6-01-413	via Giorgio Morandi		5973.8
395	340567.0	6-01-414	via Torre Mozza		49499.0
396	370036.0	6-01-415	via Giacomo Manzù		25193.5
397	342136.0	6-01-416	via Giuseppe Castiglione		41751.8
398	1511359.0	6-01-418	via Oronzo Perlangeli		38211.2
399	55225.0	6-01-419	via Michele Massari		37484.8
400	347896.0	6-01-420	via Vecchia San Pietro in Lama		19514.8
401	348019.0	6-01-421	via Doria		31122.3
402	34288.0	6-01-422	via Giuseppe Grassi angolo via dei Ferrari		68095.3
403	313896.0	6-01-423	via San Cesario	126.0	10269.3
404	12734.0	6-01-424	via Lupinacci		43903.6
405	345235.0	6-01-425	via Ercole Stasi		2685.2
406	1016214.0	6-01-426	via Moscati - interno ospedale		80522.2
407	1160454.0	6-01-427	via San Cesario		23104.9
408	3045449.0	6-01-429	via Domenico Cimarosa		9151.9
409	308562.0	6-01-430	via Pordenone		25295.2
410	2039776.0	6-01-431	via Amba Alagi		48597.2
411	307436.0	6-01-432	vi Michelangelo Buonarroti		18944.8
412	309250.0	6-01-433	via Antonio Dell'Abate		7441.9
413	353128.0	6-01-434	via Vecchia San Cesario angolo via Antonio Dell'Abate		38823.7
414	370056.0	6-01-435	via Lupinacci		3620.2
415	347912.0	6-01-436	via Luigi Mariano		7444.4
416	407815.0	6-01-437	via Friuli		3930.4
417	313891.0	6-01-438	via Umbria		4.536,80
418	85564.0	6-01-439	via Molise		9622.9
419	378091.0	6-01-440	via Camassa Francesco traversa a destra		5143.9
420	1015861.0	6-01-441	piazza Mazzini Giuseppe		31606.8
421	2036733.0	6-01-442	via Zuccaro	2.0	1401.9
422	1087118.0	6-01-443	via Garibaldi Giuseppe - interno villa comunale		20476.5
423	165266.0	6-01-447	via medici Senza Frontiere		27669.8
424	2031.0	6-01-448	piazzale Cuneo - via Caltanisetta		3105.9
425	404492.0	6-01-449	viale Aldo Moro	73.0	17780.9
426	326198.0	6-01-451	via Isabella D'Amato		4623.2
427	347301.0	6-01-452	via Colamussi Fabrizio		8007.4
428	3072215.0	6-01-453	via Dei Messapi		10055.8
429	387034.0	6-01-454	via Del Grano - traversa a destra		1368.5
430	316847.0	6-01-455	piazza San Ligorio		19538.9
431	2032.0	6-01-456	via Vercelli		10059.1
432	5208320.0	6-01-457	via Scanderberg		12796.5
433	381550.0	6-01-458	viale Della Cavalleria		19329.4
434	3079914.0	6-01-459	via Riccione		3329.1
435	2037360.0	6-01-460	via Dei Condò		13171.2
436	406876.0	6-01-461	via Dei Condò angolo via Francesco Pinto		16393.2
437	84971.0	6-01-462	strada esterna Monteroni		14025.2
438	159790.0	6-01-463	via Lo Papa	5.0	3491.6
