﻿_id	Divisione	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	2.614	2.594	33	20	20
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	3	2	0	0	0
3	A 03 Pesca e acquacoltura	8	8	0	0	0
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	3	3	0	0	0
5	C 10 Industrie alimentari	237	211	1	4	4
6	C 11 Industria delle bevande	11	9	0	0	0
7	C 13 Industrie tessili	96	88	0	2	2
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	331	289	3	7	7
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	54	47	0	3	3
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	40	32	0	0	0
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	7	7	0	0	0
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	45	41	0	0	0
13	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	1	1	0	0	0
14	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	5	5	0	0	0
15	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	1	1	0	0	0
16	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	9	8	0	0	0
17	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	56	52	0	0	0
18	C 24 Metallurgia	2	2	0	0	0
19	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	75	69	0	1	1
20	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	6	6	0	0	0
21	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	9	7	0	0	0
22	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	15	10	0	0	0
23	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	2	2	0	0	0
24	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	7	6	0	0	0
25	C 31 Fabbricazione di mobili	33	29	0	0	0
26	C 32 Altre industrie manifatturiere	84	80	0	1	1
27	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	21	21	0	1	1
28	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	19	19	0	0	0
29	E 37 Gestione delle reti fognarie	2	2	0	1	1
30	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	10	8	0	0	0
31	F 41 Costruzione di edifici	301	258	0	4	4
32	F 42 Ingegneria civile	33	29	0	0	0
33	F 43 Lavori di costruzione specializzati	220	192	4	2	2
34	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	189	168	1	2	2
35	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	642	602	10	10	10
36	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	4.302	4.105	78	95	95
37	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	74	69	0	0	0
38	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	3	3	0	1	1
39	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	32	26	1	4	4
40	H 53 Servizi postali e attività di corriere	29	29	0	1	1
41	I 55 Alloggio	515	490	1	14	14
42	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	1.255	1.125	24	32	32
43	J 58 Attività editoriali	26	23	0	0	0
44	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	13	13	1	0	0
45	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	4	4	0	0	0
46	J 61 Telecomunicazioni	12	11	0	1	1
47	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	33	30	1	0	0
48	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	140	131	4	0	0
49	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	8	5	0	0	0
50	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	2	2	0	0	0
51	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	348	341	7	14	14
52	L 68 Attivita' immobiliari	271	257	3	1	1
53	M 69 Attività legali e contabilità	27	26	0	0	0
54	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	65	57	0	1	1
55	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	28	25	0	0	0
56	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	11	11	1	0	0
57	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	67	63	3	1	1
58	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	126	119	3	2	2
59	M 75 Servizi veterinari	2	2	0	0	0
60	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	46	43	0	3	3
61	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	1	1	0	0	0
62	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	72	66	1	2	2
63	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	6	4	0	0	0
64	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	145	134	1	1	1
65	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	154	145	6	4	4
66	P 85 Istruzione	126	118	0	0	0
67	Q 86 Assistenza sanitaria	117	114	1	0	0
68	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	54	51	0	0	0
69	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	118	109	0	1	1
70	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	48	44	0	1	1
71	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	5	5	0	0	0
72	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	15	15	0	0	0
73	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	201	191	1	3	3
74	S 94 Attività di organizzazioni associative	7	7	0	0	0
75	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	36	36	2	0	0
76	S 96 Altre attività di servizi per la persona	1.522	1.491	8	17	17
77	X Imprese non classificate	1.246	10	144	19	19
78	Grand Total	16.503	14.459	343	276	276
