﻿_id	Comune	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	B Attivita estrattive	C Attivita manifatturiere	D Fornitura di energia elettrica, Gas, vapore e aria condi...	E Fornitura di acqua	F Costruzioni	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	H Trasporto e magazzinaggio	I Attivita dei servizi di alloggio e di ristorazione	J Attivita editoriali, trasmissioni radiofoniche e produzi...	K Telecomunicazioni, programmazione e consulenza informati...	L Attivita finanziarie e assicurative	M Attivita immobiliari	N Attivita professionali, scientifiche e tecniche	O Attivita amministrative e di servizi di supporto	Q Istruzione e formazione	R Attivita per la salute umana e di assistenza sociale	S Attivita artistiche, sportive e di divertimento	T Altre attivita di servizi	X Imprese non classificate
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	12	0	5	0	0	2	12	0	0	0	0	3	2	1	1	0	0	1	6	3
2	LE002 ALESSANO	7	0	8	0	0	3	29	0	8	1	2	3	2	0	2	0	3	1	11	8
3	LE003 ALEZIO	34	0	3	0	0	3	33	0	13	0	3	2	1	2	4	0	2	4	14	5
4	LE004 ALLISTE	22	0	8	0	0	0	19	2	15	0	0	5	3	1	2	0	2	2	12	8
5	LE005 ANDRANO	16	0	2	0	0	0	16	0	9	0	0	2	2	3	3	1	4	1	9	6
6	LE006 ARADEO	15	0	14	0	0	6	60	1	13	0	0	7	2	4	6	2	4	4	28	5
7	LE007 ARNESANO	12	0	6	0	1	3	22	2	6	0	1	1	1	2	2	0	2	2	7	0
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	12	0	2	0	0	2	7	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0
9	LE009 BOTRUGNO	4	0	3	0	0	0	5	2	4	0	0	1	0	0	1	1	0	1	8	2
10	LE010 CALIMERA	24	0	6	0	0	7	35	1	10	0	2	4	2	3	4	1	6	0	17	9
11	LE011 CAMPI SALENTINA	31	0	10	0	0	4	53	1	15	0	7	5	2	6	4	1	2	2	19	7
12	LE012 CANNOLE	35	0	0	0	0	1	12	1	5	0	0	1	1	0	0	0	0	1	4	2
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	18	0	2	0	0	3	6	0	5	0	0	0	1	1	2	1	1	0	1	3
14	LE014 CARMIANO	31	0	20	1	1	7	87	0	19	0	0	4	3	3	8	2	3	2	35	21
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	60	0	2	0	0	0	16	0	10	0	0	2	1	2	1	0	0	0	10	7
16	LE016 CASARANO	37	0	47	1	0	16	130	3	49	2	6	14	9	19	23	5	13	13	43	34
17	LE017 CASTRI DI LECCE	11	0	1	0	0	1	6	0	2	0	0	1	1	1	1	1	0	0	6	1
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	6	0	1	0	0	0	23	0	5	1	1	3	1	2	1	1	0	6	9	4
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	18	0	0	0	0	1	25	2	24	0	1	4	3	3	2	0	1	3	10	4
20	LE020 CAVALLINO	18	0	12	0	1	11	60	1	17	1	5	8	6	7	10	3	4	2	26	17
21	LE021 COLLEPASSO	11	1	6	0	0	4	31	1	4	0	0	5	0	1	2	0	2	1	17	5
22	LE022 COPERTINO	52	0	13	0	0	17	127	1	28	0	4	10	6	8	7	1	8	8	57	25
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	26	0	7	0	0	3	39	0	11	0	0	2	1	7	8	2	3	1	18	7
24	LE024 CORSANO	6	0	6	0	0	4	18	1	6	0	2	8	2	4	2	1	2	1	14	4
25	LE025 CURSI	10	1	5	0	0	2	11	1	4	0	1	1	0	2	0	0	2	2	5	3
26	LE026 CUTROFIANO	17	1	8	0	0	3	42	2	13	1	1	2	3	1	5	1	2	3	18	9
27	LE027 DISO	7	0	1	0	0	1	14	1	11	0	0	0	2	1	0	0	0	1	9	1
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	19	0	8	0	0	5	24	1	11	0	3	0	2	5	1	1	1	2	14	5
29	LE029 GALATINA	53	0	39	1	0	16	151	7	46	2	4	15	10	20	15	5	12	7	71	30
30	LE030 GALATONE	35	0	24	0	0	9	91	3	27	0	5	5	10	6	11	2	7	5	34	18
31	LE031 GALLIPOLI	39	0	9	0	0	9	146	8	140	0	8	11	13	7	18	4	4	12	28	47
32	LE032 GIUGGIANELLO	7	0	2	0	0	0	5	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1
33	LE033 GIURDIGNANO	28	0	1	0	0	0	5	1	3	0	0	1	0	0	2	0	0	0	3	3
34	LE034 GUAGNANO	21	0	4	0	1	3	35	0	10	0	1	1	0	0	3	0	0	0	12	2
35	LE035 LECCE	266	1	156	3	1	80	911	24	349	22	78	80	141	158	128	53	53	64	259	252
36	LE036 LEQUILE	34	1	9	0	0	4	50	0	10	0	0	3	3	3	7	0	5	6	20	3
37	LE037 LEVERANO	105	1	11	2	0	7	78	1	23	0	0	6	1	5	6	3	9	2	29	22
38	LE038 LIZZANELLO	18	0	8	0	0	14	33	0	18	0	1	4	4	1	13	2	7	1	15	10
39	LE039 MAGLIE	43	0	14	0	0	3	92	0	29	1	1	19	14	15	16	3	6	6	50	19
40	LE040 MARTANO	64	0	6	0	0	7	59	4	14	0	4	2	3	4	3	1	11	2	22	11
41	LE041 MARTIGNANO	5	0	1	0	0	4	5	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2
42	LE042 MATINO	20	0	27	0	0	17	55	3	17	1	1	8	2	1	7	0	8	3	21	18
43	LE043 MELENDUGNO	82	0	12	0	0	9	80	1	63	2	3	6	5	7	4	1	3	3	25	13
44	LE044 MELISSANO	23	0	15	0	0	6	40	1	11	0	4	3	5	3	2	1	1	2	17	5
45	LE045 MELPIGNANO	9	0	8	0	0	3	11	0	5	0	0	0	1	0	0	2	1	0	5	2
46	LE046 MIGGIANO	12	0	5	0	0	1	16	0	4	0	0	2	0	0	3	0	2	0	7	3
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	20	0	3	0	0	2	12	1	12	0	0	1	1	0	2	0	2	0	10	2
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	17	0	17	0	0	10	103	1	14	0	4	3	8	9	9	1	5	6	22	10
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	14	0	3	0	0	0	12	0	2	0	0	2	0	2	4	0	1	0	8	4
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	20	0	1	0	0	1	17	1	21	0	0	0	0	0	2	0	1	2	12	4
51	LE051 MURO LECCESE	13	0	6	0	0	6	14	0	7	0	0	2	2	1	1	1	1	1	14	4
52	LE052 NARDO'	89	0	61	1	0	20	171	6	111	1	9	16	21	23	22	4	12	9	65	47
53	LE053 NEVIANO	7	0	4	0	1	4	21	2	4	0	4	1	1	0	3	0	1	0	9	1
54	LE054 NOCIGLIA	6	0	2	0	0	0	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	2
55	LE055 NOVOLI	23	0	9	0	0	3	60	1	19	0	0	3	2	3	5	0	2	3	17	8
56	LE056 ORTELLE	10	0	1	1	0	2	7	1	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	3
57	LE057 OTRANTO	93	0	5	0	0	4	70	7	79	0	2	3	5	6	11	2	5	6	12	19
58	LE058 PALMARIGGI	17	0	1	0	0	0	5	0	5	0	0	1	0	1	1	0	1	1	7	1
59	LE059 PARABITA	15	0	19	0	0	7	44	3	17	0	2	9	3	7	4	5	6	1	17	8
60	LE060 PATU'	5	0	1	0	0	0	11	1	2	1	0	1	0	0	2	0	0	1	4	2
61	LE061 POGGIARDO	12	0	9	0	0	1	48	0	13	0	0	3	2	5	4	4	2	1	15	6
62	LE062 PRESICCE	12	0	5	0	0	5	16	1	10	0	1	2	2	1	1	0	1	1	8	1
63	LE063 RACALE	15	0	26	3	2	8	62	4	28	0	6	6	7	8	11	2	10	2	30	15
64	LE064 RUFFANO	44	0	16	2	1	6	49	2	11	2	1	2	2	1	4	0	2	4	29	5
65	LE065 SALICE SALENTINO	28	0	9	0	0	1	37	0	8	0	0	2	0	1	1	0	4	1	11	3
66	LE066 SALVE	28	0	1	1	0	2	23	2	28	0	1	1	7	2	1	0	1	3	16	6
67	LE067 SANARICA	5	0	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	1
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	19	0	7	0	0	15	41	1	12	2	1	2	2	6	2	1	5	5	17	13
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	26	0	3	1	0	5	39	1	15	0	0	2	1	1	3	1	3	1	10	4
70	LE070 SANNICOLA	38	0	7	0	0	2	31	0	31	1	1	1	2	4	2	1	2	0	14	4
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	9	0	1	0	0	0	23	0	3	0	3	1	1	3	1	1	0	0	8	3
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	18	0	6	0	0	4	14	0	14	0	1	3	1	0	1	0	2	0	7	5
73	LE073 SCORRANO	14	0	6	0	0	6	19	0	12	0	1	4	1	2	2	0	0	3	12	8
74	LE074 SECLI'	6	0	5	0	0	0	8	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	3	1	4
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	5	0	3	0	0	2	13	3	9	0	3	2	1	3	2	0	1	0	9	1
76	LE076 SOLETO	3	0	7	0	0	1	36	0	2	0	1	3	0	5	7	0	1	1	11	6
77	LE077 SPECCHIA	10	0	11	0	0	3	25	0	5	0	0	0	0	2	3	0	1	1	12	8
78	LE078 SPONGANO	6	0	8	0	0	1	22	0	7	0	0	0	0	3	2	2	0	0	9	1
79	LE079 SQUINZANO	47	0	21	0	2	8	69	5	18	1	2	3	2	4	8	2	5	2	27	12
80	LE080 STERNATIA	12	0	0	0	0	3	11	1	6	0	0	0	0	0	1	0	3	0	5	3
81	LE081 SUPERSANO	24	0	9	0	0	3	19	1	6	1	0	1	0	0	3	1	2	3	10	2
82	LE082 SURANO	11	0	2	1	0	1	12	0	6	0	1	0	1	1	1	1	0	1	5	5
83	LE083 SURBO	31	0	8	2	0	6	64	6	16	0	4	6	5	1	15	3	2	8	25	16
84	LE084 TAURISANO	50	0	18	0	0	2	55	1	10	0	2	5	2	2	12	1	2	8	21	6
85	LE085 TAVIANO	24	0	25	1	0	4	71	2	30	1	4	4	9	10	8	2	7	6	33	23
86	LE086 TIGGIANO	13	0	4	0	0	3	11	0	8	0	0	1	3	1	2	0	1	1	8	2
87	LE087 TREPUZZI	35	0	17	0	0	15	89	5	23	0	2	3	6	2	6	1	4	6	26	13
88	LE088 TRICASE	75	0	18	0	0	9	103	8	36	1	3	13	2	5	8	1	13	5	56	22
89	LE089 TUGLIE	28	0	15	0	0	4	28	1	14	0	3	3	2	0	3	1	2	3	13	7
90	LE090 UGENTO	78	0	11	1	0	8	62	3	50	0	2	6	5	2	7	1	5	7	20	18
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	35	0	6	0	1	3	19	1	18	1	0	3	0	2	2	3	1	1	10	3
92	LE092 VEGLIE	68	0	25	1	1	3	70	2	20	0	2	3	4	4	6	0	5	3	35	10
93	LE093 VERNOLE	76	0	2	0	0	5	34	1	18	0	1	5	0	3	4	0	1	2	7	7
94	LE094 ZOLLINO	2	0	3	0	0	0	9	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	2	1
95	LE095 SAN CASSIANO	12	0	3	0	0	1	7	0	2	0	0	1	1	0	1	2	0	0	5	2
96	LE096 CASTRO	2	0	0	0	0	0	10	0	18	0	0	1	1	1	5	0	1	0	8	2
97	LE097 PORTO CESAREO	19	0	5	0	0	4	58	2	99	0	0	3	9	2	9	1	0	12	13	13
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	14	0	5	0	0	6	22	1	11	0	0	1	1	1	4	0	2	3	10	12
