﻿_id	codice_istat_comune	comune	anno	mese	totale_raccolta_differenziata_kg	totale_raccolta_indifferenziata_kg	totale_rsu_kg	percentuale_differenziata	produzione_procapite_kg
1	75045	Melpignano	2024	gennaio	113.645.00	30.220.00	143.865.00	78.99%	68.87
2	75045	Melpignano	2024	febbraio	79.230.00	23.700.00	102.930.00	76.97%	49.27
3	75045	Melpignano	2024	marzo	88.610.00	25.920.00	114.530.00	77.37%	54.83
4	75045	Melpignano	2024	aprile	80.210.00	29.380.00	109.590.00	73.19%	52.46
5	75045	Melpignano	2024	maggio	68.410.00	19.700.00	88.110.00	77.64%	42.18
6	75045	Melpignano	2024	giugno	51.420.00	26.140.00	77.560.00	66.30%	37.13
7	75045	Melpignano	2024	luglio	113.090.00	35.450.00	148.540.00	76.13%	71.11
8	75045	Melpignano	2024	agosto	117.560.00	43.401.00	160.961.00	73.04%	77.05
9	75045	Melpignano	2024	settembre	87.360.00	28.450.00	115.810.00	75.43%	55.44
10	75045	Melpignano	2024	ottobre	83.100.00	35.280.00	118.380.00	70.20%	56.67
11	75045	Melpignano	2024	novembre	76.430.00	21.680.00	98.110.00	77.90%	46.97
12	75045	Melpignano	2024	dicembre	86.320.00	26.440.00	112.760.00	76.55%	53.98
