﻿_id	ASL	ANNO	SETTIMANA_INDICE	ID_PRESTAZIONE	DESC_PRESTAZIONE	COD_PRESTAZIONE	PRENOTAZIONI	PRENOTAZIONI_DAGARANTIRE	PRENOTAZIONI_DAGARANTIRE_B	PRENOTAZIONI_DAGARANTIRE_B_TMAX	PRENOTAZIONI_DAGARANTIRE_D	PRENOTAZIONI_DAGARANTIRE_D_TMAX	PRENOTAZIONI_DAGARANTIRE_P	PRENOTAZIONI_DAGARANTIRE_P_TMAX
1	160114	2022	04-08 APRILE 2022	1	Prima Visita cardiologica	89.7	649	551	159	28	163	30	188	103
2	160114	2022	04-08 APRILE 2022	2	Prima Visita chirurgia vascolare	89.7	86	65	25	8	19	13	15	15
3	160114	2022	04-08 APRILE 2022	3	Prima Visita endocrinologica	89.7	435	349	111	22	112	17	100	70
4	160114	2022	04-08 APRILE 2022	4	Prima Visita neurologica	89.13	444	367	124	25	126	36	102	89
5	160114	2022	04-08 APRILE 2022	5	Prima Visita oculistica	95.02	426	284	72	28	86	32	113	96
6	160114	2022	04-08 APRILE 2022	6	Prima Visita ortopedica	89.7	638	518	178	37	171	57	140	93
7	160114	2022	04-08 APRILE 2022	7	Prima Visita ginecologica	89.26	159	98	31	18	33	16	34	32
8	160114	2022	04-08 APRILE 2022	8	Prima Visita otorinolaringoiatrica	89.7	734	610	199	41	189	26	197	196
9	160114	2022	04-08 APRILE 2022	9	Prima Visita urologica	89.7	282	248	77	8	66	4	90	33
10	160114	2022	04-08 APRILE 2022	10	Prima Visita dermatologica	89.7	609	490	157	30	151	42	152	137
11	160114	2022	04-08 APRILE 2022	11	Prima Visita fisiatrica	89.7	742	604	125	120	201	193	270	269
12	160114	2022	04-08 APRILE 2022	12	Prima Visita gastroenterologica	89.7	126	119	44	6	31	7	37	22
13	160114	2022	04-08 APRILE 2022	13	Prima Visita oncologica	89.7	103	80	34	33	10	10	31	31
14	160114	2022	04-08 APRILE 2022	14	Prima Visita pneumologica	89.7	246	179	54	21	56	29	55	35
15	160114	2022	04-08 APRILE 2022	15	Mammografia bilaterale	87.37.1	297	251	39	11	61	45	136	63
16	160114	2022	04-08 APRILE 2022	16	Mammografia monolaterale	87.37.2	14	5					5	1
17	160114	2022	04-08 APRILE 2022	17	TC del Torace	87.41	156	125	35	20	30	27	50	48
18	160114	2022	04-08 APRILE 2022	18	TC del Torace senza e con MDC	87.41.1	325	270	85	27	80	53	83	72
19	160114	2022	04-08 APRILE 2022	19	TC dell’addome superiore	88.01.1	4	2			1	1	1	1
20	160114	2022	04-08 APRILE 2022	20	TC dell’addome superiore senza e con MDC	88.01.2	64	51	12	3	18	12	18	13
21	160114	2022	04-08 APRILE 2022	21	TC dell’addome inferiore	88.01.3	6	4	1	1			3	3
22	160114	2022	04-08 APRILE 2022	22	TC dell’addome inferiore senza e con MDC	88.01.4	60	47	10	2	17	12	18	13
23	160114	2022	04-08 APRILE 2022	23	TC dell’addome completo	88.01.5	35	32	12	8	11	8	6	6
24	160114	2022	04-08 APRILE 2022	24	TC dell’addome completo senza e con MDC	88.01.6	291	247	85	22	64	42	71	66
25	160114	2022	04-08 APRILE 2022	25	TC Cranio - encefalo	87.03	81	69	22	16	22	21	22	22
26	160114	2022	04-08 APRILE 2022	26	TC Cranio - encefalo senza e con MDC	87.03.1	146	120	44	16	28	22	39	35
27	160114	2022	04-08 APRILE 2022	27	TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale	88.38.1	15	13	2	2	4	4	7	7
28	160114	2022	04-08 APRILE 2022	28	TC del rachide e dello speco vertebrale toracico	88.38.1	13	8	3	3	4	4		
29	160114	2022	04-08 APRILE 2022	29	TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale	88.38.1	20	13	5	4	5	4	3	2
30	160114	2022	04-08 APRILE 2022	30	TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC	88.38.2	2	2	2	1				
31	160114	2022	04-08 APRILE 2022	31	TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC	88.38.2	1	1						
32	160114	2022	04-08 APRILE 2022	32	TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC	88.38.2	3	3	2					
33	160114	2022	04-08 APRILE 2022	33	TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	88.38.5	4	4	1		1	1	2	2
34	160114	2022	04-08 APRILE 2022	34	RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	88.91.1	107	106	31	1	29	16	38	35
35	160114	2022	04-08 APRILE 2022	35	RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	88.91.2	130	119	35	9	23	20	45	41
36	160114	2022	04-08 APRILE 2022	36	RM di addome inferiore e scavo pelvico	88.95.4	10	9	3		2	2	3	3
37	160114	2022	04-08 APRILE 2022	37	RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	88.95.5	101	94	24	6	20	16	39	32
38	160114	2022	04-08 APRILE 2022	38	RM della colonna in toto	88.93	6	6	2				2	2
39	160114	2022	04-08 APRILE 2022	39	RM della colonna in toto senza e con MDC	88.93.1	4	3	2					
40	160114	2022	04-08 APRILE 2022	40	Diagnostica ecografica del capo e del collo	88.71.4	441	382	78	45	111	84	185	135
41	160114	2022	04-08 APRILE 2022	41	Eco (color) dopplergrafia cardiaca	88.72.3	192	165	45	8	50	19	53	20
42	160114	2022	04-08 APRILE 2022	42	Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovra aortici	88.73.5	368	352	69	12	113	74	167	142
43	160114	2022	04-08 APRILE 2022	43	Ecografia dell’addome superiore	88.74.1	323	271	59	22	83	66	121	103
44	160114	2022	04-08 APRILE 2022	44	Ecografia dell’addome inferiore	88.75.1	122	104	25	6	38	22	36	27
45	160114	2022	04-08 APRILE 2022	45	Ecografia dell’addome completo	88.76.1	553	498	129	54	171	126	180	134
46	160114	2022	04-08 APRILE 2022	46	Ecografia bilaterale della mammella	88.73.1	381	309	50	14	69	44	170	72
47	160114	2022	04-08 APRILE 2022	47	Ecografia monolaterale della mammella	88.73.2	2	2					2	
48	160114	2022	04-08 APRILE 2022	48	Ecografia ostetrica	88.78	109	90	10	3	15	15	63	63
49	160114	2022	04-08 APRILE 2022	49	Ecografia ginecologica	88.78.2	17	14	6	2	7	4	1	1
50	160114	2022	04-08 APRILE 2022	50	Ecocolor doppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso	88.77.2	229	225	77	4	78	46	58	50
51	160114	2022	04-08 APRILE 2022	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	45.23	190	147	37	15	45	29	58	27
52	160114	2022	04-08 APRILE 2022	52	Polipectomia dell’intestino crasso in corso di endoscopia sede unica	45.42	1	1	1					
53	160114	2022	04-08 APRILE 2022	53	Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile	45.24	5	5	2	2			2	2
54	160114	2022	04-08 APRILE 2022	54	Esofagogastroduodenoscopia	45.13	157	149	34	11	55	20	41	8
55	160114	2022	04-08 APRILE 2022	55	Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica	45.16	79	66	17	2	17	14	26	21
56	160114	2022	04-08 APRILE 2022	56	Elettrocardiogramma	89.52	998	855	225	88	221	96	350	257
57	160114	2022	04-08 APRILE 2022	57	Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	89.50	177	162	48	15	49	17	60	20
58	160114	2022	04-08 APRILE 2022	58	Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile	89.41 - 89.43	34	34	6	3	6	2	22	22
59	160114	2022	04-08 APRILE 2022	59	Altri test cardiovascolari da sforzo	89.44								
60	160114	2022	04-08 APRILE 2022	60	Esame audiometrico tonale	95.41.1	322	281	53	9	83	33	140	130
61	160114	2022	04-08 APRILE 2022	61	Spirometria semplice	89.37.1	217	195	41	13	23	11	126	117
62	160114	2022	04-08 APRILE 2022	62	Spirometria globale	89.37.2	56	50	7		24	8	16	9
63	160114	2022	04-08 APRILE 2022	63	Fotografia del fundus	95.11								
64	160114	2022	04-08 APRILE 2022	64	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO SUPERIORE. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli. Non associabile a 93.09.1 e 93.09.2	93.08.1	222	202	51	4	60	58	89	89
65	160114	2022	04-08 APRILE 2022	65	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO INFERIORE fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa. Non associabile a 93.09.1 e 93.09.2	93.08.1	181	169	48	2	60	56	59	55
66	160114	2022	04-08 APRILE 2022	66 - 67	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] DEL CAPO fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa. Escluso: EMG dell'occhio (95.25) e POLISONNOGRAFIA (89.17)	93.08.1	32	28	5	5	11	10	10	10
67	160114	2022	04-08 APRILE 2022		ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] DEL TRONCO. Analisi qualitativa. Fino a 4 muscoli									
68	160114	2022	04-08 APRILE 2022	68	VALUTAZIONE EMG DINAMICA DEL CAMMINO. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli), associato ad esame basografico per la definizione delle fasi del passo. Non associabile a ANALISI DELLA CINEMATICA E DELLA DINAMICA DEL PASSO (93.05.7)	93.08.1								
69	160114	2022	04-08 APRILE 2022	69	EMG DINAMICA DELL'ARTO SUPERIORE. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli)	93.08.1								
70	160113	2022	04-08 APRILE 2022	1	Prima Visita cardiologica	89.7	326	264	84	8	125	11	49	31
71	160113	2022	04-08 APRILE 2022	2	Prima Visita chirurgia vascolare	89.7	14	11	8	1	1		2	2
72	160113	2022	04-08 APRILE 2022	3	Prima Visita endocrinologica	89.7	248	225	76	6	102	6	40	13
73	160113	2022	04-08 APRILE 2022	4	Prima Visita neurologica	89.13	181	82	21	15	22	17	35	35
74	160113	2022	04-08 APRILE 2022	5	Prima Visita oculistica	95.02	79	77	43	1	20	5	9	7
75	160113	2022	04-08 APRILE 2022	6	Prima Visita ortopedica	89.7	228	187	66	10	87	3	28	22
76	160113	2022	04-08 APRILE 2022	7	Prima Visita ginecologica	89.26	73	60	14	3	29	7	14	1
77	160113	2022	04-08 APRILE 2022	8	Prima Visita otorinolaringoiatrica	89.7	273	244	71	5	110	10	62	62
78	160113	2022	04-08 APRILE 2022	9	Prima Visita urologica	89.7	82	80	22	5	31	3	21	12
79	160113	2022	04-08 APRILE 2022	10	Prima Visita dermatologica	89.7	307	242	84	18	107	21	50	49
80	160113	2022	04-08 APRILE 2022	11	Prima Visita fisiatrica	89.7	273	185	51	11	44	43	86	86
81	160113	2022	04-08 APRILE 2022	12	Prima Visita gastroenterologica	89.7	71	55	23	8	23	6	7	6
82	160113	2022	04-08 APRILE 2022	13	Prima Visita oncologica	89.7	15	8	3	3	1	1	3	3
83	160113	2022	04-08 APRILE 2022	14	Prima Visita pneumologica	89.7	189	134	33	16	50	17	50	50
84	160113	2022	04-08 APRILE 2022	15	Mammografia bilaterale	87.37.1	148	143	38	2	67	37	36	33
85	160113	2022	04-08 APRILE 2022	16	Mammografia monolaterale	87.37.2								
86	160113	2022	04-08 APRILE 2022	17	TC del Torace	87.41	71	68	26	6	13	8	28	19
87	160113	2022	04-08 APRILE 2022	18	TC del Torace senza e con MDC	87.41.1	69	64	24	6	21	1	12	3
88	160113	2022	04-08 APRILE 2022	19	TC dell’addome superiore	88.01.1								
89	160113	2022	04-08 APRILE 2022	20	TC dell’addome superiore senza e con MDC	88.01.2	8	8	4	1	2		2	
90	160113	2022	04-08 APRILE 2022	21	TC dell’addome inferiore	88.01.3	1	1	1					
91	160113	2022	04-08 APRILE 2022	22	TC dell’addome inferiore senza e con MDC	88.01.4	7	7	4	1	2			
92	160113	2022	04-08 APRILE 2022	23	TC dell’addome completo	88.01.5	8	8	2		6	1		
93	160113	2022	04-08 APRILE 2022	24	TC dell’addome completo senza e con MDC	88.01.6	67	64	24	9	20	3	14	4
94	160113	2022	04-08 APRILE 2022	25	TC Cranio - encefalo	87.03	46	44	17	11	16	13	9	7
95	160113	2022	04-08 APRILE 2022	26	TC Cranio - encefalo senza e con MDC	87.03.1	35	31	12	3	8		6	1
96	160113	2022	04-08 APRILE 2022	27	TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale	88.38.1	4	4			3		1	
97	160113	2022	04-08 APRILE 2022	28	TC del rachide e dello speco vertebrale toracico	88.38.1	3	3	1		1		1	
98	160113	2022	04-08 APRILE 2022	29	TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale	88.38.1	5	5	2		2	1	1	
99	160113	2022	04-08 APRILE 2022	30	TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC	88.38.2								
100	160113	2022	04-08 APRILE 2022	31	TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC	88.38.2								
101	160113	2022	04-08 APRILE 2022	32	TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC	88.38.2								
102	160113	2022	04-08 APRILE 2022	33	TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	88.38.5	2	2	1	1			1	
103	160113	2022	04-08 APRILE 2022	34	RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	88.91.1	22	21	11		2	2	8	4
104	160113	2022	04-08 APRILE 2022	35	RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	88.91.2	34	31	20	2	7			
105	160113	2022	04-08 APRILE 2022	36	RM di addome inferiore e scavo pelvico	88.95.4	3	3			2		1	1
106	160113	2022	04-08 APRILE 2022	37	RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	88.95.5	17	15	8		1		6	3
107	160113	2022	04-08 APRILE 2022	38	RM della colonna in toto	88.93								
108	160113	2022	04-08 APRILE 2022	39	RM della colonna in toto senza e con MDC	88.93.1	1	1	1					
109	160113	2022	04-08 APRILE 2022	40	Diagnostica ecografica del capo e del collo	88.71.4	131	94	40	4	38	18	15	14
110	160113	2022	04-08 APRILE 2022	41	Eco (color) dopplergrafia cardiaca	88.72.3	56	48	12	2	25	8	11	5
111	160113	2022	04-08 APRILE 2022	42	Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovra aortici	88.73.5	171	137	21	11	72	47	42	39
112	160113	2022	04-08 APRILE 2022	43	Ecografia dell’addome superiore	88.74.1	91	72	17	6	30	30	23	23
113	160113	2022	04-08 APRILE 2022	44	Ecografia dell’addome inferiore	88.75.1	24	20	5		9	2	6	6
114	160113	2022	04-08 APRILE 2022	45	Ecografia dell’addome completo	88.76.1	243	182	76	11	63	41	42	41
115	160113	2022	04-08 APRILE 2022	46	Ecografia bilaterale della mammella	88.73.1	168	155	43	3	69	39	41	38
116	160113	2022	04-08 APRILE 2022	47	Ecografia monolaterale della mammella	88.73.2								
117	160113	2022	04-08 APRILE 2022	48	Ecografia ostetrica	88.78	27	25	3	2	6	6	15	15
118	160113	2022	04-08 APRILE 2022	49	Ecografia ginecologica	88.78.2	24	21	4	1	12	1	4	
119	160113	2022	04-08 APRILE 2022	50	Ecocolor doppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso	88.77.2	98	86	36	4	43	27	3	1
120	160113	2022	04-08 APRILE 2022	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	45.23	49	48	28	5	7	4	5	5
121	160113	2022	04-08 APRILE 2022	52	Polipectomia dell’intestino crasso in corso di endoscopia sede unica	45.42	3	3					3	3
122	160113	2022	04-08 APRILE 2022	53	Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile	45.24								
123	160113	2022	04-08 APRILE 2022	54	Esofagogastroduodenoscopia	45.13	60	58	18	3	36	7	2	1
124	160113	2022	04-08 APRILE 2022	55	Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica	45.16	42	40	18	4	20	4		
125	160113	2022	04-08 APRILE 2022	56	Elettrocardiogramma	89.52	370	293	84	10	144	28	58	41
126	160113	2022	04-08 APRILE 2022	57	Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	89.50	51	41	11	1	23	10	5	1
127	160113	2022	04-08 APRILE 2022	58	Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile	89.41 - 89.43	8	8	3		3	2	2	2
128	160113	2022	04-08 APRILE 2022	59	Altri test cardiovascolari da sforzo	89.44								
129	160113	2022	04-08 APRILE 2022	60	Esame audiometrico tonale	95.41.1	98	66	8	5	29	17	27	27
130	160113	2022	04-08 APRILE 2022	61	Spirometria semplice	89.37.1	139	106	25	4	35	18	44	44
131	160113	2022	04-08 APRILE 2022	62	Spirometria globale	89.37.2	32	25	5	1	6	5	13	12
132	160113	2022	04-08 APRILE 2022	63	Fotografia del fundus	95.11								
133	160113	2022	04-08 APRILE 2022	64	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO SUPERIORE. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli. Non associabile a 93.09.1 e 93.09.2	93.08.1	119	113	21	21	55	53	37	37
134	160113	2022	04-08 APRILE 2022	65	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO INFERIORE fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa. Non associabile a 93.09.1 e 93.09.2	93.08.1	94	93	9	9	41	41	43	43
135	160113	2022	04-08 APRILE 2022	66 - 67	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] DEL CAPO fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa. Escluso: EMG dell'occhio (95.25) e POLISONNOGRAFIA (89.17)	93.08.1	9	9	1	1	8	8		
136	160113	2022	04-08 APRILE 2022		ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] DEL TRONCO. Analisi qualitativa. Fino a 4 muscoli									
137	160113	2022	04-08 APRILE 2022	68	VALUTAZIONE EMG DINAMICA DEL CAMMINO. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli), associato ad esame basografico per la definizione delle fasi del passo. Non associabile a ANALISI DELLA CINEMATICA E DELLA DINAMICA DEL PASSO (93.05.7)	93.08.1								
138	160113	2022	04-08 APRILE 2022	69	EMG DINAMICA DELL'ARTO SUPERIORE. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli)	93.08.1								
139	160106	2022	04-08 APRILE 2022	1	Prima Visita cardiologica	89.7	263	249	41	16	62	9	136	74
140	160106	2022	04-08 APRILE 2022	2	Prima Visita chirurgia vascolare	89.7	44	41	6	2	12	1	22	6
141	160106	2022	04-08 APRILE 2022	3	Prima Visita endocrinologica	89.7	178	143	30	7	32	11	77	48
142	160106	2022	04-08 APRILE 2022	4	Prima Visita neurologica	89.13	128	113	14	1	19	3	74	65
143	160106	2022	04-08 APRILE 2022	5	Prima Visita oculistica	95.02	335	274	21	5	31	7	217	64
144	160106	2022	04-08 APRILE 2022	6	Prima Visita ortopedica	89.7	113	113	13	5	21	3	78	16
145	160106	2022	04-08 APRILE 2022	7	Prima Visita ginecologica	89.26	61	48	7	3	11	4	29	29
146	160106	2022	04-08 APRILE 2022	8	Prima Visita otorinolaringoiatrica	89.7	249	226	30	25	35	14	158	157
147	160106	2022	04-08 APRILE 2022	9	Prima Visita urologica	89.7	64	60	10	3	17	4	33	12
148	160106	2022	04-08 APRILE 2022	10	Prima Visita dermatologica	89.7	162	128	23	10	30	16	70	70
149	160106	2022	04-08 APRILE 2022	11	Prima Visita fisiatrica	89.7	154	131	18	17	30	20	83	78
150	160106	2022	04-08 APRILE 2022	12	Prima Visita gastroenterologica	89.7	43	32	6	6	6	5	20	20
151	160106	2022	04-08 APRILE 2022	13	Prima Visita oncologica	89.7	35	34	9	9	1	1	23	23
152	160106	2022	04-08 APRILE 2022	14	Prima Visita pneumologica	89.7	112	94	19	2	24	5	49	45
153	160106	2022	04-08 APRILE 2022	15	Mammografia bilaterale	87.37.1	117	103	10	2	9	9	81	31
154	160106	2022	04-08 APRILE 2022	16	Mammografia monolaterale	87.37.2	8	8	4	4			4	2
155	160106	2022	04-08 APRILE 2022	17	TC del Torace	87.41	52	48	6	3	16	9	24	9
156	160106	2022	04-08 APRILE 2022	18	TC del Torace senza e con MDC	87.41.1	97	95	27	15	22	21	43	17
157	160106	2022	04-08 APRILE 2022	19	TC dell’addome superiore	88.01.1								
158	160106	2022	04-08 APRILE 2022	20	TC dell’addome superiore senza e con MDC	88.01.2	4	4	2	1	1	1	1	1
159	160106	2022	04-08 APRILE 2022	21	TC dell’addome inferiore	88.01.3								
160	160106	2022	04-08 APRILE 2022	22	TC dell’addome inferiore senza e con MDC	88.01.4	6	6	4	3	1	1	1	1
161	160106	2022	04-08 APRILE 2022	23	TC dell’addome completo	88.01.5	5	5			1	1	3	
162	160106	2022	04-08 APRILE 2022	24	TC dell’addome completo senza e con MDC	88.01.6	108	105	33	18	20	19	48	19
163	160106	2022	04-08 APRILE 2022	25	TC Cranio - encefalo	87.03	39	35	8	5	10	7	15	13
164	160106	2022	04-08 APRILE 2022	26	TC Cranio - encefalo senza e con MDC	87.03.1	38	37	14	5	9	7	13	4
165	160106	2022	04-08 APRILE 2022	27	TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale	88.38.1	7	7	2	1	2	2	3	1
166	160106	2022	04-08 APRILE 2022	28	TC del rachide e dello speco vertebrale toracico	88.38.1	1	1					1	
167	160106	2022	04-08 APRILE 2022	29	TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale	88.38.1	8	8	1		2	1	5	3
168	160106	2022	04-08 APRILE 2022	30	TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC	88.38.2								
169	160106	2022	04-08 APRILE 2022	31	TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC	88.38.2	1	1			1	1		
170	160106	2022	04-08 APRILE 2022	32	TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC	88.38.2								
171	160106	2022	04-08 APRILE 2022	33	TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	88.38.5	2	1			1	1		
172	160106	2022	04-08 APRILE 2022	34	RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	88.91.1	16	16	5	3	5	5	5	5
173	160106	2022	04-08 APRILE 2022	35	RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	88.91.2	21	20	9	8	8	7	2	
174	160106	2022	04-08 APRILE 2022	36	RM di addome inferiore e scavo pelvico	88.95.4								
175	160106	2022	04-08 APRILE 2022	37	RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	88.95.5	7	7	2	2	2	2	2	2
176	160106	2022	04-08 APRILE 2022	38	RM della colonna in toto	88.93	6	6			3	2	3	2
177	160106	2022	04-08 APRILE 2022	39	RM della colonna in toto senza e con MDC	88.93.1								
178	160106	2022	04-08 APRILE 2022	40	Diagnostica ecografica del capo e del collo	88.71.4	98	73	12		14	8	46	13
179	160106	2022	04-08 APRILE 2022	41	Eco (color) dopplergrafia cardiaca	88.72.3	53	48	3	2	16	11	28	14
180	160106	2022	04-08 APRILE 2022	42	Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovra aortici	88.73.5	110	100	10	5	22	14	67	12
181	160106	2022	04-08 APRILE 2022	43	Ecografia dell’addome superiore	88.74.1	44	38	8	5	12	8	17	15
182	160106	2022	04-08 APRILE 2022	44	Ecografia dell’addome inferiore	88.75.1	24	24	8		7	5	8	5
183	160106	2022	04-08 APRILE 2022	45	Ecografia dell’addome completo	88.76.1	152	101	20	16	29	27	49	37
184	160106	2022	04-08 APRILE 2022	46	Ecografia bilaterale della mammella	88.73.1	135	123	20	7	11	11	89	28
185	160106	2022	04-08 APRILE 2022	47	Ecografia monolaterale della mammella	88.73.2	2	2	1				1	
186	160106	2022	04-08 APRILE 2022	48	Ecografia ostetrica	88.78	47	47	2	1	4	4	41	41
187	160106	2022	04-08 APRILE 2022	49	Ecografia ginecologica	88.78.2	13	11	3	2	3	3	5	5
188	160106	2022	04-08 APRILE 2022	50	Ecocolor doppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso	88.77.2	103	97	20	14	31	18	44	1
189	160106	2022	04-08 APRILE 2022	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	45.23	29	21	2		4	1	13	4
190	160106	2022	04-08 APRILE 2022	52	Polipectomia dell’intestino crasso in corso di endoscopia sede unica	45.42								
191	160106	2022	04-08 APRILE 2022	53	Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile	45.24	3	2			1		1	
192	160106	2022	04-08 APRILE 2022	54	Esofagogastroduodenoscopia	45.13	73	72	8	1	15	15	48	48
193	160106	2022	04-08 APRILE 2022	55	Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica	45.16	32	32	8		5	5	18	18
194	160106	2022	04-08 APRILE 2022	56	Elettrocardiogramma	89.52	359	343	49	27	71	20	215	156
195	160106	2022	04-08 APRILE 2022	57	Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	89.50	76	70	9	9	18	18	43	43
196	160106	2022	04-08 APRILE 2022	58	Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile	89.41 - 89.43	38	34	7	7	8	6	19	19
197	160106	2022	04-08 APRILE 2022	59	Altri test cardiovascolari da sforzo	89.44								
198	160106	2022	04-08 APRILE 2022	60	Esame audiometrico tonale	95.41.1	127	110	5	4	22	22	83	83
199	160106	2022	04-08 APRILE 2022	61	Spirometria semplice	89.37.1	130	119	13	3	19	7	86	83
200	160106	2022	04-08 APRILE 2022	62	Spirometria globale	89.37.2	12	11	2	2	2	2	7	7
201	160106	2022	04-08 APRILE 2022	63	Fotografia del fundus	95.11								
202	160106	2022	04-08 APRILE 2022	64	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO SUPERIORE. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli. Non associabile a 93.09.1 e 93.09.2	93.08.1	45	45	4	1	7	2	34	10
203	160106	2022	04-08 APRILE 2022	65	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO INFERIORE fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa. Non associabile a 93.09.1 e 93.09.2	93.08.1	41	37	6	4	4	2	27	13
204	160106	2022	04-08 APRILE 2022	66 - 67	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] DEL CAPO fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa. Escluso: EMG dell'occhio (95.25) e POLISONNOGRAFIA (89.17)	93.08.1	4	4	1		1	1	2	
205	160106	2022	04-08 APRILE 2022		ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] DEL TRONCO. Analisi qualitativa. Fino a 4 muscoli									
206	160106	2022	04-08 APRILE 2022	68	VALUTAZIONE EMG DINAMICA DEL CAMMINO. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli), associato ad esame basografico per la definizione delle fasi del passo. Non associabile a ANALISI DELLA CINEMATICA E DELLA DINAMICA DEL PASSO (93.05.7)	93.08.1								
207	160106	2022	04-08 APRILE 2022	69	EMG DINAMICA DELL'ARTO SUPERIORE. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli)	93.08.1								
208	160115	2022	04-08 APRILE 2022	1	Prima Visita cardiologica	89.7	360	155	22	20	6	6	123	123
209	160115	2022	04-08 APRILE 2022	2	Prima Visita chirurgia vascolare	89.7	59	43	7	7	2	1	33	33
210	160115	2022	04-08 APRILE 2022	3	Prima Visita endocrinologica	89.7	303	146	14	12	8	8	118	118
211	160115	2022	04-08 APRILE 2022	4	Prima Visita neurologica	89.13	298	236	35	33	22	21	176	176
212	160115	2022	04-08 APRILE 2022	5	Prima Visita oculistica	95.02	481	277	7	6	19	19	244	244
213	160115	2022	04-08 APRILE 2022	6	Prima Visita ortopedica	89.7	399	301	35	34	11	11	254	254
214	160115	2022	04-08 APRILE 2022	7	Prima Visita ginecologica	89.26	137	116	12	12	5	5	97	97
215	160115	2022	04-08 APRILE 2022	8	Prima Visita otorinolaringoiatrica	89.7	405	303	25	24	15	15	253	253
216	160115	2022	04-08 APRILE 2022	9	Prima Visita urologica	89.7	263	195	12	10	19	14	158	158
