﻿_id	Comuni	Da 0 a 150 n.effetti	Da 0 a 150 Importo effetti	Da 150,01 a 300 n.effetti	Da 150,01 a 300 Importo effetti	Da 300,01 a 500 n.effetti	Da 300,01 a 500 Importo effetti	Da 500,01 a 1.000 n.effetti	Da 500,01 a 1.000 Importo effetti	Da 1.000,01 a 1.500 n.effetti	Da 1.000,01 a 1.500 Importo effetti	Da 1.500,01 a 2.500 n.effetti	Da 1.500,01 a 2.500 Importo effetti	Da 2.500,01 a 5.000 n.effetti	Da 2.500,01 a 5.000 Importo effetti	Da 5.000,01 a 100.000 n.effetti	Da 5.000,01 a 100.000 Importo effetti	TOTALE n.effetti	TOTALE Importo effetti
1	ACQUARICA DEL CAPO									3	3.660,00							3	3.660,00
2	ARADEO			1	266,56	1	406,50											2	673,06
3	CALIMERA	1	134,78	3	663,37	4	1.347,71	19	13.802,16	3	3.599,78							30	19.547,80
4	CAMPI SALENTINA	14	1.430,46	9	1.983,36	7	2.827,76	9	8.108,54	1	1.500,00	5	10.400,00	2	7.800,00			47	34.050,12
5	CAPRARICA DI LECCE			8	1.933,80	1	355,37	3	2.961,18	1	1.200,00							13	6.450,35
6	CASARANO	11	1.470,00	8	2.340,00	21	8.885,00	35	29.235,00			3	5.810,00	1	3.780,00			79	51.520,00
7	CASTRIGNANO DEL CAPO											1	1.654,00					1	1.654,00
8	CAVALLINO							2	1.501,11									2	1.501,11
9	COPERTINO	1	80,00	2	529,72			2	1.398,02	12	16.476,25	5	9.591,01	2	6.000,00	1	6.000,00	25	40.075,00
10	CORIGLIANO D'OTRANTO							2	1.365,37									2	1.365,37
11	CORSANO					1	459,46											1	459,46
12	GALATINA	2	236,00	3	710,01	7	3.269,98	11	8.943,72	4	5.730,48	7	13.641,35	2	7.500,00	1	6.860,00	37	46.891,54
13	GALLIPOLI			11	3.166,00	6	2.800,16	4	2.680,98	2	2.800,00	1	1.767,00					24	13.214,14
14	LECCE			2	400,00			7	5.637,45	3	3.853,42	3	5.132,16	6	18.570,43			21	33.593,46
15	LEVERANO									2	2.679,96	3	7.037,00	5	15.400,00			10	25.116,96
16	LIZZANELLO	6	771,74	4	915,00	9	3.504,04	4	2.649,22	4	4.184,23							27	12.024,23
17	MAGLIE	1	100,00	3	782,00	2	771,00	1	1.000,00			3	6.000,00	1	3.750,00			11	12.403,00
18	MELENDUGNO			2	539,97	4	1.685,49	4	3.660,00			3	6.039,66	3	11.853,34	2	13.000,00	18	36.778,46
19	MONTERONI DI LECCE					4	1.674,72	1	578,33									5	2.253,05
20	NARDO'			1	202,12	1	453,45	1	915,00	3	4.300,00							6	5.870,57
21	NEVIANO									6	7.268,50			1	2.657,83	4	35.364,06	11	45.290,39
22	POGGIARDO	3	303,94			3	1.447,30	2	1.023,50	1	1.019,45							9	3.794,19
23	PORTO CESAREO	1	103,00															1	103,00
24	RUFFANO	1	67,91			1	304,39	4	3.143,07	15	20.527,77	13	27.413,97	3	15.000,00			37	66.457,11
25	SAN DONATO DI LECCE							1	1.000,00									1	1.000,00
26	SOLETO			1	300,00	2	800,00							1	2.950,00			4	4.050,00
27	TAURISANO					3	1.361,74	3	2.038,00									6	3.399,74
28	TRICASE					2	806,03											2	806,03
29	UGENTO			3	855,00			7	6.790,00									10	7.645,00
30	VERNOLE					1	390,00											1	390,00
31	Totale complessivo	41	4.697,83	61	15.586,91	80	33.550,10	122	98.430,65	60	78.799,84	47	94.486,15	27	95.261,60	8	61.224,06	446	482.037,14
