{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Periodo contabile","type":"text"},{"id":"Totale spesa campionata/controllata FSE","type":"text"},{"id":"Numero di progetti campionati/controllati FSE","type":"text"},{"id":"Spesa campionata/controllata POR Puglia 2014-2020 FESR-FSE","type":"text"},{"id":"Numero progetti campionati/controllati\nPOR Puglia 2014-2020 FES","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"1/7/17-30/6/18"," 23.121.822,54 € ","51"," 138.666.793,56 € ","87"],
    [2,"1/7/18-30/6/19"," 38.839.771,24 € ","35"," 123.352.188,12 € ","66"],
    [3,"1/7/19-30/6/20"," 5.717.915,30 € ","8"," 136.602.104,19 € ","41"],
    [4,"1/7/20-30/6/21"," 112.475.179,45 € ","10"," 400.926.871,62 € ","33"],
    [5,"1/7/21-30/6/22"," 78.387.114,41 € ","16"," 126.603.138,74 € ","39"],
    [6,"1/7/22-30/6/23"," 1.629.772,17 € ","6"," 47.084.364,04 € ","37"],
    [7,"1/7/23-30/6/24"," 19.058.785,68 € ","9"," 73.124.148,91 € ","35"],
    [8,"Totale complessivo"," 279.230.360,79 € ","135"," 1.046.359.609,18 € ","338"]
]}
