<data>
<row _id="1"><Comune>LE001 ACQUARICA DEL CAPO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>6</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>47</Dal 2010 al 2019><Grand Total>53</Grand Total></row>
<row _id="2"><Comune>LE002 ALESSANO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>5</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>47</Dal 2010 al 2019><Grand Total>52</Grand Total></row>
<row _id="3"><Comune>LE003 ALEZIO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>5</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>50</Dal 2010 al 2019><Grand Total>55</Grand Total></row>
<row _id="4"><Comune>LE004 ALLISTE</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>4</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>40</Dal 2010 al 2019><Grand Total>44</Grand Total></row>
<row _id="5"><Comune>LE005 ANDRANO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>5</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>34</Dal 2010 al 2019><Grand Total>39</Grand Total></row>
<row _id="6"><Comune>LE006 ARADEO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>1</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>12</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>79</Dal 2010 al 2019><Grand Total>92</Grand Total></row>
<row _id="7"><Comune>LE007 ARNESANO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>3</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>33</Dal 2010 al 2019><Grand Total>36</Grand Total></row>
<row _id="8"><Comune>LE008 BAGNOLO DEL SALENTO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>1</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>10</Dal 2010 al 2019><Grand Total>11</Grand Total></row>
<row _id="9"><Comune>LE009 BOTRUGNO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>4</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>27</Dal 2010 al 2019><Grand Total>31</Grand Total></row>
<row _id="10"><Comune>LE010 CALIMERA</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>4</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>64</Dal 2010 al 2019><Grand Total>68</Grand Total></row>
<row _id="11"><Comune>LE011 CAMPI SALENTINA</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>1</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>8</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>70</Dal 2010 al 2019><Grand Total>79</Grand Total></row>
<row _id="12"><Comune>LE012 CANNOLE</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>2</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>20</Dal 2010 al 2019><Grand Total>22</Grand Total></row>
<row _id="13"><Comune>LE013 CAPRARICA DI LECCE</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>3</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>21</Dal 2010 al 2019><Grand Total>24</Grand Total></row>
<row _id="14"><Comune>LE014 CARMIANO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>1</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>1</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>13</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>129</Dal 2010 al 2019><Grand Total>144</Grand Total></row>
<row _id="15"><Comune>LE015 CARPIGNANO SALENTINO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>3</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>36</Dal 2010 al 2019><Grand Total>39</Grand Total></row>
<row _id="16"><Comune>LE016 CASARANO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>1</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>24</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>166</Dal 2010 al 2019><Grand Total>191</Grand Total></row>
<row _id="17"><Comune>LE017 CASTRI DI LECCE</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>3</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>14</Dal 2010 al 2019><Grand Total>17</Grand Total></row>
<row _id="18"><Comune>LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>1</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>5</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>30</Dal 2010 al 2019><Grand Total>36</Grand Total></row>
<row _id="19"><Comune>LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>1</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>8</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>46</Dal 2010 al 2019><Grand Total>55</Grand Total></row>
<row _id="20"><Comune>LE020 CAVALLINO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>12</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>80</Dal 2010 al 2019><Grand Total>92</Grand Total></row>
<row _id="21"><Comune>LE021 COLLEPASSO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>3</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>45</Dal 2010 al 2019><Grand Total>48</Grand Total></row>
<row _id="22"><Comune>LE022 COPERTINO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>3</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>24</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>227</Dal 2010 al 2019><Grand Total>254</Grand Total></row>
<row _id="23"><Comune>LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>5</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>55</Dal 2010 al 2019><Grand Total>60</Grand Total></row>
<row _id="24"><Comune>LE024 CORSANO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>1</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>52</Dal 2010 al 2019><Grand Total>53</Grand Total></row>
<row _id="25"><Comune>LE025 CURSI</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>3</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>32</Dal 2010 al 2019><Grand Total>35</Grand Total></row>
<row _id="26"><Comune>LE026 CUTROFIANO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>1</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>8</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>77</Dal 2010 al 2019><Grand Total>86</Grand Total></row>
<row _id="27"><Comune>LE027 DISO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>2</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>24</Dal 2010 al 2019><Grand Total>26</Grand Total></row>
<row _id="28"><Comune>LE028 GAGLIANO DEL CAPO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>7</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>39</Dal 2010 al 2019><Grand Total>46</Grand Total></row>
<row _id="29"><Comune>LE029 GALATINA</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>29</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>220</Dal 2010 al 2019><Grand Total>249</Grand Total></row>
<row _id="30"><Comune>LE030 GALATONE</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>2</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>23</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>126</Dal 2010 al 2019><Grand Total>151</Grand Total></row>
<row _id="31"><Comune>LE031 GALLIPOLI</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>1</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>2</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>24</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>220</Dal 2010 al 2019><Grand Total>247</Grand Total></row>
<row _id="32"><Comune>LE032 GIUGGIANELLO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>2</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>8</Dal 2010 al 2019><Grand Total>10</Grand Total></row>
<row _id="33"><Comune>LE033 GIURDIGNANO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>1</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>15</Dal 2010 al 2019><Grand Total>16</Grand Total></row>
<row _id="34"><Comune>LE034 GUAGNANO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>6</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>41</Dal 2010 al 2019><Grand Total>47</Grand Total></row>
<row _id="35"><Comune>LE035 LECCE</Comune><Dal 1950 al 1959>1</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>1</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>1</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>3</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>9</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>123</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>1.336</Dal 2010 al 2019><Grand Total>1.474</Grand Total></row>
<row _id="36"><Comune>LE036 LEQUILE</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>1</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>8</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>75</Dal 2010 al 2019><Grand Total>84</Grand Total></row>
<row _id="37"><Comune>LE037 LEVERANO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>21</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>158</Dal 2010 al 2019><Grand Total>179</Grand Total></row>
<row _id="38"><Comune>LE038 LIZZANELLO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>2</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>2</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>7</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>73</Dal 2010 al 2019><Grand Total>84</Grand Total></row>
<row _id="39"><Comune>LE039 MAGLIE</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>1</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>1</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>8</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>135</Dal 2010 al 2019><Grand Total>145</Grand Total></row>
<row _id="40"><Comune>LE040 MARTANO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>2</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>14</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>97</Dal 2010 al 2019><Grand Total>113</Grand Total></row>
<row _id="41"><Comune>LE041 MARTIGNANO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>0</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>11</Dal 2010 al 2019><Grand Total>11</Grand Total></row>
<row _id="42"><Comune>LE042 MATINO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>19</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>105</Dal 2010 al 2019><Grand Total>124</Grand Total></row>
<row _id="43"><Comune>LE043 MELENDUGNO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>1</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>8</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>115</Dal 2010 al 2019><Grand Total>124</Grand Total></row>
<row _id="44"><Comune>LE044 MELISSANO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>2</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>57</Dal 2010 al 2019><Grand Total>59</Grand Total></row>
<row _id="45"><Comune>LE045 MELPIGNANO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>5</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>9</Dal 2010 al 2019><Grand Total>14</Grand Total></row>
<row _id="46"><Comune>LE046 MIGGIANO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>1</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>19</Dal 2010 al 2019><Grand Total>20</Grand Total></row>
<row _id="47"><Comune>LE047 MINERVINO DI LECCE</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>5</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>25</Dal 2010 al 2019><Grand Total>30</Grand Total></row>
<row _id="48"><Comune>LE048 MONTERONI DI LECCE</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>10</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>110</Dal 2010 al 2019><Grand Total>120</Grand Total></row>
<row _id="49"><Comune>LE049 MONTESANO SALENTINO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>3</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>20</Dal 2010 al 2019><Grand Total>23</Grand Total></row>
<row _id="50"><Comune>LE050 MORCIANO DI LEUCA</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>3</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>39</Dal 2010 al 2019><Grand Total>42</Grand Total></row>
<row _id="51"><Comune>LE051 MURO LECCESE</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>1</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>2</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>33</Dal 2010 al 2019><Grand Total>36</Grand Total></row>
<row _id="52"><Comune>LE052 NARDO'</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>1</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>1</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>52</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>317</Dal 2010 al 2019><Grand Total>371</Grand Total></row>
<row _id="53"><Comune>LE053 NEVIANO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>9</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>54</Dal 2010 al 2019><Grand Total>63</Grand Total></row>
<row _id="54"><Comune>LE054 NOCIGLIA</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>3</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>21</Dal 2010 al 2019><Grand Total>24</Grand Total></row>
<row _id="55"><Comune>LE055 NOVOLI</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>9</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>84</Dal 2010 al 2019><Grand Total>93</Grand Total></row>
<row _id="56"><Comune>LE056 ORTELLE</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>3</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>15</Dal 2010 al 2019><Grand Total>18</Grand Total></row>
<row _id="57"><Comune>LE057 OTRANTO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>10</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>87</Dal 2010 al 2019><Grand Total>97</Grand Total></row>
<row _id="58"><Comune>LE058 PALMARIGGI</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>1</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>7</Dal 2010 al 2019><Grand Total>8</Grand Total></row>
<row _id="59"><Comune>LE059 PARABITA</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>1</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>7</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>83</Dal 2010 al 2019><Grand Total>91</Grand Total></row>
<row _id="60"><Comune>LE060 PATU'</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>3</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>13</Dal 2010 al 2019><Grand Total>16</Grand Total></row>
<row _id="61"><Comune>LE061 POGGIARDO</Comune><Dal 1950 al 1959>-</Dal 1950 al 1959><Dal 1960 al 1969>-</Dal 1960 al 1969><Dal 1970 al 1979>-</Dal 1970 al 1979><Dal 1980 al 1989>-</Dal 1980 al 1989><Dal 1990 al 1999>-</Dal 1990 al 1999><Dal 2000 al 2009>11</Dal 2000 al 2009><Dal 2010 al 2019>52</Dal 2010 al 2019><Grand Total>63</Grand Total></row>
