﻿_id	Divisione	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 1,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	piu di 5 ml E.	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	52	0	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
3	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	15	6	2	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	28
4	C 10 Industrie alimentari	471	76	54	5	5	20	5	1	5	-	-	-	-	-	-	1	643
5	C 11 Industria delle bevande	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
6	C 13 Industrie tessili	106	11	10	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	129
7	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	280	42	20	6	4	2	3	1	2	-	-	-	-	1	-	-	361
8	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	44	4	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	52
9	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	464	33	18	5	1	6	2	2	3	-	-	1	-	-	1	-	536
10	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	22	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
11	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	134	29	19	2	3	7	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	197
12	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	13	2	1	-	3	1	2	-	1	-	-	1	1	-	-	1	26
14	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	25	8	5	0	3	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	45
15	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	233	26	28	6	6	9	5	6	3	1	1	3	-	-	-	1	328
16	C 24 Metallurgia	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
17	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	649	62	49	5	4	5	4	4	7	-	-	1	1	-	-	1	792
18	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	33	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	37
19	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	17	5	2	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	29
20	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	69	8	9	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	93
21	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
22	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	13	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
23	C 31 Fabbricazione di mobili	92	13	10	-	2	7	1	3	6	1	3	1	-	-	-	-	139
24	C 32 Altre industrie manifatturiere	325	23	9	-	-	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	363
25	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	207	17	11	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241
26	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
27	E 37 Gestione delle reti fognarie	19	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
28	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	5	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
29	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
30	F 41 Costruzione di edifici	740	89	89	7	10	18	5	2	4	-	-	-	-	-	-	3	967
31	F 42 Ingegneria civile	43	5	3	1	2	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	62
32	F 43 Lavori di costruzione specializzati	5.270	347	140	16	14	19	15	3	5	2	-	1	-	-	-	1	5.833
33	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	1.183	131	59	13	14	19	7	4	6	1	-	1	-	-	-	1	1.439
34	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	16	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
35	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	135	8	5	0	-	6	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	159
36	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	533	21	22	4	4	10	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	597
37	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
38	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	7	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	10
39	H 53 Servizi postali e attività di corriere	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
40	I 55 Alloggio	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
41	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	599	98	49	6	7	13	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	778
42	J 58 Attività editoriali	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
43	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
44	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	42	8	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
45	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	32	9	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
46	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
47	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
48	L 68 Attivita' immobiliari	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
49	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
50	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4
51	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	14	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
52	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	224	14	9	2	4	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	258
53	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
54	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	255	23	4	1	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	289
55	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	42	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
56	P 85 Istruzione	59	10	6	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
57	Q 86 Assistenza sanitaria	49	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
58	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	52	2	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	58
59	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	18	6	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
60	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	456	22	15	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	499
61	S 96 Altre attività di servizi per la persona	2.185	105	48	8	3	7	4	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2.363
62	X Imprese non classificate	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
63	Totale	15.320	1.291	728	97	100	174	75	36	60	10	4	12	3	1	2	12	17.925
