﻿_id	Cognome	Numero
1	RIZZO	956.0
2	GRECO	949.0
3	QUARTA	768.0
4	PERRONE	593.0
5	MAZZOTTA	568.0
6	DE GIORGI	527.0
7	INGROSSO	474.0
8	RUSSO	425.0
9	CAPONE	411.0
10	ROLLO	410.0
11	ROMANO	388.0
12	DE LUCA	372.0
13	CENTONZE	369.0
14	LONGO	354.0
15	SPEDICATO	345.0
16	DELL'ANNA	342.0
17	LEZZI	317.0
18	CONTE	314.0
19	DE MATTEIS	313.0
20	BRUNO	308.0
21	GUIDO	304.0
22	LEONE	295.0
23	MELE	288.0
24	DE SANTIS	284.0
25	DE PASCALIS	283.0
26	FIORENTINO	273.0
27	DE CARLO	254.0
28	MONTINARO	240.0
29	NEGRO	239.0
30	CALO'	237.0
31	MARTINA	233.0
32	CAPOCCIA	227.0
33	MIGLIETTA	224.0
34	SANTORO	221.0
35	PALADINI	214.0
36	ELIA	212.0
37	LEO	212.0
38	MONACO	211.0
39	TORNESE	206.0
40	BIANCO	193.0
41	PINTO	187.0
42	CAPUTO	186.0
43	CALOGIURI	185.0
44	MARZO	183.0
45	DE RINALDIS	182.0
46	PEPE	181.0
47	MARRA	176.0
48	PELLEGRINO	176.0
49	RENNA	176.0
50	ESPOSITO	175.0
51	BUTTAZZO	174.0
52	DE FILIPPI	174.0
53	CARLA'	172.0
54	DE MITRI	165.0
55	PERULLI	165.0
56	DE VITIS	164.0
57	ERRICO	163.0
58	PAGLIARA	162.0
59	CARICATO	161.0
60	ROSATO	160.0
61	SPAGNOLO	160.0
62	PASCALI	153.0
63	TARANTINO	153.0
64	ZECCA	150.0
65	TAURINO	147.0
66	STEFANELLI	145.0
67	FAGGIANO	143.0
68	PALAZZO	141.0
69	SERGIO	137.0
70	GIANNONE	135.0
71	COPPOLA	131.0
72	MORELLI	130.0
73	DE BLASI	128.0
74	DE GIOVANNI	128.0
75	GRASSO	127.0
76	LUPERTO	127.0
77	CASILLI	126.0
78	URSO	126.0
79	DONNO	125.0
80	LICCI	125.0
81	TONDO	124.0
82	LIACI	123.0
83	COLELLA	122.0
84	TOTARO	122.0
85	MICCOLI	120.0
86	PERSANO	120.0
87	LEUZZI	119.0
88	PANICO	119.0
89	PETRELLI	119.0
90	TOMMASI	119.0
91	CALABRESE	118.0
92	MARIANO	117.0
93	CARROZZO	116.0
94	MARGIOTTA	116.0
95	PALLARA	116.0
96	SIGNORE	116.0
97	FRANCO	115.0
98	PALUMBO	115.0
99	DE DONNO	114.0
100	ORLANDO	114.0
101	MAGGIORE	113.0
102	PEDONE	113.0
103	ANTONACI	112.0
104	MAGGIO	112.0
105	STARACE	112.0
106	CAZZELLA	111.0
107	CONGEDO	111.0
108	GIORDANO	111.0
109	CORALLO	110.0
110	DURANTE	110.0
111	MAZZEO	109.0
112	D'ELIA	108.0
113	COLACI	106.0
114	PETRACHI	106.0
115	CARACCIOLO	104.0
116	PATI	104.0
117	PICCINNO	104.0
118	GAETANI	103.0
119	NUZZO	103.0
120	SINGH	103.0
121	COSTANTINI	100.0
122	DEL COCO	100.0
123	CAZZATO	99.0
124	PASTORE	99.0
125	GIGANTE	98.0
126	ROSSI	98.0
127	MANNO	97.0
128	PETRACCA	97.0
129	PEZZUTO	97.0
130	CASTELLUZZO	96.0
131	CICCARESE	96.0
132	EPIFANI	96.0
133	MANCA	95.0
134	VERGINE	95.0
135	APRILE	94.0
136	BARBA	94.0
137	CAMPOBASSO	93.0
138	SERAFINO	93.0
139	CORRADO	92.0
140	DE PANDIS	92.0
141	SAPONARO	92.0
142	VERGARI	92.0
143	CANDIDO	91.0
144	CHIRIATTI	91.0
145	PISANO'	91.0
146	GIANNUZZI	90.0
147	LAUDISA	90.0
148	MANCARELLA	90.0
149	D'ORIA	89.0
150	POLITI	89.0
151	RUCCO	89.0
152	BEVILACQUA	88.0
153	D'AMICO	88.0
154	DE LORENZIS	88.0
155	MORELLO	88.0
156	PANTALEO	88.0
157	POTI'	88.0
158	MARINO	87.0
159	ALBANESE	85.0
160	BURSOMANNO	85.0
161	CARLINO	85.0
162	CHIRIZZI	85.0
163	COSMA	85.0
164	FASIELLO	85.0
165	CANNONE	84.0
166	DE ROSA	84.0
167	DE VERGORI	84.0
168	RAHO	84.0
169	VILLANI	84.0
170	ALEMANNO	83.0
171	CILLO	83.0
172	DE MASI	83.0
173	GIANCANE	83.0
174	BISCONTI	82.0
175	BRAY	81.0
176	CARLUCCIO	81.0
177	MARZANO	81.0
178	SARACINO	81.0
179	SERRA	81.0
180	DANESE	80.0
181	MADARO	80.0
182	PATARNELLO	80.0
183	ZILLI	80.0
184	DE LEO	79.0
185	DE SALVATORE	79.0
186	VANTAGGIATO	79.0
187	ATTANASIO	78.0
188	BALDASSARRE	78.0
189	GARRISI	78.0
190	MACI	78.0
191	NICOLI'	78.0
192	QUARANTA	78.0
193	RIZZELLO	78.0
194	COLONNA	77.0
195	FAZZI	77.0
196	GARGIULO	77.0
197	MARANGIO	77.0
198	ANTONUCCI	76.0
199	CANNOLETTA	76.0
200	PALMA	76.0
201	VETRUGNO	76.0
202	CAVALLO	75.0
203	DE TOMMASI	74.0
204	GRAVILI	74.0
205	PAIANO	74.0
206	BUSCICCHIO	73.0
207	CORVAGLIA	73.0
208	FERRARI	73.0
209	GATTO	73.0
210	SCHIPA	73.0
211	EVANGELISTA	72.0
212	FASANO	72.0
213	MALINCONICO	72.0
214	VALENTE	72.0
215	VERGALLO	72.0
216	AMATO	70.0
217	SOZZO	70.0
218	STRIANI	70.0
219	SERIO	69.0
220	CARBONE	68.0
221	COSI	68.0
222	DE SIMONE	68.0
223	DIOUF	68.0
224	DORIA	68.0
225	MARTI	68.0
226	RICCHIUTO	68.0
227	SCHIRINZI	68.0
228	SCORRANO	68.0
229	TONDI	68.0
230	GIURGOLA	67.0
231	MAZZEI	67.0
232	TOMA	67.0
233	BELLO	66.0
234	CRETI'	66.0
235	CUNA	66.0
236	LEUCCI	66.0
237	COLUCCIA	65.0
238	GUACCI	65.0
239	MELISSANO	65.0
240	MIGGIANO	65.0
241	TAFURO	65.0
242	VITALE	65.0
243	FRACASSO	64.0
244	GALLO	64.0
245	GERARDI	64.0
246	MACCHIA	64.0
247	MARTELLA	64.0
248	PALMIERI	64.0
249	SPARAPANO	64.0
250	FEDELE	63.0
251	FERRERI	63.0
252	GENTILE	63.0
253	INVIDIA	63.0
254	LUPO	63.0
255	MORRONE	63.0
256	PAPADIA	63.0
257	TIMO	63.0
258	CATALANO	62.0
259	DE MARCO	62.0
260	INDINO	62.0
261	PRANZO	62.0
262	TURCO	62.0
263	VALLETTA	62.0
264	MONTINARI	61.0
265	METRANGOLO	60.0
266	PRETE	60.0
267	PRONTERA	60.0
268	ANCORA	59.0
269	CAPRIOLI	59.0
270	CAROPPO	59.0
271	GRASSI	59.0
272	PANZERA	59.0
273	PELUSO	59.0
274	BARONE	58.0
275	CASTRIGNANO'	58.0
276	LICCARDI	58.0
277	MERICO	58.0
278	STELLA	58.0
279	STIFANI	58.0
280	LEOPIZZI	57.0
281	COLUCCI	56.0
282	COSTA	56.0
283	FALL	56.0
284	FRASSANITO	56.0
285	INGUSCIO	56.0
286	MASSARO	56.0
287	MASTROLIA	56.0
288	PRESICCE	56.0
289	SIMONE	56.0
290	AGRIMI	55.0
291	CANTORO	55.0
292	CHIRONI	55.0
293	FIORE	55.0
294	GUERRIERI	55.0
295	LISI	55.0
296	MANNARINI	55.0
297	MAROTTA	55.0
298	MASSARI	55.0
299	MEO	55.0
300	SCARDINO	55.0
301	SERGI	55.0
302	TORSELLO	55.0
303	VADACCA	55.0
304	DELLE ROSE	54.0
305	NATALE	54.0
306	PREITE	54.0
307	VINCENTI	54.0
308	BOLOGNESE	53.0
309	CAMPA	53.0
310	CAMPILONGO	53.0
311	CATALDO	53.0
312	LUPARELLI	53.0
313	MARTANO	53.0
314	PASCA	53.0
315	PELLE'	53.0
316	SCRIMIERI	53.0
317	SOLAZZO	53.0
318	APOLLONIO	52.0
319	NATALI	52.0
320	PARLANGELI	52.0
321	VERARDI	52.0
322	BONATESTA	51.0
323	LAZZARI	51.0
324	LUBELLI	51.0
325	PAPA	51.0
326	PERSONE'	51.0
327	SEMERARO	51.0
328	TORALDO	51.0
329	TORTORELLA	51.0
330	CHIRIACO'	50.0
331	PAGANO	50.0
332	SPEDICATI	50.0
333	TUNDO	50.0
334	CAGNAZZO	49.0
335	CAPPELLO	49.0
336	CARICO	49.0
337	D'AMATO	49.0
338	FERRI	49.0
339	LALA	49.0
340	MARASCO	49.0
341	MELLO	49.0
342	NDIAYE	49.0
343	PRINARI	49.0
344	RESTA	49.0
345	BLASI	48.0
346	CAIULO	48.0
347	CALCAGNILE	48.0
348	DE FILIPPIS	48.0
349	FORCIGNANO'	48.0
350	GALLUCCI	48.0
351	MARCHELLO	48.0
352	PRATO	48.0
353	SALERNO	48.0
354	SAMBATI	48.0
355	SANSO'	48.0
356	STABILE	48.0
357	ARNESANO	47.0
358	BORTONE	47.0
359	CASTILLO	47.0
360	FALCONIERI	47.0
361	GIANNOTTA	47.0
362	MAGGIULLI	47.0
363	SABATO	47.0
364	SICILIANO	47.0
365	TANA	47.0
366	TARANTINI	47.0
367	ARMILLIS	46.0
368	CAPPILLI	46.0
369	CHEN	46.0
370	CIARDO	46.0
371	CONTALDO	46.0
372	DE PAOLIS	46.0
373	GOFFREDO	46.0
374	KAUR	46.0
375	LATINO	46.0
376	MANNI	46.0
377	ROSSETTI	46.0
378	TRAMACERE	46.0
379	BORGIA	45.0
380	BRINDISINO	45.0
381	CARRISI	45.0
382	CASCIARO	45.0
383	CONTINO	45.0
384	FRANCHINI	45.0
385	LUCIA	45.0
386	MARTUCCI	45.0
387	POTENZA	45.0
388	VITTI	45.0
389	CAFIERO	44.0
390	CAPILUNGO	44.0
391	CARDONE	44.0
392	CITO	44.0
393	DE LORENZI	44.0
394	FERSINI	44.0
395	GEMMA	44.0
396	LECCISO	44.0
397	MARAZIA	44.0
398	MARTINO	44.0
399	MORCIANO	44.0
400	PARISI	44.0
401	REGGIO	44.0
402	RELLA	44.0
403	SALIERNO	44.0
404	SANTO	44.0
405	STOMEO	44.0
406	TALESCO	44.0
407	VIRGULTO	44.0
408	BERGAMO	43.0
409	CAFARO	43.0
410	CAMASSA	43.0
411	CAPIROLA	43.0
412	CATANZARO	43.0
413	CORSANO	43.0
414	CUCURACHI	43.0
415	GIANFREDA	43.0
416	IMBRIANI	43.0
417	INDRACCOLO	43.0
418	LOMBARDI	43.0
419	MARTENA	43.0
420	MELELEO	43.0
421	MOLENDINI	43.0
422	RUBINO	43.0
423	SCARDIA	43.0
424	SCIOLTI	43.0
425	STEFANIZZI	43.0
426	TRICARICO	43.0
427	BAGLIVI	42.0
428	BOVE	42.0
429	CASTELLUCCIO	42.0
430	COLELLI	42.0
431	CORDELLA	42.0
432	DELLA BONA	42.0
433	DELL'ATTI	42.0
434	DELLI NOCI	42.0
435	LORENZO	42.0
436	MICELI	42.0
437	NICOLETTI	42.0
438	NOTARO	42.0
439	PADULA	42.0
440	PALANO	42.0
441	PODO	42.0
442	RIZZATO	42.0
443	RUGGIERO	42.0
444	ARALLA	41.0
445	BATTISTA	41.0
446	CAPOZZA	41.0
447	CROCE	41.0
448	GUARINO	41.0
449	GUIDA	41.0
450	MANGIA	41.0
451	MILLI	41.0
452	NIGRO	41.0
453	PARITI	41.0
454	POLIMENO	41.0
455	PORTALURI	41.0
456	SPARAPANE	41.0
457	TROTTA	41.0
458	VIVA	41.0
459	BACULO	40.0
460	CACCIATORE	40.0
461	CAVONE	40.0
462	D'AMELIO	40.0
463	FUSO	40.0
464	GALATI	40.0
465	GUARASCIO	40.0
466	IPPOLITO	40.0
467	LINCIANO	40.0
468	LO DESERTO	40.0
469	MAGLIO	40.0
470	MINERVA	40.0
471	RUGGIO	40.0
472	SCARPA	40.0
473	VALENTINI	40.0
474	VERGORI	40.0
475	BERNARDINI	39.0
476	D'AGOSTINO	39.0
477	DI DONFRANCESCO	39.0
478	MONTEDURO	39.0
479	RICCARDI	39.0
480	SOW	39.0
481	FATANO	38.0
482	GORGONI	38.0
483	LUCERI	38.0
484	MANCO	38.0
485	MICELLI	38.0
486	MONTAGNA	38.0
487	MOSCHETTINI	38.0
488	NOCCO	38.0
489	PENNETTA	38.0
490	POSO	38.0
491	PROTOPAPA	38.0
492	SANSONETTI	38.0
493	SERINO	38.0
494	STASI	38.0
495	VERRI	38.0
496	DIOP	37.0
497	GIORGINO	37.0
498	GRANDE	37.0
499	ISOLA	37.0
500	PECORARO	37.0
501	RIEZZO	37.0
502	SERAFINI	37.0
503	VILLA	37.0
504	BLEVE	36.0
505	CATALDI	36.0
506	DE CICCO	36.0
507	DE PASCALI	36.0
508	FALCO	36.0
509	FERRANTE	36.0
510	GIURI	36.0
511	LEGGIERI	36.0
512	LEGITTIMO	36.0
513	MALI	36.0
514	MARUCCIA	36.0
515	MURRA	36.0
516	PISANELLO	36.0
517	SILVESTRI	36.0
518	VERDESCA	36.0
519	BASILE	35.0
520	CIULLO	35.0
521	CORCIULO	35.0
522	DEL GIUDICE	35.0
523	DELI	35.0
524	FOSCARINI	35.0
525	MEZZI	35.0
526	MONGELLI	35.0
527	MORTELLA	35.0
528	NICOLARDI	35.0
529	PALMARINI	35.0
530	PETRUCCI	35.0
531	STAMERRA	35.0
532	VENTURA	35.0
533	VILLANUEVA	35.0
534	BASCIA'	34.0
535	BENVENUTO	34.0
536	BRIGANTI	34.0
537	CAIONE	34.0
538	CORNACCHIA	34.0
539	D'APRILE	34.0
540	DE BENEDETTO	34.0
541	FANELLI	34.0
542	GENOVASI	34.0
543	MONTEFUSCO	34.0
544	NISI	34.0
545	PULIMENO	34.0
546	SCHITO	34.0
547	SORRENTINO	34.0
548	ZHOU	34.0
549	CALASSO	33.0
550	CARLUCCI	33.0
551	CASTO	33.0
552	CIURLIA	33.0
553	GUGLIELMI	33.0
554	IANNE	33.0
555	IMPERATO	33.0
556	LENTINI	33.0
557	MANFREDA	33.0
558	MEROLA	33.0
559	PICCINNI	33.0
560	PUGLIESE	33.0
561	RUGGERI	33.0
562	SCIPPA	33.0
563	SICULELLA	33.0
564	CARPENTIERI	32.0
565	CASALINO	32.0
566	CASAVOLA	32.0
567	CIMINIELLO	32.0
568	DE DONATIS	32.0
569	DE MONTE	32.0
570	DIMITRI	32.0
571	FERRAMOSCA	32.0
572	GABELLONE	32.0
573	GIANGRANDE	32.0
574	GIANNELLI	32.0
575	KHAN	32.0
576	MALORGIO	32.0
577	MARSANO	32.0
578	MAZZO	32.0
579	MINONNE	32.0
580	MORETTI	32.0
581	NESTOLA	32.0
582	PROVENZANO	32.0
583	SICURO	32.0
584	VISCONTI	32.0
585	CARRINO	31.0
586	CIOFFI	31.0
587	COLI'	31.0
588	DE VITO	31.0
589	D'ERRICO	31.0
590	GAROFALO	31.0
591	GRAZIOLI	31.0
592	LETIZIA	31.0
593	MOSCAGIULI	31.0
594	OLIVIERI	31.0
595	PINO	31.0
596	SCALINCI	31.0
597	SOLOMBRINO	31.0
598	TURRISI	31.0
599	VAGLIO	31.0
600	ACCOGLI	30.0
601	ACQUAVIVA	30.0
602	AMMASSARI	30.0
603	CISTERNINO	30.0
604	D'AMBROSIO	30.0
605	ESTRAFALLACES	30.0
606	GIANNATTASIO	30.0
607	GUEYE	30.0
608	LIGUORI	30.0
609	MASSAFRA	30.0
610	MAURO	30.0
611	MBAYE	30.0
612	MICELLA	30.0
613	MUCI	30.0
614	PASSABI'	30.0
615	PIGNATELLI	30.0
616	PRIMICELI	30.0
617	PRISCO	30.0
618	PUCE	30.0
619	PULLI	30.0
620	RIA	30.0
621	SALVATORE	30.0
622	SCIURTI	30.0
623	TREVISI	30.0
624	ALBANO	29.0
625	ALI	29.0
626	ANTONAZZO	29.0
627	BAJRA	29.0
628	BONGIORNO	29.0
629	CONVERSANO	29.0
630	COTARDO	29.0
631	DE ANGELIS	29.0
632	DE CILLIS	29.0
633	DE GIUSEPPE	29.0
634	DELLE DONNE	29.0
635	FAVALE	29.0
636	FELLINE	29.0
637	FERRARA	29.0
638	MAIORANO	29.0
639	MURRONE	29.0
640	SPERTI	29.0
641	STAMPETE	29.0
642	TAMBORRINO	29.0
643	TEDESCO	29.0
644	TINELLI	29.0
645	TROSO	29.0
646	ZOLLINO	29.0
647	ARSENI	28.0
648	ATIENZA	28.0
649	CORONA	28.0
650	D'AGOSTINIS	28.0
651	DE FRANCESCO	28.0
652	DIOUM	28.0
653	FERRARO	28.0
654	FILOGRANA	28.0
655	GIANGRECO	28.0
656	LITTA	28.0
657	PANAREO	28.0
658	PASSIONE	28.0
659	PIERRI	28.0
660	RAPANA'	28.0
661	SACQUEGNA	28.0
662	STEFANO	28.0
663	TROFO	28.0
664	VINCIGUERRA	28.0
665	VOLPE	28.0
666	ALLEGRO	27.0
667	BALZANI	27.0
668	CAIAFFA	27.0
669	CARACUTA	27.0
670	CESANO	27.0
671	DANIELE	27.0
672	DE RICCARDIS	27.0
673	DELLA MONACA	27.0
674	FREULI	27.0
675	LECCI	27.0
676	LIBERTINI	27.0
677	MANTOVANO	27.0
678	MARCHESE	27.0
679	MARULLI	27.0
680	NAPOLI	27.0
681	PARENTE	27.0
682	PERSICO	27.0
683	PICCIOLO	27.0
684	RAMPINO	27.0
685	ROSAFIO	27.0
686	RUGGIERI	27.0
687	SANITA'	27.0
688	SCARCIGLIA	27.0
689	SPADA	27.0
690	TODISCO	27.0
691	BASSO	26.0
692	BRANDI	26.0
693	CAPASA	26.0
694	CASSANO	26.0
695	CHIARELLI	26.0
696	DE CASTRO	26.0
697	DE IACO	26.0
698	DEL MASTRO	26.0
699	ERROI	26.0
700	FAYE	26.0
701	FORTE	26.0
702	GABRIELI	26.0
703	GAGLIARDI	26.0
704	LEUCI	26.0
705	LOIACONO	26.0
706	MADONNA	26.0
707	MICALELLA	26.0
708	PEDE	26.0
709	PETRAROLI	26.0
710	PRIMICERI	26.0
711	PUTIGNANO	26.0
712	RAGANATO	26.0
713	RINALDI	26.0
714	SACCO	26.0
715	SCHIFA	26.0
716	SELLERI	26.0
717	SORRENTO	26.0
718	STANCA	26.0
719	ZAMBRINI	26.0
720	ANDRIANI	25.0
721	CARETTO	25.0
722	COCCIOLO	25.0
723	D'ANDREA	25.0
724	DE FILIPPO	25.0
725	DE LORENZO	25.0
726	DONATEO	25.0
727	DONGIOVANNI	25.0
728	FUMAROLA	25.0
729	FUSCO	25.0
730	GABALLO	25.0
731	GERMINAL	25.0
732	GUALTIERI	25.0
733	GUIDOTTI	25.0
734	KUMAR	25.0
735	LANZILAO	25.0
736	LEFONS	25.0
737	LIUZZI	25.0
738	MAGGI	25.0
739	MITA	25.0
740	MONITTOLA	25.0
741	NOBILE	25.0
742	PISANELLI	25.0
743	POVERO	25.0
744	RICCI	25.0
745	SABETTA	25.0
746	SILENO	25.0
747	SURANO	25.0
748	UNGARO	25.0
749	ZAMPINO	25.0
750	ZHANG	25.0
751	CAPORALE	24.0
752	CORLIANO'	24.0
753	CURTO	24.0
754	DE CANALE	24.0
755	DEGLI ATTI	24.0
756	FERILLI	24.0
757	FUSARO	24.0
758	GHEZZI	24.0
759	MARITATI	24.0
760	MOCKA	24.0
761	MORTARI	24.0
762	PASCARIELLO	24.0
763	PESCHIULLI	24.0
764	RUTIGLIANO	24.0
765	SALAMINA	24.0
766	SCORDARI	24.0
767	SURRENTE	24.0
768	TROVE'	24.0
769	VALERIO	24.0
770	VENTURI	24.0
771	VERGARA	24.0
772	VERRIENTI	24.0
773	ANTONELLI	23.0
774	ARCUTI	23.0
775	ARSIENI	23.0
776	BAGLIVO	23.0
777	BLANCO	23.0
778	BRESCIA	23.0
779	BRUNETTI	23.0
780	CALORO	23.0
781	CIMINO	23.0
782	COFANO	23.0
783	COLAZZO	23.0
784	COLIZZI	23.0
785	CORSI	23.0
786	CUDAZZO	23.0
787	DE BELLIS	23.0
788	DE NUNZIO	23.0
789	DE PALMA	23.0
790	DELLA GIORGIA	23.0
791	FAIULO	23.0
792	GIANNINI	23.0
793	LEVA	23.0
794	MALECORE	23.0
795	MANZO	23.0
796	MININANNI	23.0
797	MUSIO	23.0
798	NAPOLITANO	23.0
799	PALMISANO	23.0
800	PECICCIA	23.0
801	PEDACI	23.0
802	PETRUCELLI	23.0
803	PETRUZZI	23.0
804	RICERCATO	23.0
805	RIZZELLI	23.0
806	SALES	23.0
807	SAVOIA	23.0
808	SCARFONE	23.0
809	SCHIAVONE	23.0
810	SENE	23.0
811	SIMINI	23.0
812	SPALLUTO	23.0
813	SPORTELLA	23.0
814	TOSKIC	23.0
815	ZACCARIA	23.0
816	ACCOTO	22.0
817	ALVINO	22.0
818	ARNO'	22.0
819	BARLETTA	22.0
820	BUCCARELLA	22.0
821	CALOSSO	22.0
822	CARROZZINI	22.0
823	CAVALERA	22.0
824	CERVELLI	22.0
825	CIRILLO	22.0
826	CRISCOLO	22.0
827	D'ARPE	22.0
828	D'AUTILIA	22.0
829	DE SIENA	22.0
830	DI LECCE	22.0
831	DI TONDO	22.0
832	DISTANTE	22.0
833	FIRENZE	22.0
834	GUERRA	22.0
835	LOMBARDO	22.0
836	MADDALENA	22.0
837	MARCUCCI	22.0
838	MASELLI	22.0
839	MICALI	22.0
840	NUZZONE	22.0
841	PAREO	22.0
842	PASTORELLI	22.0
843	PETRARCA	22.0
844	POTENTE	22.0
845	PUGLIELLI	22.0
846	RE	22.0
847	REHO	22.0
848	RUBERTI	22.0
849	VERNALEONE	22.0
850	WAGNE	22.0
851	ALFARANO	21.0
852	ANASTASIA	21.0
853	ATTANASI	21.0
854	BOSCO	21.0
855	BRANCA	21.0
856	CALIGNANO	21.0
857	CALVANI	21.0
858	CEINO	21.0
859	COPPINI	21.0
860	CUPPONE	21.0
861	DE DOMINICIS	21.0
862	FEDERICO	21.0
863	FILIERI	21.0
864	FIOCCA	21.0
865	FONTANA	21.0
866	FORESIO	21.0
867	GARZIA	21.0
868	GILIBERTI	21.0
869	GIOSA	21.0
870	GNONI	21.0
871	GUAGNANO	21.0
872	HU	21.0
873	LANZA	21.0
874	LIBERTI	21.0
875	LICASTRO	21.0
876	LIGORIO	21.0
877	MACRI'	21.0
878	MANIGLIO	21.0
879	MASSA	21.0
880	MONTE	21.0
881	MURCIANO	21.0
882	NICOLACI	21.0
883	NOCERA	21.0
884	PASQUALINI	21.0
885	PASQUINO	21.0
886	PICCINONNO	21.0
887	PICCIRILLO	21.0
888	PICCOLO	21.0
889	PITASSI	21.0
890	POLO	21.0
891	SALOMI	21.0
892	SANGUEDOLCE	21.0
893	SANTESE	21.0
894	STICCHI	21.0
895	TORTORELLI	21.0
896	TOSCANO	21.0
897	TOURE	21.0
898	VILLANOVA	21.0
899	VIOLA	21.0
900	ALBA	20.0
901	ALTAMURA	20.0
902	BENEDETTO	20.0
903	CAFORIO	20.0
904	CERFEDA	20.0
905	CHIRIVI'	20.0
906	CIRCHETTA	20.0
907	DE BENEDITTIS	20.0
908	FANALES	20.0
909	FORTUNATO	20.0
910	GALA	20.0
911	GREGORIADIS	20.0
912	INDIRLI	20.0
913	IURLANO	20.0
914	KRASNICI	20.0
915	LIPPOLIS	20.0
916	MALAZZINI	20.0
917	MANTA	20.0
918	MUHAMMAD	20.0
919	NEMOLA	20.0
920	PALAMA'	20.0
921	PISACANE	20.0
922	PISCOPIELLO	20.0
923	PIZZOLANTE	20.0
924	POSITANO	20.0
925	RIPA	20.0
926	SAMMARCO	20.0
927	SCOZZI	20.0
928	STANGA	20.0
929	STEFANACHI	20.0
930	TRONCI	20.0
931	ZIMARI	20.0
932	AGROSI'	19.0
933	AGUGLIA	19.0
934	AVANTAGGIATO	19.0
935	BALDARI	19.0
936	BARROTTA	19.0
937	BELLANOVA	19.0
938	BIASCO	19.0
939	BIZZARRO	19.0
940	BOTRUGNO	19.0
941	CAIRO	19.0
942	CAPPELLI	19.0
943	CAROFALO	19.0
944	CAROLI	19.0
945	CASARANO	19.0
946	CASSIANO	19.0
947	CASTELLANO	19.0
948	CATANIA	19.0
949	CAZZATELLO	19.0
950	COIA	19.0
951	CURSANO	19.0
952	ENZA	19.0
953	FLORIDO	19.0
954	FRANZA	19.0
955	FRAU	19.0
956	GIUSTO	19.0
957	GRAVINA	19.0
958	GRAZIUSO	19.0
959	HOXHA	19.0
960	IMPELLIZZERI	19.0
961	LATTANTE	19.0
962	LO RIZZO	19.0
963	LORUSSO	19.0
964	MAGURANO	19.0
965	MAKOVIC	19.0
966	MALERBA	19.0
967	MANIGLIA	19.0
968	MARAGLIULO	19.0
969	MARCHETTI	19.0
970	MAROCCIA	19.0
971	MARULLO	19.0
972	MATTEI	19.0
973	MILANESE	19.0
974	MILO	19.0
975	MONOSI	19.0
976	MUSARO'	19.0
977	NGOM	19.0
978	PAGLIALONGA	19.0
979	PANARESE	19.0
980	PECCARISI	19.0
981	PERLANGELI	19.0
982	RATANO	19.0
983	RENIS	19.0
984	RICCIARDI	19.0
985	ROMA	19.0
986	SCARCELLA	19.0
987	SERRONE	19.0
988	TRINCHERA	19.0
989	TRIPOLI	19.0
990	ZINGARELLO	19.0
991	ABBRUZZESE	18.0
992	ALFIERI	18.0
993	BACCA	18.0
994	BENE	18.0
995	BUCCARELLO	18.0
996	CARAMUSCIO	18.0
997	CARELLA	18.0
998	CHIARELLO	18.0
999	CORIANO'	18.0
1000	CORIGLIANO	18.0
1001	CORINA	18.0
1002	D'ALESSANDRO	18.0
1003	DE ROBERTIS	18.0
1004	DEL VESCOVO	18.0
1005	GALIULO	18.0
1006	GALLUCCIO	18.0
1007	GLORIA	18.0
1008	LAGNA	18.0
1009	LITTI	18.0
1010	LIU	18.0
1011	MALLIA	18.0
1012	MANDURINO	18.0
1013	MANNA	18.0
1014	MARROCCO	18.0
1015	MASCIALINO	18.0
1016	MASTRIA	18.0
1017	MATTIA	18.0
1018	MAZZA	18.0
1019	MELICA	18.0
1020	MEMMO	18.0
1021	MONTEFERRO	18.0
1022	MONTICCHIO	18.0
1023	PICI	18.0
1024	SANAPO	18.0
1025	SCARANO	18.0
1026	SCARLINO	18.0
1027	SCHILARDI	18.0
1028	SCRIMITORE	18.0
1029	STAJANO	18.0
1030	STERLICCHIO	18.0
1031	TAMBORINO	18.0
1032	VALZANO	18.0
1033	VERARDO	18.0
1034	VIGNERI	18.0
1035	BUIA	17.0
1036	BUONATESTA	17.0
1037	CALABRO	17.0
1038	CAMPANELLI	17.0
1039	CARUSO	17.0
1040	CHETTA	17.0
1041	CINO	17.0
1042	COSENTINO	17.0
1043	CRISTOFALO	17.0
1044	CUASAY	17.0
1045	DE MARTINO	17.0
1046	DELL'ANGELO CUSTODE	17.0
1047	FABRIZIO	17.0
1048	FANGHELLA	17.0
1049	FILONI	17.0
1050	FRAGOLA	17.0
1051	GUGLIELMO	17.0
1052	LA GIOIA	17.0
1053	LATERZA	17.0
1054	LI	17.0
1055	MARZILIANO	17.0
1056	MASANGCAY	17.0
1057	MONTICELLI CUGGIO'	17.0
1058	MUGO	17.0
1059	NANNI	17.0
1060	OSTUNI	17.0
1061	PAGLIARO	17.0
1062	PANDURINO	17.0
1063	PAOLELLI	17.0
1064	PETRINI	17.0
1065	PORTULANO	17.0
1066	REALE	17.0
1067	REFOLO	17.0
1068	RISTA	17.0
1069	RUGGE	17.0
1070	SACQUEGNO	17.0
1071	SARCINELLA	17.0
1072	SECK	17.0
1073	SEMA	17.0
1074	SFORZA	17.0
