﻿_id	Comune	A Agricoltura, silvicoltura pesca	B Estrazione di minerali da cave e miniere	C Attivita manifatturiere	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	E Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita di gestione d...	F Costruzioni	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	H Trasporto e magazzinaggio	I Attivita dei servizi di alloggio e di ristorazione	J Servizi di informazione e comunicazione	K Attivita finanziarie e assicurative	L Attivita immobiliari	M Attivita professionali, scientifiche e tecniche	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	P Istruzione	Q Sanita e assistenza sociale	R Attivita artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	S Altre attivita di servizi	X Imprese non classificate	TOTALE
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	17	0	9	0	0	3	21	1	3	2	3	2	1	1	0	0	2	9	5	79
2	LE002 ALESSANO	9	0	9	0	0	0	35	0	8	1	6	2	0	2	0	4	1	8	5	90
3	LE003 ALEZIO	29	0	6	0	0	3	32	0	16	2	2	1	2	2	0	1	2	12	4	114
4	LE004 ALLISTE	27	0	15	0	0	1	20	3	12	0	3	2	4	2	0	1	2	11	10	113
5	LE005 ANDRANO	20	0	3	0	0	0	18	0	6	0	3	1	0	2	1	3	1	14	6	78
6	LE006 ARADEO	11	0	16	0	0	3	66	1	10	0	5	1	3	3	1	4	3	22	11	160
7	LE007 ARNESANO	12	0	4	0	0	4	23	1	7	1	1	0	2	1	0	1	0	5	1	63
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	12	0	3	0	0	2	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	4	1	32
9	LE009 BOTRUGNO	6	0	5	0	0	1	5	1	5	0	1	0	0	0	1	0	0	8	3	36
10	LE010 CALIMERA	20	0	9	0	0	7	41	1	10	0	3	2	4	1	1	6	0	20	6	131
11	LE011 CAMPI SALENTINA	31	0	12	0	0	4	47	1	10	6	4	3	4	2	3	2	2	17	10	158
12	LE012 CANNOLE	39	0	0	0	0	4	16	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	3	4	70
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	18	0	3	0	0	3	9	0	2	1	0	1	1	0	1	1	0	3	3	46
14	LE014 CARMIANO	30	0	24	1	0	7	83	0	15	1	4	4	2	4	1	6	3	26	18	229
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	40	0	2	0	0	1	17	0	13	0	2	1	3	1	0	0	1	7	10	98
16	LE016 CASARANO	35	0	58	1	0	20	143	5	45	10	13	6	15	19	7	10	8	34	41	470
17	LE017 CASTRI DI LECCE	9	0	2	0	0	1	5	0	1	0	2	1	0	0	1	0	1	5	3	31
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	4	0	2	0	0	0	26	0	4	2	3	0	0	1	1	0	3	10	6	62
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	12	0	1	0	0	1	26	3	26	0	2	4	1	1	0	1	3	9	6	96
20	LE020 CAVALLINO	15	0	10	0	1	7	78	0	13	7	3	5	5	10	3	5	4	24	18	208
21	LE021 COLLEPASSO	13	0	10	0	0	2	37	1	5	0	4	0	1	1	0	1	1	15	9	100
22	LE022 COPERTINO	58	0	11	0	1	19	139	3	31	3	10	4	7	4	1	6	6	54	26	383
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	22	0	7	0	0	3	49	0	11	2	2	0	5	9	2	2	1	12	7	134
24	LE024 CORSANO	7	0	6	0	0	1	20	1	7	2	6	1	1	2	1	2	0	10	3	70
25	LE025 CURSI	7	1	5	0	0	2	15	0	5	0	1	0	1	0	0	0	1	6	4	48
26	LE026 CUTROFIANO	14	0	11	0	0	0	38	2	11	2	3	0	1	2	2	2	1	15	7	111
27	LE027 DISO	6	0	1	0	0	1	20	1	7	0	2	2	1	1	0	0	1	8	1	52
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	25	0	10	0	0	3	30	0	12	4	0	0	3	1	1	2	1	12	7	111
29	LE029 GALATINA	70	1	47	1	0	19	173	5	41	10	12	9	16	13	3	9	5	61	46	541
30	LE030 GALATONE	29	0	21	1	1	9	94	2	28	4	2	9	4	9	2	7	2	30	23	277
31	LE031 GALLIPOLI	38	0	14	0	0	8	162	6	113	5	8	11	8	13	5	4	13	23	62	493
32	LE032 GIUGGIANELLO	7	0	1	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	22
33	LE033 GIURDIGNANO	27	0	0	0	0	1	3	1	3	0	1	0	0	2	0	0	0	3	3	44
34	LE034 GUAGNANO	20	0	8	0	1	4	38	0	9	0	2	0	0	0	1	0	1	10	2	96
35	LE035 LECCE	260	1	165	2	0	93	946	23	339	85	74	110	123	115	42	54	63	228	271	2.994
36	LE036 LEQUILE	36	0	9	0	0	5	54	0	10	0	2	1	1	5	0	6	4	17	13	163
37	LE037 LEVERANO	107	0	16	2	0	6	84	1	22	0	6	2	6	9	2	7	6	24	17	317
38	LE038 LIZZANELLO	23	0	9	0	0	11	43	0	19	1	3	2	3	11	2	5	2	16	13	163
39	LE039 MAGLIE	40	0	20	0	0	4	101	2	27	5	14	5	9	16	5	5	6	35	22	316
40	LE040 MARTANO	53	0	7	1	0	8	71	3	12	3	1	1	3	3	1	11	2	22	13	215
41	LE041 MARTIGNANO	6	0	4	0	0	2	6	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	28
42	LE042 MATINO	18	0	30	0	1	13	66	4	11	5	11	5	1	7	0	3	4	17	20	216
43	LE043 MELENDUGNO	66	0	12	0	0	7	77	2	49	5	7	4	4	7	1	1	5	22	20	289
44	LE044 MELISSANO	24	0	17	0	0	6	34	3	15	3	5	2	2	3	1	2	3	21	12	153
45	LE045 MELPIGNANO	7	0	8	0	0	4	10	0	3	1	0	1	0	0	2	1	2	5	1	45
46	LE046 MIGGIANO	10	0	8	0	0	2	16	0	3	0	2	0	0	3	0	2	0	8	6	60
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	19	0	5	0	0	0	11	0	12	0	0	1	0	2	1	2	0	9	1	63
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	15	0	19	0	0	15	95	0	8	0	5	5	7	9	1	2	9	19	13	222
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	9	0	1	0	0	0	15	0	2	0	0	0	1	3	0	1	1	7	4	44
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	23	0	2	0	0	1	19	1	17	0	0	0	0	3	0	2	0	12	4	84
51	LE051 MURO LECCESE	10	0	7	0	0	4	19	0	5	0	3	1	1	0	0	1	2	11	1	65
52	LE052 NARDO'	102	0	57	1	0	23	195	7	93	8	13	15	16	16	4	10	10	58	42	670
53	LE053 NEVIANO	4	0	8	0	1	3	23	2	3	2	2	1	2	0	0	1	1	10	2	65
54	LE054 NOCIGLIA	4	0	4	0	0	0	15	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0	2	4	35
55	LE055 NOVOLI	21	0	11	0	0	2	56	1	10	0	3	2	2	6	1	5	2	12	16	150
56	LE056 ORTELLE	13	0	1	0	0	1	9	2	8	0	1	0	0	1	0	0	0	5	4	45
57	LE057 OTRANTO	90	0	5	0	0	5	69	6	70	1	2	7	4	4	2	2	6	13	28	314
58	LE058 PALMARIGGI	12	0	1	0	0	0	7	0	4	0	1	0	0	1	0	0	0	4	4	34
59	LE059 PARABITA	15	0	17	0	0	9	45	2	18	5	9	3	1	2	5	6	2	14	10	163
60	LE060 PATU'	8	0	0	0	0	0	11	1	4	0	1	0	0	1	0	1	1	4	3	35
61	LE061 POGGIARDO	10	0	11	0	0	0	47	0	12	0	4	2	4	3	2	1	0	12	14	122
62	LE062 PRESICCE	21	0	9	0	1	7	23	1	17	1	4	1	2	5	0	1	5	11	3	112
63	LE063 RACALE	18	0	28	3	1	9	75	4	27	7	5	5	5	10	2	7	3	30	26	265
64	LE064 RUFFANO	45	0	21	1	1	4	57	0	7	3	2	4	2	4	1	3	4	26	8	193
65	LE065 SALICE SALENTINO	28	0	5	0	0	2	40	0	12	0	3	0	1	2	0	3	1	9	6	112
66	LE066 SALVE	32	0	1	1	0	1	29	2	20	1	1	5	1	2	0	1	4	12	3	116
67	LE067 SANARICA	5	0	2	0	0	2	5	0	2	0	0	2	0	1	0	0	1	4	2	26
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	21	0	11	0	0	28	50	2	16	6	4	0	3	2	1	4	6	22	24	200
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	25	0	2	1	0	4	39	1	14	0	1	1	1	2	0	3	1	8	3	106
70	LE070 SANNICOLA	29	0	5	0	0	4	30	0	27	2	1	0	5	2	0	2	1	13	4	125
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	6	0	1	0	0	1	25	0	4	2	1	0	4	0	1	0	1	4	6	56
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	15	0	7	0	0	5	13	0	17	1	4	1	0	1	0	1	0	6	10	81
73	LE073 SCORRANO	16	0	5	0	0	8	22	0	14	1	2	0	0	1	0	0	4	14	10	97
74	LE074 SECLI'	6	0	4	0	0	1	7	0	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	30
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	5	0	6	0	0	3	13	2	9	2	1	0	2	2	0	1	0	8	2	56
76	LE076 SOLETO	3	0	10	0	0	3	31	0	3	0	2	0	0	5	0	2	1	12	5	77
77	LE077 SPECCHIA	11	0	11	0	0	3	27	0	10	1	1	0	1	3	0	1	0	9	5	83
78	LE078 SPONGANO	7	0	6	0	0	1	25	0	2	0	1	1	2	1	1	1	0	7	1	56
79	LE079 SQUINZANO	50	0	17	0	1	13	74	5	20	2	6	0	4	6	3	6	3	25	19	254
80	LE080 STERNATIA	16	0	0	0	0	1	9	0	4	1	0	0	1	0	0	1	0	6	4	43
81	LE081 SUPERSANO	19	0	8	0	0	1	21	1	7	0	0	2	1	3	1	0	2	9	4	79
82	LE082 SURANO	7	0	3	1	0	2	15	0	3	0	0	1	2	0	0	0	1	3	4	42
83	LE083 SURBO	34	0	16	2	0	8	57	5	12	4	5	5	4	7	2	0	4	20	14	199
84	LE084 TAURISANO	40	0	15	0	1	5	59	2	7	1	7	1	3	8	2	4	5	20	12	192
85	LE085 TAVIANO	34	0	24	2	0	6	75	2	31	3	1	4	7	7	0	8	6	27	28	265
86	LE086 TIGGIANO	9	0	2	0	0	3	15	0	8	0	2	3	0	0	0	2	1	7	3	55
87	LE087 TREPUZZI	34	0	20	0	0	18	90	5	20	0	3	5	2	6	1	4	6	23	11	248
88	LE088 TRICASE	74	0	22	0	0	7	107	8	30	4	12	0	1	6	1	14	2	52	18	358
89	LE089 TUGLIE	32	0	15	0	0	3	29	1	9	1	2	1	0	1	3	1	1	13	4	116
90	LE090 UGENTO	78	0	19	1	0	9	79	1	43	2	8	6	3	10	2	3	8	17	14	303
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	23	0	8	0	0	3	24	1	19	1	2	0	0	2	2	1	1	12	2	101
92	LE092 VEGLIE	67	0	35	1	0	4	83	2	20	2	2	7	1	4	0	4	1	25	8	266
93	LE093 VERNOLE	67	0	2	0	0	4	38	1	23	0	5	0	4	2	0	0	0	5	8	159
94	LE094 ZOLLINO	3	0	3	0	0	0	9	0	2	0	1	0	0	1	0	1	0	4	3	27
95	LE095 SAN CASSIANO	8	0	3	0	0	1	9	0	3	0	2	0	0	1	0	0	0	5	1	33
96	LE096 CASTRO	2	0	0	0	0	0	15	0	13	1	0	1	1	3	0	1	1	7	1	46
97	LE097 PORTO CESAREO	17	0	5	0	0	1	68	2	74	0	0	8	1	6	0	0	10	13	19	224
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	3	0	0	0	0	2	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	19
99	TOTALE:   	2.654	3	1.150	23	11	545	5.079	147	1.830	238	375	306	350	458	135	296	288	1.610	1.238	16.736
100																					
101	Fonte:  banca dati Infocamere “StockView”                                                                                                                                                                                                  																				
102	Elaborazioni: Servizio Studi, Statistica e Informazione economica																				
